Anlage 14 BremBesG 1999 - Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze (1)
Bibliographie
- Titel
- Bremisches Besoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BremBesG 1999,HB
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bremen
- Gliederungs-Nr.
- 2042-a-2
Außer Kraft am 1. Januar 2017 durch Artikel 9 Satz 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (Brem.GBl. S. 924).
Zur weiteren Anwendung s. § 74 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (Brem.GBl. S. 924).
Gültig ab 01. Juli 2016
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | E r f a h r u n g s s t u f e | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.328,68 | 3.441,37 | 3.554,18 | 3.666,98 | 3.779,83 | 3.892,65 | 4.005,45 | 4.118,27 | 4.231,08 | 4.343,91 | 4.456,73 | 4.569,54 | 4.682,38 | 4.795,21 | |
C 2 | 3.335,57 | 3.515,38 | 3.695,16 | 3.874,99 | 4.054,77 | 4.234,57 | 4.414,38 | 4.594,17 | 4.773,95 | 4.953,78 | 5.133,55 | 5.313,35 | 5.493,14 | 5.672,95 | 5.852,75 |
C 3 | 3.661,37 | 3.864,96 | 4.068,55 | 4.272,15 | 4.475,74 | 4.679,31 | 4.882,89 | 5.086,47 | 5.290,06 | 5.493,62 | 5.697,21 | 5.900,81 | 6.104,36 | 6.307,97 | 6.511,53 |
C 4 | 4.619,81 | 4.824,48 | 5.029,12 | 5.233,77 | 5.438,43 | 5.643,07 | 5.847,75 | 6.052,36 | 6.257,03 | 6.461,68 | 6.666,34 | 6.870,98 | 7.075,63 | 7.280,27 | 7.484,92 |
Zulagen C-Besoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
V o r b e m e r k u n g e n | Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||
Nummer 2 b | 87,21 | der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||
B e s o l d u n g s g r u p p e | F u ß n o t e | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 104,32 | |||
C 2 | A 15 | ||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes