Anlage 1 HG 2011/2012 - Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2011 und 2012 (1)
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz 2011/2012)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2011/2012,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Nach Artikel 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 746) soll das Haushaltsgesetz 2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 818) wie folgt geändert werden:
In dem dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügten Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
- 1.
wird im Kapitel 1212 ein neuer Titel 884 01 mit der Zweckbestimmung "Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung" und einem Ansatz von 40 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2012 ausgebracht;
- 2.
wird im Kapitel 1102 ein neuer Titel 884 01 mit der Zweckbestimmung "Zuführung an das Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen" und einem Ansatz von 11,5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2012 ausgebracht;
- 3.
vermindert sich der Ansatz 2012 im Kapitel 1116 bei Titel 575 01 (MG 01) "Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)" um 51,5 Millionen Euro auf 986.702.900 Euro.
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2011 und 2012
Teil I: | Haushaltsübersicht |
---|---|
Teil II: | Finanzierungsübersicht |
Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2011
Einnahmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 | Gesamt- einnahmen | |||
Einzel- plan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden- aufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzierungs- einnahmen | |
- T€ - | ||||||||
01 | Landtag | 2011 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 |
02 | Landesrechnungshof | 2011 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2011 | 0,0 | 133,0 | 470,7 | 0,0 | 0,0 | 603,7 |
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2011 | 0,0 | 24.312,7 | 50.113,3 | 25.739,6 | 6.174,0 | 106.339,6 |
05 | Finanzministerium | 2011 | 0,0 | 25.842,2 | 15.940,0 | 0,0 | 0,0 | 41.782,2 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2011 | 0,0 | 89.000,2 | 328.140,1 | 140.426,0 | 1.175,5 | 558.741,8 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2011 | 0,0 | 368,3 | 20.068,5 | 26.000,0 | 366,0 | 46.802,8 |
09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2011 | 0,0 | 158.004,0 | 2.626,9 | 0,0 | 0,0 | 160.630,9 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2011 | 0,0 | 4.265,1 | 122.542,8 | 22.322,9 | 343,0 | 149.473,8 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2011 | 5.913.200,0 | 68.468,9 | 581.931,0 | 4.337.004,5 | 2.981,5 | 10.903.585,9 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2011 | 0,0 | 2.450,0 | 44.000,0 | 27.056,6 | 0,0 | 73.506,6 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2011 | 52.180,1 | 4.638,4 | 51.030,7 | 39.799,1 | 2.937,4 | 150.585,7 |
Summe Haushalt | 2011 | 5.965.380,1 | 377.611,3 | 1.216.864,0 | 4.618.348,7 | 13.977,4 | 12.192.181,5 | |
Summe Haushalt | 2010 | 5.608.883,0 | 468.674,8 | 1.166.713,2 | 5.119.154,3 | 189.003,2 | 12.552.428,5 | |
mehr(+) / weniger(-) | +356.497,1 | -91.063,5 | +50.150,8 | -500.805,6 | -175.025,8 | -360.247,0 |
Ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 | Gesamt- ausgaben | |
Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | ||
- T€ - | ||||||||
25.494,1 | 2.322,7 | 0,0 | 6.267,5 | 0,0 | 324,5 | 0,0 | 34.408,8 | -34.280,8 |
4.904,3 | 1.304,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 6.281,0 | -6.280,5 |
12.626,5 | 2.813,6 | 0,0 | 1.545,8 | 0,0 | 4.400,0 | 0,0 | 21.385,9 | -20.782,2 |
359.097,6 | 38.764,1 | 400,0 | 120.912,8 | 4.069,3 | 55.341,6 | 0,0 | 578.585,4 | -472.245,8 |
182.316,2 | 10.730,6 | 0,0 | 1.574,9 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 194.766,7 | -152.984,5 |
16.812,0 | 4.824,3 | 0,0 | 913.996,4 | 1.203,7 | 257.847,7 | 1.750,1 | 1.196.434,2 | -637.692,4 |
1.257.785,2 | 8.888,0 | 0,0 | 140.943,2 | 0,0 | 47.079,6 | 1.415,5 | 1.456.111,5 | -1.409.308,7 |
232.166,4 | 143.933,9 | 0,0 | 32.704,0 | 0,0 | 1.294,9 | 0,0 | 410.099,2 | -249.468,3 |
32.388,2 | 11.029,6 | 0,0 | 941.778,4 | 0,0 | 64.547,0 | 43,0 | 1.049.786,2 | -900.312,4 |
1.236.882,5 | 83.801,3 | 3.971.291,8 | 1.165.802,9 | 10.741,0 | 174.340,9 | 61.308,6 | 6.704.169,0 | +4.199.416,9 |
0,0 | 91.350,5 | 0,0 | 567,5 | 170.017,0 | 3.035,0 | 0,0 | 264.970,0 | -191.463,4 |
55.518,1 | 18.434,9 | 0,0 | 117.867,4 | 320,0 | 82.604,8 | 438,4 | 275.183,6 | -124.597,9 |
3.415.991,1 | 418.198,1 | 3.971.691,8 | 3.443.962,9 | 186.351,0 | 691.031,0 | 64.955,6 | 12.192.181,5 | +0,0 |
3.315.193,6 | 449.703,9 | 4.206.608,8 | 3.474.760,9 | 200.380,6 | 912.381,5 | -6.600,8 | 12.552.428,5 | +0,0 |
+100.797,5 | -31.505,8 | -234.917,0 | -30.798,0 | -14.029,6 | -221.350,5 | +71.556,4 | -360.247,0 |
noch Haushaltsübersicht 2011
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzel- plan | Bezeichnung | Verpflich- tungsermäch- tigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. | ||
T€ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 13.620,0 | 7.300,0 | 6.300,0 | 20,0 | |
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 21.612,0 | 6.852,0 | 6.134,0 | 4.852,0 | 3.774,0 |
05 | Finanzministerium | 3.075,0 | 775,0 | 775,0 | 625,0 | 900,0 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 280.993,0 | 161.713,0 | 31.562,0 | 27.718,0 | 60.000,0 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 74.439,0 | 33.213,0 | 13.913,0 | 14.113,0 | 13.200,0 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 25.767,0 | 10.190,0 | 6.517,0 | 5.632,0 | 3.428,0 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.500,0 | 1.000,0 | 500,0 | 1.000,0 | |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 154.676,0 | 63.152,0 | 50.890,0 | 32.594,0 | 8.040,0 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 86.839,0 | 41.727,0 | 22.928,0 | 13.153,0 | 9.031,0 |
Zusammen: | 663.521,0 | 325.922,0 | 139.519,0 | 99.707,0 | 98.373,0 |
Teil II:
Finanzierungsübersicht 2011
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ausgaben | ||||||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 9.127.954,5 | T€ | |||||
2. | Einnahmen | ||||||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 7.905.401,8 | T€ | |||||
___________ | |||||||
3. | Finanzierungssaldo | 1.222.552,7 | T€ | ||||
___________ | |||||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||||||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.285.779,7 | T€ | ||||
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.012.248,8 | T€ | ||||
___________ | |||||||
Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 1.273.530,9 | T€ | |||||
5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | ||||
6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | ||||
7. | Rücklagenbewertung | ||||||
7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | ||||
7.2 | Zuführungen an Rücklagen | 51.978,2 | T€ | ||||
___________ | |||||||
Saldo aus 7.1 und 7.2 | - 50.978,2 | T€ | |||||
___________ | |||||||
8. | Finanzierungssaldo | 1.222.552,7 | T€ | ||||
___________ |
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2011
I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.285.779,7 | T€ | ||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.012.248,8 | T€ | ||
3. | Saldo aus 1. und 2. | 1.273.530,9 | T€ | ||
II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | ||
___________ | ___________ | ||||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 492,8 | T€ | ||
___________ |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2012
Einnahmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 | Gesamt- einnahmen | |||
Einzel- plan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden- aufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzierungs- einnahmen | |
- T€ - | ||||||||
01 | Landtag | 2012 | 0,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 |
02 | Landesrechnungshof | 2012 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2012 | 0,0 | 133,0 | 466,8 | 0,0 | 0,0 | 599,8 |
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2012 | 0,0 | 23.330,2 | 42.254,7 | 24.298,0 | 6.174,0 | 96.056,9 |
05 | Finanzministerium | 2012 | 0,0 | 25.838,7 | 16.645,5 | 0,0 | 0,0 | 42.484,2 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2012 | 0,0 | 91.838,9 | 345.092,9 | 138.269,0 | 1.175,5 | 576.376,3 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2012 | 0,0 | 366,5 | 20.254,8 | 14.000,0 | 366,0 | 34.987,3 |
09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2012 | 0,0 | 160.012,0 | 2.479,7 | 0,0 | 0,0 | 162.491,7 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2012 | 0,0 | 4.265,4 | 123.924,0 | 22.322,9 | 343,0 | 150.855,3 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2012 | 6.325.400,0 | 68.591,9 | 650.941,7 | 3.818.241,4 | 3.123,1 | 10.866.298,1 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2012 | 0,0 | 2.950,0 | 45.000,0 | 35.306,6 | 0,0 | 83.256,6 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2012 | 73.100,0 | 4.640,6 | 51.763,0 | 40.312,6 | 2.937,4 | 172.753,6 |
Summe Haushalt | 2012 | 6.398.500,0 | 382.105,7 | 1.298.823,1 | 4.092.750,5 | 14.119,0 | 12.186.298,3 | |
Summe Haushalt | 2011 | 5.965.380,1 | 377.611,3 | 1.216.864,0 | 4.618.348,7 | 13.977,4 | 12.192.181,5 | |
mehr(+) / weniger(-) | +433.119,9 | +4.494,4 | +81.959,1 | -525.598,2 | +141,6 | -5.883,2 |
Ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 | Gesamt- ausgaben | |
Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | ||
- T€ - | ||||||||
24.493,9 | 2.265,0 | 0,0 | 6.006,2 | 0,0 | 590,1 | 0,0 | 33.355,2 | -33.217,2 |
4.904,3 | 1.280,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.250,2 | -6.249,7 |
12.299,9 | 2.691,5 | 0,0 | 1.507,2 | 0,0 | 7.300,0 | 0,0 | 23.798,6 | -23.198,8 |
358.682,1 | 38.940,4 | 400,0 | 104.554,6 | 0,0 | 54.336,0 | 0,0 | 556.913,1 | -460.856,2 |
180.733,7 | 10.971,0 | 0,0 | 1.629,9 | 0,0 | 235,4 | 0,0 | 193.570,0 | -151.085,8 |
16.672,2 | 3.808,9 | 0,0 | 938.462,6 | 1.003,7 | 255.809,9 | 1.891,7 | 1.217.649,0 | -641.272,7 |
1.242.838,8 | 8.848,0 | 0,0 | 140.357,6 | 0,0 | 22.406,6 | 1.415,5 | 1.415.866,5 | -1.380.879,2 |
230.776,4 | 143.894,5 | 0,0 | 31.788,6 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 407.289,5 | -244.797,8 |
31.742,6 | 10.851,5 | 0,0 | 958.043,5 | 0,0 | 64.985,4 | 43,0 | 1.065.666,0 | -914.810,7 |
1.311.567,6 | 83.963,0 | 3.936.828,9 | 1.233.189,4 | 450,0 | 135.098,7 | 32.376,6 | 6.733.474,2 | +4.132.823,9 |
0,0 | 92.466,4 | 0,0 | 567,5 | 164.602,0 | 1.410,0 | 0,0 | 259.045,9 | -175.789,3 |
54.673,9 | 17.639,8 | 0,0 | 113.192,1 | 266,0 | 87.209,9 | 438,4 | 273.420,1 | -100.666,5 |
3.469.385,4 | 417.620,8 | 3.937.228,9 | 3.529.301,3 | 166.321,7 | 630.275,0 | 36.165,2 | 12.186.298,3 | +0,0 |
3.415.991,1 | 418.198,1 | 3.971.691,8 | 3.443.962,9 | 186.351,0 | 691.031,0 | 64.955,6 | 12.192.181,5 | +0,0 |
+53.394,3 | -577,3 | -34.462,9 | +85.338,4 | -20.029,3 | -60.756,0 | -28.790,4 | -5.883,2 |
noch Haushaltsübersicht 2012
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzel- plan | Bezeichnung | Verpflich- tungsermäch- tigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. | ||
T€ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 43.401,0 | 17.265,0 | 10.625,0 | 15.511,0 |
05 | Finanzministerium | 270,0 | 270,0 | ||
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 281.174,0 | 162.378,0 | 30.512,0 | 88.284,0 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 47.839,0 | 19.413,0 | 14.113,0 | 14.313,0 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 11.733,0 | 5.650,0 | 2.006,0 | 4.077,0 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.500,0 | 500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 111.990,0 | 53.451,0 | 34.999,0 | 23.540,0 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 72.134,0 | 37.714,0 | 19.801,0 | 14.619,0 |
Zusammen: | 571.041,0 | 296.641,0 | 113.056,0 | 161.344,0 |
Teil II:
Finanzierungsübersicht 2012
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ausgaben | ||||||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 9.285.638,4 | T€ | |||||
2. | Einnahmen | ||||||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 8.367.056,9 | T€ | |||||
___________ | |||||||
3. | Finanzierungssaldo | 918.581,5 | T€ | ||||
___________ | |||||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||||||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.818.241,4 | T€ | ||||
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.877.613,7 | T€ | ||||
___________ | |||||||
Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 940.627,7 | T€ | |||||
5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | ||||
6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | ||||
7. | Rücklagenbewertung | ||||||
7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | ||||
7.2 | Zuführungen an Rücklagen | 23.046,2 | T€ | ||||
___________ | |||||||
Saldo aus 7.1 und 7.2 | 22.046,2 | T€ | |||||
___________ | |||||||
8. | Finanzierungssaldo | 918.581,5 | T€ | ||||
___________ |
Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2012
I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.818.241,4 | T€ | ||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.877.613,7 | T€ | ||
3. | Saldo aus 1. und 2. | 940.627,7 | T€ | ||
II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | ||
___________ | ___________ | ||||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,1 | T€ | ||
___________ |