Anlage 1 HG 2008/2009 - Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2008/2009,MV
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Mecklenburg-Vorpommern
- Gliederungs-Nr.
- 630-25
Gesamtplan des Haushaltsplans 2008/2009 | |
---|---|
Teil I | Haushaltübersicht |
Teil II | Finanzierungsübersicht |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
Teil I
Haushaltsübersicht Einnahmen 2008
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Über- tragungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investi- tionen | Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen 2008 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 95,5 | 24,2 | - | - | 119,7 |
02 | Landesrechnungshof | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - | 0,0 |
04 | Innenministerium | - | 15.356,3 | 4.233,3 | 240,0 | 1.796,0 | 21.625,6 |
05 | Finanzministerium | - | 10.214,9 | 658,2 | - | - | 10.873,1 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | - | 6.532,4 | 129.657,9 | 257.988,8 | - | 394.179,1 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 8.072,1 | 62.687,1 | 22.286,3 | - | 93.045,5 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 920,0 | 37.210,5 | 69.515,5 | 129.141,2 | 290,0 | 237.077,2 |
09 | Justizministerium | - | 69.800,9 | 4.210,4 | - | - | 74.011,3 |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | - | 3.749,4 | 166.683,3 | 45.953,8 | - | 216.386,5 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.538.000,0 | 28.590,9 | 1.914.935,4 | - | 60.779,1 | 5.542.305,4 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.000,0 | 62.036,2 | 24.768,3 | 30.200,0 | 118.004,5 |
14 | Landesverfassungsgericht | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | - | 79.854,0 | 244.925,7 | 105.498,5 | - | 430.278,2 |
Summe Haushalt | 3.538.000,0 | 260.477,9 | 2.659.567,2 | 585.876,9 | 93.065,1 | 7.137.907,1 | |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2008
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Investitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 17.351,6 | 3.484,7 | - | 6.332,7 | - | 464,0 | - | 27.633,0 |
02 | 4.925,2 | 934,5 | - | 3,7 | - | 15,0 | - | 5.878,4 |
03 | 7.542,5 | 4.275,4 | - | 2.060,3 | - | 57,0 | - | 13.935,2 |
04 | 288.860,6 | 90.829,6 | - | 148.039,2 | - | 17.635,4 | 440,0 | 545.804,8 |
05 | 110.367,1 | 35.168,8 | - | 2.466,2 | - | 1.886,9 | - | 149.889,0 |
06 | 16.438,5 | 12.702,0 | - | 170.809,5 | 102,0 | 228.737,2 | - | 428.789,2 |
07 | 700.159,0 | 17.605,4 | - | 465.486,1 | - | 56.304,4 | - | 1.239.554,9 |
08 | 95.577,1 | 49.325,5 | - | 127.311,3 | 15.585,0 | 154.630,9 | - | 442.429,8 |
09 | 144.272,3 | 116.955,2 | - | 11.236,7 | - | 2.676,5 | - | 275.140,7 |
10 | 33.591,2 | 10.144,0 | - | 767.081,0 | - | 90.091,6 | 2.596,0 | 903.503,8 |
11 | 98.501,7 | 5.665,1 | 570.800,0 | 1.380.962,8 | - | 189.199,9 | 75.333,6 | 2.320.463,1 |
12 | - | 2.472,5 | - | 43.138,8 | 130.607,7 | 42.820,5 | 1.000,0 | 220.039,5 |
14 | 158,4 | 28,6 | - | - | - | - | - | 187,0 |
15 | 58.155,3 | 18.474,0 | - | 248.718,2 | 74.835,3 | 164.475,9 | - | 564.658,7 |
HH | 1.575.900,5 | 368.065,3 | 570.800,0 | 3.373.646,5 | 221.130,0 | 948.995,2 | 79.369,6 | 7.137.907,1 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2008
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss () Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 119,7 | 27.633,0 | -27.513,3 |
02 | Landesrechnungshof | 0,4 | 5.878,4 | -5.878,0 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 0,0 | 13.935,2 | -13.935,2 |
04 | Innenministerium | 21.625,6 | 545.804,8 | -524.179,2 |
05 | Finanzministerium | 10.873,1 | 149.889,0 | -139.015,9 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 394.179,1 | 428.789,2 | -34.610,1 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 93.045,5 | 1.239.554,9 | -1.146.509,4 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 237.077,2 | 442.429,8 | -205.352,6 |
09 | Justizministerium | 74.011,3 | 275.140,7 | -201.129,4 |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | 216.386,5 | 903.503,8 | -687.117,3 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.542.305,4 | 2.320.463,1 | 3.221.842,3 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 118.004,5 | 220.039,5 | -102.035,0 |
14 | Landesverfassungsgericht | 0,6 | 187,0 | -186,4 |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | 430.278,2 | 564.658,7 | -134.380,5 |
Summe | 7.137.907,1 | 7.137.907,1 | 0,0 | |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2008
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 900 | 650 | 250 | - | - |
04 | Innenministerium | 32.652 | 18.429 | 6.654 | 3.778 | 3.791 |
05 | Finanzministerium | 240 | 240 | - | - | - |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 277.967 | 90.497 | 98.071 | 85.934 | 3.465 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 24.070 | 10.811 | 7.343 | 3.208 | 2.708 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 241.857 | 99.385 | 72.773 | 43.945 | 25.754 |
09 | Justizministerium | 473 | 167 | 102 | 102 | 102 |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | 18.085 | 5.680 | 5.605 | 6.000 | 800 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 31.500 | 12.000 | 7.500 | 4.500 | 7.500 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 201.239 | 89.214 | 67.525 | 38.500 | 6.000 |
14 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | 510.976 | 199.822 | 170.859 | 129.276 | 11.019 |
Summe | 1.339.959 | 526.895 | 436.682 | 315.243 | 61.139 | |
Haushaltsübersicht Einnahmen 2009
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Über- tragungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamt- einnahmen 2009 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 96,5 | 27,2 | - | - | 123,7 |
02 | Landesrechnungshof | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - | 0,0 |
04 | Innenministerium | - | 15.306,5 | 6.959,3 | 240,0 | 1.934,0 | 24.439,8 |
05 | Finanzministerium | - | 10.211,4 | 653,6 | - | - | 10.865,0 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | - | 6.291,3 | 99.155,0 | 253.603,9 | - | 359.050,2 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 7.671,0 | 67.655,1 | 26.128,3 | - | 101.454,4 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 730,0 | 36.901,3 | 57.850,2 | 140.415,2 | 290,0 | 236.186,7 |
09 | Justizministerium | - | 69.237,4 | 4.216,4 | - | - | 73.453,8 |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | - | 3.751,2 | 167.133,5 | 45.604,0 | - | 216.488,7 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.622.970,0 | 28.356,5 | 1.833.568,5 | - | 6.375,0 | 5.491.270,0 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.000,0 | 61.952,5 | 23.616,3 | - | 86.568,8 |
14 | Landesverfassungsgericht | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | - | 78.692,1 | 249.247,4 | 107.666,9 | - | 435.606,4 |
Summe Haushalt | 3.623.700,0 | 257.516,2 | 2.548.418,7 | 597.274,6 | 8.599,0 | 7.035.508,5 | |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2009
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inves- titionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Inves- titionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben 2009 |
411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 596 | 611 - 699 | 711 - 799 | 811 - 899 | 911 - 989 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 17.846,7 | 3.456,7 | - | 6.377,8 | - | 162,0 | - | 27.843,2 |
02 | 5.058,3 | 905,2 | - | 3,7 | - | 6,0 | - | 5.973,2 |
03 | 7.890,8 | 4.119,1 | - | 2.165,8 | - | 52,5 | - | 14.228,2 |
04 | 295.605,0 | 94.225,0 | - | 145.700,9 | - | 32.802,6 | 440,0 | 568.773,5 |
05 | 113.469,2 | 35.311,5 | - | 737,7 | - | 1.732,3 | - | 151.250,7 |
06 | 16.550,5 | 10.676,2 | - | 140.968,1 | 102,0 | 211.035,3 | - | 379.332,1 |
07 | 676.842,9 | 17.241,7 | - | 479.382,1 | - | 60.912,2 | - | 1.234.378,9 |
08 | 96.560,0 | 48.567,4 | - | 114.440,6 | 16.485,0 | 165.163,0 | - | 441.216,0 |
09 | 148.409,5 | 118.911,6 | - | 11.210,1 | - | 2.083,0 | - | 280.614,2 |
10 | 33.904,7 | 9.815,7 | - | 786.748,6 | - | 87.078,8 | 1.934,0 | 919.481,8 |
11 | 94.588,4 | 5.195,1 | 620.200,0 | 1.292.645,8 | - | 175.900,4 | 63.675,1 | 2.252.204,8 |
12 | - | 2.022,5 | - | 43.897,9 | 132.043,6 | 10.509,0 | 1.000,0 | 189.473,0 |
14 | 158,4 | 28,1 | - | - | - | - | - | 186,5 |
15 | 59.936,9 | 18.490,3 | - | 252.957,9 | 76.033,3 | 163.134,0 | - | 570.552,4 |
HH | 1.566.821,3 | 368.966,1 | 620.200,0 | 3.277.237,0 | 224.663,9 | 910.571,1 | 67.049,1 | 7.035.508,5 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2009
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss () Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 123,7 | 27.843,2 | -27.719,5 |
02 | Landesrechnungshof | 0,4 | 5.973,2 | -5.972,8 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 0,0 | 14.228,2 | -14.228,2 |
04 | Innenministerium | 24.439,8 | 568.773,5 | -544.333,7 |
05 | Finanzministerium | 10.865,0 | 151.250,7 | -140.385,7 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 359.050,2 | 379.332,1 | -20.281,9 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 101.454,4 | 1.234.378,9 | -1.132.924,5 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 236.186,7 | 441.216,0 | -205.029,3 |
09 | Justizministerium | 73.453,8 | 280.614,2 | -207.160,4 |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | 216.488,7 | 919.481,8 | -702.993,1 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.491.270,0 | 2.252.204,8 | 3.239.065,2 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 86.568,8 | 189.473,0 | -102.904,2 |
14 | Landesverfassungsgericht | 0,6 | 186,5 | -185,9 |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | 435.606,4 | 570.552,4 | -134.946,0 |
Summe | 7.035.508,5 | 7.035.508,5 | 0,0 | |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2009
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt 2009 | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 1.050 | 800 | 250 | - | - |
04 | Innenministerium | 10.830 | 7.405 | 3.294 | 44 | 87 |
05 | Finanzministerium | 372 | 372 | - | - | - |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 258.913 | 85.792 | 91.177 | 81.337 | 607 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 7.824 | 3.298 | 2.026 | 1.500 | 1.000 |
08 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | 191.712 | 79.299 | 59.069 | 32.418 | 20.926 |
09 | Justizministerium | 1.550 | 550 | 500 | 500 | - |
10 | Ministerium für Soziales und Gesundheit | 20.900 | 500 | 5.500 | 8.800 | 6.100 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 15.500 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 97.121 | 45.398 | 38.223 | 13.500 | - |
14 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - |
15 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | 501.652 | 190.508 | 170.293 | 129.625 | 11.226 |
Summe | 1.107.424 | 420.422 | 373.332 | 270.724 | 42.946 |
Teil II
Finanzierungsübersicht
- in Mio EURO - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Ist | Haushalts- plan (Nachtrag) | Haushalts- plan | Haushalts- plan | ||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Bereinigte Gesamteinnahmen | |||||
1.1 | Gesamteinnahmen | 6.941,1 | 6.973,9 | 7.137,9 | 7.035,5 | |
abzüglich | ||||||
1.2 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7,7 | 14,1 | 2,9 | 2,2 | |
1.3 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 19,2 | 58,0 | 79,5 | 6,4 | |
1.4 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | |
1.5 | Einnahmen vom Kreditmarkt (netto) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.6 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 6.914,3 | 6.901,8 | 7.044,8 | 7.026,9 | |
2. | Bereinigte Gesamtausgaben | |||||
2.1 | Gesamtausgaben | 6.930,4 | 6.973,9 | 7.137,9 | 7.035,5 | |
abzüglich | ||||||
2.2 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7,7 | 14,1 | 2,9 | 2,2 | |
2.3 | Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 92,5 | 21,8 | 75,9 | 70,7 | |
2.4 | Deckung von Vorjahresfehlbeträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.5 | Netto-Tilgungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | |
2.6 | Bereinigte Gesamtausgaben | 6.830,2 | 6.938,0 | 6.959,1 | 6.812,6 | |
3. | Finanzierungssaldo Zeile 1.5 ./. Zeile 2.5 nachrichtlich: | 84,1 | -36,2 | 85,7 | 214,4 | |
4. | Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben | 709,4 | 554,1 | 670,0 | 752,3 |
Teil III
Kreditfinanzierungsplan
Bezeichnung | Ist | Haushalts- plan (Nachtrag) | Haushalts- plan | Haushalts- plan | ||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Kredite am Kreditmarkt | |||||
1.1 | Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 1.121,6 | 1.556,4 | 1.487,0 | 1.298,0 | |
1.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlussfinanzierung) | 1.121,6 | 1.556,4 | 1.587,0 | 1.448,0 | |
1.3 | Netto-Tilgungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | |
1.4 | Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |