§ 48b HOAI 1991 - Honorartafel für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien (1)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI 1991
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-2-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 48a aufgeführten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 48b Abs. 1
Fläche | Zone I | Zone II | Zone III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | |
ha | Euro | Euro | Euro | |||
50 | 6.892 | 8.416 | 8.416 | 9.934 | 9.934 | 11.458 |
100 | 9.188 | 11.218 | 11.218 | 13.242 | 13.242 | 15.272 |
250 | 14.930 | 18.453 | 18.453 | 21.970 | 21.970 | 25.493 |
500 | 23.110 | 28.919 | 28.919 | 34.727 | 34.727 | 40.535 |
750 | 30.217 | 38.142 | 38.142 | 46.073 | 46.073 | 53.998 |
1.000 | 36.747 | 46.737 | 46.737 | 56.728 | 56.728 | 66.718 |
1.250 | 42.703 | 54.545 | 54.545 | 66.386 | 66.386 | 78.228 |
1.500 | 48.230 | 62.009 | 62.009 | 75.789 | 75.789 | 89.568 |
1.750 | 54.258 | 69.669 | 69.669 | 85.074 | 85.074 | 100.484 |
2.000 | 59.714 | 76.556 | 76.556 | 93.398 | 93.398 | 110.240 |
2.500 | 69.618 | 89.236 | 89.236 | 108.854 | 108.854 | 128.472 |
3.000 | 79.235 | 100.765 | 100.765 | 122.296 | 122.296 | 143.826 |
3.500 | 87.416 | 110.858 | 110.858 | 134.306 | 134.306 | 157.749 |
4.000 | 95.310 | 120.189 | 120.189 | 145.074 | 145.074 | 169.953 |
4.500 | 102.059 | 128.759 | 128.759 | 155.458 | 155.458 | 182.158 |
5.000 | 109.094 | 137.323 | 137.323 | 165.556 | 165.556 | 193.785 |
5.500 | 116.846 | 145.790 | 145.790 | 174.739 | 174.739 | 203.683 |
6.000 | 124.019 | 153.878 | 153.878 | 183.733 | 183.733 | 213.592 |
6.500 | 130.625 | 161.727 | 161.727 | 192.824 | 192.824 | 223.925 |
7.000 | 136.653 | 169.381 | 169.381 | 202.109 | 202.109 | 234.836 |
7.500 | 144.261 | 178.712 | 178.712 | 213.163 | 213.163 | 247.614 |
8.000 | 151.583 | 187.562 | 187.562 | 223.542 | 223.542 | 259.522 |
8.500 | 158.613 | 196.842 | 196.842 | 235.077 | 235.077 | 273.306 |
9.000 | 165.362 | 205.841 | 205.841 | 246.320 | 246.320 | 286.799 |
9.500 | 171.820 | 215.003 | 215.003 | 258.182 | 258.182 | 301.366 |
10.000 | 177.991 | 223.925 | 223.925 | 269.860 | 269.860 | 315.794 |
(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraumes in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.