§ 49d HOAI 1991 - Honorartafel für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen (1)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI 1991
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-2-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49c aufgeführten Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 49d Abs. 1
Fläche | Zone I | Zone II | Zone III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | |
ha | Euro | Euro | Euro | |||
5 | 2.342 | 4.678 | 4.678 | 7.020 | 7.020 | 9.357 |
10 | 2.945 | 5.885 | 5.885 | 8.820 | 8.820 | 11.760 |
15 | 3.375 | 6.749 | 6.749 | 10.124 | 10.124 | 13.498 |
20 | 3.712 | 7.419 | 7.419 | 11.126 | 11.126 | 14.833 |
30 | 4.305 | 8.615 | 8.615 | 12.931 | 12.931 | 17.241 |
40 | 4.842 | 9.689 | 9.689 | 14.531 | 14.531 | 19.378 |
50 | 5.312 | 10.625 | 10.625 | 15.932 | 15.932 | 21.244 |
75 | 6.309 | 12.624 | 12.624 | 18.943 | 18.943 | 25.258 |
100 | 7.153 | 14.301 | 14.301 | 21.454 | 21.454 | 28.602 |
150 | 8.493 | 16.975 | 16.975 | 25.462 | 25.462 | 33.945 |
200 | 9.484 | 18.974 | 18.974 | 28.464 | 28.464 | 37.953 |
300 | 10.824 | 21.648 | 21.648 | 32.472 | 32.472 | 43.296 |
400 | 11.826 | 23.652 | 23.652 | 35.484 | 35.484 | 47.310 |
500 | 12.634 | 25.263 | 25.263 | 37.887 | 37.887 | 50.516 |
1.000 | 15.973 | 31.940 | 31.940 | 47.913 | 47.913 | 63.881 |
2.500 | 23.990 | 47.975 | 47.975 | 71.964 | 71.964 | 95.949 |
5.000 | 34.011 | 68.022 | 68.022 | 102.028 | 102.028 | 136.039 |
10.000 | 47.376 | 94.747 | 94.747 | 142.124 | 142.124 | 189.495 |
(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.