§ 45b HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsplänen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 45a aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 45b Abs. 1
Fläche | Zone I | Zone II | Zone III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | |
DM | DM | DM | ||||
1.000 | 22.460 | 26.950 | 26.950 | 31.450 | 31.450 | 35.940 |
1.300 | 27.240 | 32.690 | 32.690 | 38.140 | 38.140 | 43.590 |
1.600 | 32.460 | 38.950 | 38.950 | 45.430 | 45.430 | 51.920 |
1.900 | 36.920 | 44.310 | 44.310 | 51.690 | 51.690 | 59.080 |
2.200 | 41.080 | 49.300 | 49.300 | 57.510 | 57.510 | 65.730 |
2.500 | 44.920 | 53.900 | 53.900 | 62.890 | 62.890 | 71.870 |
3.000 | 50.840 | 61.010 | 61.010 | 71.170 | 71.170 | 81.340 |
3.500 | 56.510 | 67.810 | 67.810 | 79.110 | 79.110 | 90.410 |
4.000 | 61.940 | 74.330 | 74.330 | 86.720 | 86.720 | 99.110 |
4.500 | 67.140 | 80.570 | 80.570 | 93.990 | 93.990 | 107.420 |
5.000 | 72.100 | 86.520 | 86.520 | 100.930 | 100.930 | 115.350 |
5.500 | 76.800 | 92.160 | 92.160 | 107.520 | 107.520 | 122.880 |
6.000 | 81.280 | 97.540 | 97.540 | 113.790 | 113.790 | 130.050 |
6.500 | 85.520 | 102.630 | 102.630 | 119.730 | 119.730 | 136.840 |
7.000 | 89.530 | 107.430 | 107.430 | 125.330 | 125.330 | 143.230 |
7.500 | 93.360 | 112.030 | 112.030 | 130.700 | 130.700 | 149.370 |
8.000 | 97.030 | 116.440 | 116.440 | 135.840 | 135.840 | 155.250 |
8.500 | 100.550 | 120.660 | 120.660 | 140.770 | 140.770 | 160.880 |
9.000 | 103.910 | 124.690 | 124.690 | 145.460 | 145.460 | 166.240 |
9.500 | 107.100 | 128.520 | 128.520 | 149.940 | 149.940 | 171.360 |
10.000 | 110.140 | 132.170 | 132.170 | 154.190 | 154.190 | 176.220 |
11.000 | 115.890 | 139.070 | 139.070 | 162.250 | 162.250 | 185.430 |
12.000 | 121.500 | 145.790 | 145.790 | 170.090 | 170.090 | 194.380 |
13.000 | 126.920 | 152.310 | 152.310 | 177.690 | 177.690 | 203.080 |
14.000 | 132.200 | 158.640 | 158.640 | 185.080 | 185.080 | 211.520 |
15.000 | 137.310 | 164.770 | 164.770 | 192.240 | 192.240 | 219.700 |
(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen.
(3) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsplänen mit einer Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar unter 1.000 ha kann als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar nach § 6 berechnet werden, höchstens jedoch bis zu den in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Höchstsätzen. Als Mindestsätze gelten die Stundensätze nach § 6 Abs. 2, höchstens jedoch die in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Mindestsätze.
(4) Das Honorar für Landschaftspläne mit einer Gesamtfläche des Plangebiets über 15.000 ha kann frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen.