§ 48b HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 48a aufgeführten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 48b Abs. 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche | Zone I | Zone II | Zone III | |||
von | bis | von | bis | von | bis | |
ha | DM | DM | DM | |||
50 | 12.000 | 14.810 | 14.810 | 17.480 | 17.480 | 19.950 |
100 | 16.000 | 19.750 | 19.750 | 23.300 | 23.300 | 26.600 |
250 | 26.000 | 32.330 | 32.330 | 38.470 | 38.470 | 44.400 |
500 | 40.250 | 50.500 | 50.500 | 60.650 | 60.650 | 70.600 |
750 | 52.630 | 66.500 | 66.500 | 80.280 | 80.280 | 94.050 |
1.000 | 64.000 | 81.420 | 81.420 | 98.830 | 98.830 | 116.200 |
1.250 | 74.380 | 95.000 | 95.000 | 115.630 | 115.630 | 136.250 |
1.500 | 84.000 | 108.000 | 108.000 | 132.000 | 132.000 | 156.000 |
1.750 | 94.500 | 121.330 | 121.330 | 148.170 | 148.170 | 175.000 |
2.000 | 104.000 | 133.330 | 133.330 | 162.670 | 162.670 | 192.000 |
2.500 | 121.250 | 155.420 | 155.420 | 189.580 | 189.580 | 223.750 |
3.000 | 138.000 | 175.500 | 175.500 | 213.000 | 213.000 | 250.500 |
3.500 | 152.250 | 193.080 | 193.080 | 233.920 | 233.920 | 274.750 |
4.000 | 166.000 | 209.330 | 209.330 | 252.670 | 252.670 | 296.000 |
4.500 | 177.750 | 224.250 | 224.250 | 270.750 | 270.750 | 317.250 |
5.000 | 190.000 | 239.170 | 239.170 | 288.330 | 288.330 | 337.500 |
5.500 | 203.500 | 253.920 | 253.920 | 304.330 | 304.330 | 354.750 |
6.000 | 216.000 | 268.000 | 268.000 | 320.000 | 320.000 | 372.000 |
6.500 | 227.500 | 281.670 | 281.670 | 335.830 | 335.830 | 390.000 |
7.000 | 238.000 | 295.000 | 295.000 | 352.000 | 352.000 | 409.000 |
7.500 | 251.250 | 311.250 | 311.250 | 371.250 | 371.250 | 431.250 |
8.000 | 264.000 | 326.670 | 326.670 | 389.300 | 389.300 | 452.000 |
8.500 | 276.250 | 342.830 | 342.830 | 409.420 | 409.420 | 476.000 |
9.000 | 288.000 | 358.500 | 358.500 | 429.000 | 429.000 | 499.500 |
9.500 | 299.250 | 374.460 | 374.460 | 449.670 | 449.670 | 524.880 |
10.000 | 310.000 | 390.000 | 390.000 | 470.000 | 470.000 | 550.000 |
(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraumes in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.