§ 49d HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49c aufgeführten Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 49d Abs. 1
Zone I | Zone II | Zone III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche | von | bis | von | bis | von | bis |
ha | DM | DM | DM | |||
5 | 4.580 | 9.150 | 9.150 | 13.730 | 13.730 | 18.300 |
10 | 5.760 | 11.510 | 11.510 | 17.250 | 17.250 | 23.000 |
15 | 6.600 | 13.200 | 13.200 | 19.800 | 19.800 | 26.400 |
20 | 7.260 | 14.510 | 14.510 | 21.760 | 21.760 | 29.010 |
30 | 8.420 | 16.850 | 16.850 | 25.290 | 25.290 | 33.720 |
40 | 9.470 | 18.950 | 18.950 | 28.420 | 28.420 | 37.900 |
50 | 10.390 | 20.780 | 20.780 | 31.160 | 31.160 | 41.550 |
75 | 12.340 | 24.690 | 24.690 | 37.050 | 37.050 | 49.400 |
100 | 13.990 | 27.970 | 27.970 | 41.960 | 41.960 | 55.940 |
150 | 16.610 | 33.200 | 33.200 | 49.800 | 49.800 | 66.390 |
200 | 18.550 | 37.110 | 37.110 | 55.670 | 55.670 | 74.230 |
300 | 21.170 | 42.340 | 42.340 | 63.510 | 63.510 | 84.680 |
400 | 23.130 | 46.260 | 46.260 | 69.400 | 69.400 | 92.530 |
500 | 24.710 | 49.410 | 49.410 | 74.100 | 74.100 | 98.800 |
1.000 | 31.240 | 62.470 | 62.470 | 93.710 | 93.710 | 124.940 |
2.500 | 46.920 | 93.830 | 93.830 | 140.750 | 140.750 | 187.660 |
5.000 | 66.520 | 133.040 | 133.040 | 199.550 | 199.550 | 266.070 |
10.000 | 92.660 | 185.310 | 185.310 | 277.970 | 277.970 | 370.620 |
(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.