Anlage 1 VO-DV II - Datenbestand für die Schule
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen Personals im Schulbereich (VO-DV II)
- Amtliche Abkürzung
- VO-DV II
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 223
(vgl. §§ 5 Abs. 1, 8)
Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen | ||
---|---|---|
Nr. | Zweckbestimmung | |
1. | Planung und Ermittlung des Unterrichtsbedarfs, Durchführung des Unterrichts | |
a) | Planung und Einrichtung von Bildungsgängen, Klassen und Gruppen; Ermittlung und Deckung besonderer Bedarfe und Förderungsbedarfe; Unterrichtsorganisation; Unterrichtsverteilung; Unterrichtsdurchführung | |
b) | Aufstellen von Aufsichts-, Prüfungs-, Stunden- und Vertretungsplänen, Sprechstundenlisten sowie Übersichten der an der Schule Beschäftigten | |
2. | Erledigung der laufenden schulischen Angelegenheiten | |
a) | Berichte in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Lehrerversorgung | |
b) | Berichte zur Vorbereitung von Dienstleistungszeugnissen, Beratung zur dienstlichen Beurteilung, Berichte in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten | |
c) | Beantwortung von Anfragen und Erhebungen der Schulaufsichtsbehörden sowie anderer Behörden aus dem Geschäftsbereich des für die Schule zuständigen Ministeriums (1) | |
d) | Durchführung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gemäß § 3 Absatz 4 SchulG | |
3. | Statistische Daten | |
4. | Lehrerausbildung (Ausbildungslehrerinnen und -lehrer, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | |
5. | Lehrerfortbildung |
Daten | Zweckbestimmung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Person | |||||||||
1.1 | Identnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.2 | LBV-Personalnummer | x | x *) | |||||||
1.3 | Name, Vorname | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.4 | Kurzbezeichnung Name | x | x | x | ||||||
1.5 | Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland | x | x | x | x | x | x | |||
1.6 | Geschlecht | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.7 | Staatsangehörigkeit | x | x | x | x | x | ||||
1.8 | akademischer Grad | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.9 | Familienstand | x | x | x | x *) | |||||
1.10 | Erreichbarkeit privat: | x | x | x | x | |||||
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax *) E-Mail *) | ||||||||||
1.11 | Konfession | x | x | x | ||||||
1.12 | Behinderung: | x | x | x | x | x *) | ||||
Ausweiskennzeichen, Gleichstellung, Grad | ||||||||||
1.13 | Zu 1.2 - 1.12: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Beginn, Ende | ||||||||||
1.14 | Zu 1.2 - 1.12: | x | x | x | ||||||
Grund | ||||||||||
1.15 | Dienstliche E-Mail-Adresse | x | x | x | x | x | x | x | ||
2. | Werdegang (Schul- und Berufsausbildung, Berufliche Tätigkeit, Wehr- und Zivildienst, Anrechnung- und Anerkennungszeit, Fort- und Weiterbildung | |||||||||
2.1 | Fort- und Weiterbildung Beginn, Ende, Maßnahme, Art, Veranstalter, Qualifikation, Bedarf, Wunsch | x | x | x | x | |||||
3. | Vorbereitungsdienst, Staatsprüfung | |||||||||
3.1 | Art | x | x | |||||||
3.2 | Lehramt, Fach, Fachrichtung | x | x | |||||||
3.3 | Ort, Schulform, Schulformschwerpunkt: | x | x | |||||||
Wunsch, Wahl, Ersatz, Zuweisung | ||||||||||
3.4 | Verkürzung, Verlängerung | x | ||||||||
3.5 | bedarfsdeckender Unterricht | x | x | |||||||
3.6 | Zu 3.1 - 3.5: | x | x | |||||||
Beginn, Ende, Grund, Umfang, Organisationseinheit | ||||||||||
4. | Qualifikationen | |||||||||
4.1 | Lehramt, berufliche Fachrichtung, Lehrbefähigung, Neigungsfach, Unterrichtserlaubnis, Zusatzqualifikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.2 | Kirchliche Lehrerlaubnis | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.3 | Weitere Qualifikationen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.4 | Besondere Erfahrung, Fähigkeit, Kenntnis | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.5 | Zu 4.1-4.4: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Beginn, Ende, Art, Ort, Land, Behörde, Aktenzeichen | ||||||||||
5. | Laufbahn | |||||||||
5.1 | Art | x | x | x | x | x | ||||
5.2 | Rechtsverhältnis | x | x | x | x | x | ||||
5.3 | Beschäftigungsart, -status | x | x | x | x | x | ||||
5.4 | Amts-/Dienstbezeichnung | x | x | x | x | x | ||||
5.5 | Funktion, Tätigkeit | x | x | x | x | x | ||||
5.6 | Besoldungs-/ Vergütungs-/Lohn-/ Entgeltgruppe | x | x | x | x | x | ||||
5.7 | Zulage | x | x | x | x | x | ||||
5.8 | Zu 5.1 - 5.7: | x | x | x | x | x | ||||
Beginn, Ende, Befristung, Grund, Betrag, Berechnung, Ergebnis, Änderung, Verlauf, Wechsel | ||||||||||
6. | Beschäftigung | |||||||||
6.1 | Organisationseinheit: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schule, Seminar, andere, gewünschte, zugewiesene, Gliederung, Struktur, Nummer, Ort, Land, Dienstherr, Erreichbarkeit | ||||||||||
6.2 | Beschäftigungsumfang | x | x | x | x | x | x | |||
6.3 | Anrechnungs- und Ermäßigungsstunde, Freistellung | x | x | x | x | x | x | |||
6.4 | betreutes Seminar bei Fachleitung | x | x | x | x | |||||
6.5 | betreutes Fach bei Fachleitung | x | x | x | x | |||||
6.6 | Mehrarbeit, nebenamtlicher Unterricht | x | x | x | x | x | x | |||
6.7 | Anwesenheit | x | x | x | x | x | x | |||
6.8 | Abwesenheit | x | x | x | x | x | x | |||
6.9 | Zu 6.1 - 6.8: | x | x | x | x | x | x | x | ||
Beginn, Ende, Art, Grund, Umfang, Berechnung, Ergebnis, Erklärung, Genehmigung, Verzicht, Nachweis, Vergütungssatz | ||||||||||
7. | Unterricht | |||||||||
7.1 | zu erteilender Unterricht, erteilter Unterricht, zu viel/zu wenig erteilter Unterricht | x | x | x | x | x | x | x | ||
7.2 | erteilter Unterricht je berufliche Fachrichtung, Lehrbefähigung, Lehr-, Unterrichtserlaubnis | x | x | x | x | x | x | x | ||
7.3 | erteilter Unterricht ohne Lehrbefähigung | x | x | x | x | x | x | x | ||
7.4 | Unterrichtsausfall | x | x | x | x | x | x | x | ||
7.5 | Zu 7.1 - 7.4: | x | x | x | x | x | x | x | ||
Beginn, Ende, Umfang, Grund | ||||||||||
7.6 | Unterrichtseinsatz: Einsatzart, Fach, Klasse, Kurs, Ort, Raum, Schüler, Teilnehmer, Unterrichtsart, Wochentag | x | x | x | x | x | x | |||
7.7 | Vertretungsunterricht: | x | x | x | x | x | x | |||
Einsatzart, Fach, Klasse, Kurs, Ort, Raum, Schüler, Teilnehmer, Unterrichtsart, Wochentag I | ||||||||||
7.8 | Wunsch zum Unterrichtseinsatz: *) | x | x | |||||||
Unterrichtsfreie Zeit in Prioritätsstufen, Unterrichtszeit in Prioritätsstufen, Begrenzung der täglichen Unterrichtsstunden, Begrenzung der wöchentlichen Springstunden, Länge der Mittagspause, Zahl der Unterrichtsstunden nach denen eine Springstunde angesetzt werden soll, Kopplung mit Lehrkräften, die gleichzeitig eingesetzt werden sollen, Fachfolgewunsch, Raumwunsch | ||||||||||
8. | Geschäftsablauf | |||||||||
8.1 | Ausweis, Befugnis, Marke, Siegel: Beginn, Ende, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, Umfang | x | x | x | x | x | x | x | x | |
8.2 | Belehrung, Dienstantritt, Erklärung, Verpflichtungserklärung: Beginn, Ende, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, nächster Termin | x | x | x | x | x | x | x | x | |
8.3 | Genehmigung der Verarbeitung von Schülerdaten nach § 2 Abs. 2 VO-DV I: | x | x | x | x | |||||
Beginn, Ende | ||||||||||
8.4 | Aktenzeichen der Bezirksregierung | x | x | x | x | x | x | x |
Soweit im Einzelfall nicht erforderlich, ist die Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar.
Nach Artikel 17 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung von Bildung und Erziehung vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 413) tritt die Änderung in Anlage 1 Nr. 2 Buchst. c) der Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen durch Artikel 10 des gleichen Gesetzes in der Fassung vom 8. Juli 2003 am 24. Juli 2008 außer Kraft. Die Aufhebung dieser Änderung wird nicht mehr durchgeführt, da Anlage 1 durch die unbefristete Änderungsanweisung Nr. 12 der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer vom 11. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 581) ersetzt worden ist.