Anlage 3 VO-DV II - Datenbestand für die Schulaufsichtsbehörden
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen Personals im Schulbereich (VO-DV II)
- Amtliche Abkürzung
- VO-DV II
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 223
(vgl. §§ 6 und 8)
Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen | ||
---|---|---|
Nr. | Zweckbestimmung | |
1 | Personalmaßnahmen | |
1a | Arbeits-, dienst- und personalrechtliche Maßnahmen und sonstige Verwaltungsentscheidungen | |
1b | Personaleinsatz; Personalbedarfsermittlung; Personalbedarfs-, Personalentwicklungs- und Personalgewinnungsplanung; Personalverlaufsstatistik (allgemein und fächerspezifisch) | |
2 | Lehrerausbildung (Ausbildungslehrerinnen und -lehrer, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | |
3 | Lehrerfortbildung (Lehrerinnen und Lehrer, Dozentinnen und Dozenten) | |
4 | Allgemeine Schulaufsicht, Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung | |
5 | Aufstellung des Haushalts, Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Haushaltskontrolle | |
6 | Betreuung der Bewerberinnen und Bewerber für die Einstellung in den Schuldienst | |
7 | Statistische Daten | |
8 | Erteilung des Religionsunterrichts und der kirchlichen Lehrerlaubnis (§ 8 Abs. 6) | |
- Von den Lehrbefähigungen wird nur Religionslehre übermittelt. | ||
- Von den Angaben zur Unterrichtserteilung werden nur die des erteilten Religionsunterrichts übermittelt. | ||
Angaben zum Rechtsverhältnis und zur Beschäftigungsart werden nur für Lehrkräfte übermittelt, die im Dienst der Kirchen oder Religionsgemeinschaften stehen. |
Daten zu | Zweckbestimmung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Person | |||||||||
1.1 | Identnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.2 | LBV-Personalnummer | x | x | |||||||
1.3 | Personalaktenzeichen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.4 | Sozialversicherung: | x | ||||||||
VBL, Rentenversicherung, Krankenversicherung | ||||||||||
1.5 | Bankverbindung: *) | x | ||||||||
Kreditinstitut, Kontonummer, Bankleitzahl | ||||||||||
1.6 | Finanzamt *) | x | ||||||||
1.7 | Steuernummer *) | x | ||||||||
1.8 | Name, Vorname | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.9 | Kurzbezeichung Name | x | ||||||||
1.10 | Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.11 | Geschlecht | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.12 | Staatsangehörigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.13 | akademischer Grad | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.14 | Familienstand | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.15 | Erreichbarkeit privat: | x | x | x | x | x | x | |||
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax *), E-Mail *) | ||||||||||
1.16 | Kind: | x | x | x | x | |||||
Name, Vorname, Behinderung, Geburtsdatum, Geburtsmerkmal, Geburtsort, Geburtsland, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Sterbedatum, Zurechnung | ||||||||||
1.17 | Konfession | x | x | x | x | x | x | |||
1.18 | Behinderung: | x | x | x | x | x | x | |||
Ausweiskennzeichen, Gleichstellung, Grad, Pflichtplatz | ||||||||||
1.19 | Dienstfähigkeit: | x | x | x | x | x | ||||
Art, Umfang | ||||||||||
1.20 | Zu 1.1 - 1.4, 1.8, 1.11 - 1.18: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Beginn, Ende, Grund | ||||||||||
1.21 | Dienstliche E-Mail-Adresse | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Werdegang (Schul- und Berufsausbildung, Berufliche Tätigkeit, Wehr und Zivildienst, Anrechnungs- und Anerkennungszeit, Fort- und Weiterbildung) | |||||||||
2.1 | Schulausbildung | x | x | x | x | x | x | |||
2.2 | Berufsausbildung | x | x | x | x | x | x | |||
2.3 | Berufliche Tätigkeit | x | x | x | x | x | x | |||
2.4 | Wehr-, Zivildienst, Soldat auf Zeit | x | x | x | x | x | ||||
2.5 | Zu 2.1 - 2.4: | x | x | x | x | x | x | |||
Beginn, Ende, Art, Arbeitgeber, Ausbildungsstätte, Betriebsstätte, Ort, Land, Abschluss, Bewertung, Note, Punkte, Anerkennung, ,Anrechnung | ||||||||||
2.6 | Fort- und Weiterbildung: | x | x | x | x | x | x | |||
Beginn, Ende, Maßnahme, Art, Veranstalter, Qualifikation, Bedarf, Wunsch I | ||||||||||
3 | Vorbereitungsdienst, Staatsprüfung | |||||||||
3.1 | Art | x | x | x | x | x | ||||
3.2 | Lehramt, Fach, Fachrichtung | x | x | x | x | x | x | |||
3.3 | Ort, Schulform, Schulformschwerpunkt: | x | x | x | x | |||||
Wunsch, Wahl, Ersatz, Zuweisung | ||||||||||
3.4 | Verkürzung, Verlängerung, Anrechnung | x | x | x | x | |||||
3.5 | bedarfsdeckender Unterricht | x | x | x | x | x | ||||
3.6 | Zu 3.1 - 3.5: | x | x | x | x | x | ||||
Beginn, Ende, Grund, Umfang, Organisationseinheit | ||||||||||
4. | Qualifikationen | |||||||||
4.1 | Lehramt, berufliche Fachrichtung, Lehrbefähigung, Neigungsfach, Unterrichtserlaubnis, Zusatzqualifikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.2 | Kirchliche Lehrerlaubnis | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4.3 | Weitere Qualifikation | x | x | x | x | x | x | |||
4.4 | Besondere Erfahrung, Fähigkeit, Kenntnis *) | x | x | x | x | x | ||||
4.5 | Zu 4.1 - 4.4: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Beginn, Ende, Art, Ort, Land, Behörde, Aktenzeichen | ||||||||||
5. | Laufbahn | |||||||||
5.1 | Art | x | x | x | x | |||||
5.2 | Rechtsverhältnis | x | x | x | x | x | x | |||
5.3 | Beschäftigungsartstatus | x | x | x | x | x | x | |||
5.4 | Amts-/Dienstbezeichnung | x | x | x | x | x | ||||
5.5 | Funktion, Tätigkeit | x | x | x | x | x | ||||
5.6 | Einweisung Planstelle | x | x | x | ||||||
5.7 | Besoldungs-/Vergütungs-/Lohn-/Entgeltgruppe | x | x | x | x | |||||
5.8 | Eingruppierungs-/Einstufungsmerkmal | x | x | x | x | |||||
5.9 | Zulage | x | x | x | x | |||||
5.10 | Leistungsprämie | x | x | x | ||||||
5.11 | Leistungsstufe | x | x | x | x | |||||
5.12 | Aufstieg, Bewährung | x | x | x | x | |||||
5.13 | Erprobungszeit, Probezeit | x | x | x | ||||||
5.14 | ADA, BDA, LASt, Beschäftigungs- und Dienstzeit | x | x | x | ||||||
5.15 | Zu 5.1 - 5.14: | x | x | x | x | x | x | |||
Beginn, Ende, Befristung, Grund, Betrag, Berechnung, Ergebnis, Änderung, Verlauf, Wechsel | ||||||||||
5.16 | sonstige arbeits-, dienst- und personalrechtliche Maßnahme | x | x | x | ||||||
5.17 | Beginn, Ende und Grund der sonstigen Maßnahme | x | x | x | ||||||
5.18 | Dienstjubiläum: | x | x | |||||||
Datum, Art | ||||||||||
6. | Beschäftigung | |||||||||
6.1 | Organisationseinheit: | x | x | x | x | x | x | x | ||
Schule, Seminar, andere, gewünschte, zugewiesene, Gliederung, Struktur, Nummer, Ort, Land, Dienstherr, Erreichbarkeit | ||||||||||
6.2 | Arbeitsplatz | x | x | x | x | x | x | x | ||
6.3 | Beschäftigungsumfang | x | x | x | x | x | x | |||
6.4 | Anrechnungs- und Ermäßigungsstunde, Freistellung | x | x | x | x | x | x | |||
6.5 | betreutes Seminar bei Fachleitung | x | x | x | x | |||||
6.6 | betreutes Fach bei Fachleitung | x | x | x | x | x | ||||
6.7 | Mehrarbeit | x | x | x | x | x | ||||
6.8 | Nebentätigkeit | x | x | x | ||||||
6.9 | Nebenamt | x | x | x | ||||||
6.10 | Öffentliches Amt, Ehrenamt *) | x | x | x | x | |||||
6.11 | Besondere Aufgabe, Funktion | x | x | x | x | x | ||||
6.12 | Anwesenheit | x | x | x | x | x ***) | ||||
6.13 | Abwesenheit | x | x | x | x | x ***) | ||||
6.14 | Mutterschutz: | x | x | x | x | |||||
Frist, voraussichtliches Geburtsdatum | ||||||||||
6.15 | Zu 6.1 - 6.14: | x | x | x | x | x | x | x | ||
Beginn, Ende, Art, Grund, Umfang, Berechnung, Ergebnis, Erklärung, Genehmigung, Verzicht, Nachweis, Vergütungssatz | ||||||||||
6.16 | Dienstunfall/Arbeitsunfall: | x | ||||||||
Datum, Art, Diagnose, Verursacher, Anerkannt, MdE, Unfallausgleich I | ||||||||||
7. | Unterricht | |||||||||
7.1 | zu erteilender Unterricht, erteilter Unterricht, zu viel/ zu wenig erteilter Unterricht | x | x | x | x | x | x | |||
7.2 | erteilter Unterricht je berufliche Fachrichtung, Lehrbefähigung, Lehr-, Unterrichtserlaubnis | x | x | x | x | |||||
7.3 | erteilter Unterricht ohne Lehrbefähigung | x | x | x | x | x | ||||
7.4 | Unterrichtsausfall | x | x | x | x | x | ||||
7.5 | Zü 7.1-7.4: | x | x | x | x | x | x | |||
Beginn, Ende, Umfang, Grund | ||||||||||
7.6 | Unterrichtseinsatz: | x | x | |||||||
Einsatzart, Fach, Klasse, Kurs, Ort, Raum, Schüler, Teilnehmer, Unterrichtsart, Wochentag | ||||||||||
7.7 | Vertretungsunterricht: | x | x | |||||||
wie Unterrichtseinsatz | ||||||||||
8. | Geschäftsablauf | |||||||||
8.1 | Dienstreise | x | x | |||||||
8.2 | Reisekosten | x | x | |||||||
8.3 | Umzugskosten | x | ||||||||
8.4 | Trennungsentschädigung | x | ||||||||
8.5 | Sonstige Verwaltungsentscheidung | x | ||||||||
8.6 | Zu 8.1 - 8.4: | x | x | |||||||
Antragsdaten, Berechnung, Ergebnis, Genehmigung, Buchungsstelle, Auszahlungsvermerk | ||||||||||
8.7 | Ausweis, Befugnis, Marke, Siegel: | x | x | |||||||
Beginn, Ende, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, Umfang | ||||||||||
8.8 | Belehrung, Diensteid, Dienstantritt, Erklärung, Überprüfung, Verpflichtungserklärung: | x | x | |||||||
Beginn, Ende, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, nächster Termin | ||||||||||
8.9 | Bescheid, Bescheinigung, Mitteilung, Zertifikat, Zeugnis: | x | x | |||||||
Beginn, Ende, Art, Inhalt | ||||||||||
8.10 | Genehmigung der Verarbeitung von Schülerdaten nach § 2 Abs. 2 VO-DV I: | x | x | |||||||
Beginn, Ende | ||||||||||
9. | Beurteilung, Leistungsbericht | |||||||||
9.1 | Art | x | x | |||||||
9.2 | Stichtag | x | x | |||||||
9.3 | Verzicht, Nichtbeurteilung | x | x | |||||||
9.4 | Beurteilungszeitraum | x | x | x | ||||||
9.5 | Erstbeurteiler, Endbeurteiler: | x | x | |||||||
Datum, Name, Organisationseinheit | ||||||||||
9.6 | Ergebnis | x | x | |||||||
9.7 | Bekanntgabe | x | x | |||||||
9.8 | Nächste Beurteilung | x | x | x | ||||||
10. | Ärztliche Untersuchung | |||||||||
10.1 | Art | x | ||||||||
10.2 | Stichtag | x | ||||||||
10.3 | Ergebnis Typ **) | x | ||||||||
10.4 | Ergebnis Umfang **) | x | ||||||||
10.5 | Nachuntersuchung | x | ||||||||
10.6 | Nächste Untersuchung | x | ||||||||
11. | Mittelbewirtschaftung und Haushaltskontrolle | |||||||||
11.1 | Stelle | x | x | x | x | x | x | |||
11.2 | Grundbesoldung, Grundentgelt, Grundvergütung | x | ||||||||
11.3 | Vergütung, Zuschlag, Zulage, Zusatzentgelt | x | ||||||||
11.4 | sonstige laufende und einmalige Zahlungen | x | ||||||||
11.5 | Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen | x | ||||||||
11.6 | betriebliche Zusatzversorgung | x | ||||||||
11.7 | sonstige Mittel | x | x | x | x | |||||
11.8 | Zu 11.1 - 11.7: | x | x | x | x | x | x | |||
Beginn, Ende, Art, Grund, Umfang, Abfluss, Besetzung, Inanspruchnahme, Wertigkeit, Haushaltsstelle (Epl., Kapitel, Titel), Drittmittel, Zweckbestimmung | ||||||||||
11.9 | Drittmittelgeber: | x | x | x | x | |||||
Name, Erreichbarkeit, Geschäfts-/Aktenzeichen | ||||||||||
11.10 | Drittmittelvereinbarung: | x | x | x | x | |||||
Beginn, Ende, Art, Rechtsgrundlage, Mittelumfang, Mittelfluss, Mittelzweck, | ||||||||||
12. | Verfahren #) | |||||||||
12.1 | Antrag, Einleitung | |||||||||
12.2 | bearbeitende, zuständige Organisationseinheit | |||||||||
12.3 | Beteiligung, Mitwirkung, Mitzeichnung, Wiedervorlage | |||||||||
12.4 | Schriftwechsel, externe Information I | |||||||||
12.5 | besonderes, durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Erlass vorgegebenes Entscheidungsmerkmal: | |||||||||
z.B. Härte, Wartezeit, soziale Kriterien etc. | ||||||||||
12.6 | Zu 12.1 - 12.5: | |||||||||
Beginn, Ende, nächster Termin, Bearbeitungsstatus, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, Aktenzeichen, Bearbeiter, Erreichbarkeit |
X für zulässige Daten (X) bei der jeweiligen Zweckbestimmung; nicht bei Zweckbestimmung 7
Soweit im Einzelfall nicht erforderlich, ist die Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar.
§ 121 Absatz 2 Satz 3 SchulG: die Zulässigkeit ist auf die Auswahl eines maßnahmenbezogenen und -begründenden Entscheidungsbegriffs aus einem vorgegebenen, zentral gepflegten Katalog, eine Zahl- oder Prozentangabe beschränkt.
Die Zulässigkeit ist auf die statistische Auswertung durch die oberste Schulaufsichtsbehörde beschränkt.