Anlage 4 VO-DV II - Datenbestand des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen Personals im Schulbereich (VO-DV II)
- Amtliche Abkürzung
- VO-DV II
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 223
(vgl. §§ 7 Abs. 1, 8)
Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Zweckbestimmung | |||||||||||||
1 | Vorbereitung und Durchführung der Prüfungsverfahren | |||||||||||||
2 | Kontrolle und Auswertung der Prüfungsergebnisse | |||||||||||||
3 | Ausstellung von Zeugnissen und Bescheinigungen | |||||||||||||
4 | Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten, Widersprüchen und Klagen | |||||||||||||
5 | Verwaltung und Beratung in den laufenden Angelegenheiten der Prüflinge und Prüfer | |||||||||||||
6 | Durchführung von Dienstbesprechungen zum Zwecke einheitlicher Prüfungsanforderungen | |||||||||||||
Daten | Zweckbestimmung | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1. | Person Prüfer | |||||||||||||
1.1 | Identnummer | x | x | |||||||||||
1.2 | PKW **) | x | ||||||||||||
1.3 | Name, Vorname | x | x | x | x | x | ||||||||
1.4 | Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland | x | x | x | x | x | ||||||||
1.5 | Geschlecht | x | x | x | x | x | ||||||||
1.6 | akademischer Grad | x | x | x | x | x | ||||||||
1.7 | Erreichbarkeit privat: | x | x | x | ||||||||||
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax **), E-Mail **) | ||||||||||||||
1.8 | Zu 1. 3, 1.7: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Grund | ||||||||||||||
1.9 | Dienstliche E-Mail-Adresse | x | x | x | x | x | ||||||||
2. | Person Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung | |||||||||||||
2.1 | Identnummer | x | x | x | x | x | ||||||||
2.2 | Name, Vorname | x | x | x | x | x | ||||||||
2.3 | Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland | x | x | x | x | x | ||||||||
2.4 | Geschlecht | x | x | x | x | x | ||||||||
2.5 | akademischer Grad | x | x | x | x | x | ||||||||
2.6 | Erreichbarkeit privat: | x | x | x | x | x | ||||||||
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax **), E-Mail **) | ||||||||||||||
2.7 | Behinderung: | x | x | x | x | |||||||||
Ausweiskennzeichen, Gleichstellung, Grad, Pflichtplatz | ||||||||||||||
2.8 | Zu 2.2, 2.5, 2.6: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Grund I | ||||||||||||||
2.9 | Dienstliche E-Mail-Adresse | x | x | x | ||||||||||
2a | Werdegang (Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | x | x | x | x | x | ||||||||
2a.1 | Schul- und Berufsausbildung, Wehr- und Zivildienst, Anrechnungs- und Anerkennungszeit, Fort- und Weiterbildung) | |||||||||||||
2a.2 | Berufliche Tätigkeit | x | x | x | x | x | ||||||||
2a.3 | Zu 2a.1 - 2a.2: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Art, Arbeitgeber, Ausbildungsstätte, Betriebsstätte, Ort, Land, Abschluss, Bewertung, Anerkennung, Anrechnung | ||||||||||||||
3. | Vorbereitungsdienst, Staatsprüfung (Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | x | x | x | x | x | ||||||||
3.1 | Art | x | x | x | x | x | ||||||||
3.2 | Lehramt, Fach, Fachrichtung | x | x | x | x | x | ||||||||
3.3 | Schulformschwerpunkt: | x | x | x | x | x | ||||||||
Wunsch, Wahl, Ersatz, Zuweisung | ||||||||||||||
3.4 | Verkürzung, Verlängerung | x | x | x | x | x | ||||||||
3.5 | Ausbildungsunterricht | x | x | x | x | x | ||||||||
3.6 | Praktikum | x | x | x | x | x | ||||||||
3.7 | Zu 3.1 - 3.6: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Grund, Umfang | ||||||||||||||
3.8 | Unterrichtsbesuch nach OVP | x | x | x | x | x | ||||||||
3.9 | Hausarbeit | x | x | x | x | x | ||||||||
3.10 | unterrichtspraktische Prüfung | x | x | x | x | x | ||||||||
3.11 | Anrechenbare Leistung | x | x | x | x | x | ||||||||
3.12 | Langzeitbeurteilung | x | x | x | x | x | ||||||||
3.13 | Zu 3.8 - 3.12: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Art, Umfang, Bewertung, Ergebnis | ||||||||||||||
3.14 | Prüfungsfach mit Ausbilderin /Ausbilder als Prüferin/Prüfer | x | x | x | x | x | ||||||||
3.15 | Daten zur Durchführung des Prüfungsverfahrens | x | x | x | x | x | ||||||||
3.16 | Daten zur Durchführung des Planungs- und Entwicklungsgesprächs | x | x | x | x | x | ||||||||
4. | Qualifikation (Prüfer) | |||||||||||||
4.1 | Lehramt, berufliche Fachrichtung, Lehrbefähigung, Neigungsfach, Unterrichtserlaubnis, Zusatzqualifikation | x | x | x | ||||||||||
4.2 | Kirchliche Lehrerlaubnis | x | x | x | ||||||||||
4.3 | Weitere Qualifikation | x | x | x | ||||||||||
4.4 | Besondere Erfahrung, Fähigkeit, Kenntnis | x | x | x | ||||||||||
4.5 | Zu 4.1 - 4.4: | x | x | x | ||||||||||
Beginn, Ende, Art, Ort, Land, Behörde, Aktenzeichen | ||||||||||||||
5. | Laufbahn (Prüfer) | |||||||||||||
5.1 | Amts-/Dienstbezeichnung | x | x | x | x | x | ||||||||
5.2 | Funktion, Tätigkeit | x | x | x | x | x | ||||||||
5.3 | Zu 5.1 - 5.2: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Änderung, Befristung, Berechnung: | ||||||||||||||
Ergebnis, Art, Grund, Betrag, Verlauf, Wechsel | ||||||||||||||
6. | Beschäftigung (Prüfer) | |||||||||||||
6.1 | Organisationseinheit Prüfer: | x | x | x | x | x | ||||||||
Schule, Seminar, andere, gewünschte, zugewiesene, Gliederung, Struktur, Nummer, Ort, Land, Dienstherr, Erreichbarkeit | ||||||||||||||
6.2 | Organisationseinheit Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung: | x | x | x | x | x | ||||||||
Schule, Seminar, andere, gewünschte, zugewiesene, Gliederung, Struktur, Nummer, Ort, Land, Dienstherr, Erreichbarkeit | ||||||||||||||
6.3 | betreutes Seminar bei Fachleitung | x | x | x | x | x | ||||||||
6.4 | betreutes Fach bei Fachleitung | x | x | x | x | x | ||||||||
6.5 | Zu 6.1 - 6.4: | x | x | x | x | x | x | |||||||
Beginn, Ende, Art, Grund, Umfang, Berechnung, Ergebnis, Erklärung, Genehmigung, Verzicht, Nachweis, Vergütungssatz | ||||||||||||||
7. | Geschäftsablauf (Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | |||||||||||||
7.1 | Ausweis, Befugnis, Marke, Siegel: | x | ||||||||||||
Beginn, Ende, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, Umfang | ||||||||||||||
7.2 | Bescheid, Bescheinigung, Mitteilung, Zertifikat, Zeugnis: | x | x | x | x | x | ||||||||
Beginn, Ende, Art, Inhalt | ||||||||||||||
8. | Amtsärztliche Untersuchung (Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | |||||||||||||
8.1 | Art | x | x | x | x | x | ||||||||
8.2 | Stichtag | x | x | x | x | x | ||||||||
8.3 | Ergebnis ***) | x | x | x | x | x | ||||||||
8.4 | Dachuntersuchung | x | x | x | x | x | ||||||||
8.5 | Nächste Untersuchung | x | x | x | x | x | ||||||||
9. | Verfahren #) (Prüfer, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung) | |||||||||||||
9.1 | Antrag, Einleitung: | x | x | x | x | x | x | |||||||
9.2 | bearbeitende zuständige Organisationseinheit | x | x | x | x | x | x | |||||||
9.3 | Beteiligung, Mitwirkung, Mitzeichnung, Wiedervorlage | x | x | x | x | x | x | |||||||
9.4 | Schriftwechsel, externe Information | x | x | x | x | x | x | |||||||
9.5 | besonderes, durch Gesetz, Rechtsverordnung | x | x | x | x | x | x | |||||||
oder | ||||||||||||||
Erlass vorgegebenes Entscheidungsmerkmal (z.B. Härte, Wartezeit, soziale Kriterien etc.) | ||||||||||||||
9.6 | Zu 9.1-9.5: | x | x | x | x | x | x | |||||||
Beginn, Ende, nächster Termin, Art, Inhalt, Rechtsgrundlage, Bearbeitungsstatus, Aktenzeichen, Bearbeiter, Erreichbarkeit |
X für zulässige Daten (X) bei der jeweiligen Zweckbestimmung
Die automatisierte Verarbeitung ist auf die Nutzung beschränkt.
Soweit im Einzelfall nicht erforderlich, ist die Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar.
§ 121 Absatz 3 SchulG: die Zulässigkeit ist auf die Auswahl eines maßnahmebezogenen und -begründenden Entscheidungsbegriffs aus einem vorgegebenen, zentral gepflegten Katalog, eine Zahl- oder Prozentangabe beschränkt.