Anlage 4 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 20 Absatz 2, § 29 Satz 1, § 38 Satz 2)
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2 602,31 | 2 666,07 | 2 729,78 | 2 793,56 | 2 857,28 | 2 921,04 | 2 984,77 | 3 048,52 | 3 112,27 | ||||
A 6 | 2 644,11 | 2 714,12 | 2 784,11 | 2 854,08 | 2 924,07 | 2 994,09 | 3 064,04 | 3 134,04 | 3 204,05 | ||||
A 7 | 2 739,35 | 2 827,43 | 2 915,49 | 3 003,56 | 3 091,62 | 3 179,72 | 3 242,62 | 3 305,49 | 3 368,40 | ||||
A 8 | 2 903,99 | 3 016,81 | 3 129,67 | 3 242,56 | 3 355,42 | 3 430,67 | 3 505,90 | 3 581,16 | 3 656,40 | ||||
A 9 | 3 071,70 | 3 192,16 | 3 312,61 | 3 433,05 | 3 553,52 | 3 636,31 | 3 719,15 | 3 801,93 | 3 884,74 | ||||
A 10 | 3 313,81 | 3 468,14 | 3 622,46 | 3 776,81 | 3 931,15 | 4 034,04 | 4 137,31 | 4 242,56 | 4 347,79 | ||||
A 11 | 3 821,95 | 3 980,04 | 4 138,62 | 4 300,43 | 4 408,29 | 4 516,12 | 4 624,00 | 4 731,85 | 4 839,72 | ||||
A 12 | 4 302,88 | 4 495,79 | 4 688,70 | 4 817,23 | 4 945,83 | 5 074,40 | 5 203,03 | 5 331,59 | |||||
A 13 | 4 805,99 | 5 014,24 | 5 222,52 | 5 361,42 | 5 500,27 | 5 639,13 | 5 777,97 | 5 916,82 | |||||
A 14 | 5 102,17 | 5 372,25 | 5 642,35 | 5 822,38 | 6 002,45 | 6 182,53 | 6 362,62 | 6 542,65 | |||||
A 15 | 6 189,06 | 6 426,67 | 6 664,21 | 6 901,77 | 7 139,36 | 7 376,90 | |||||||
A 16 | 6 834,72 | 7 109,54 | 7 384,26 | 7 659,00 | 7 933,75 | 8 208,53 |
Gültig ab 1. Juli 2024
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2 746,48 | 2 813,77 | 2 881,01 | 2 948,32 | 3 015,57 | 3 082,87 | 3 150,13 | 3 217,41 | 3 284,69 | ||||
A 6 | 2 790,59 | 2 864,48 | 2 938,35 | 3 012,20 | 3 086,06 | 3 159,96 | 3 233,79 | 3 307,67 | 3 381,55 | ||||
A 7 | 2 891,11 | 2 984,07 | 3 077,01 | 3 169,96 | 3 262,90 | 3 355,88 | 3 422,26 | 3 488,61 | 3 555,01 | ||||
A 8 | 3 064,87 | 3 183,94 | 3 303,05 | 3 422,20 | 3 541,31 | 3 620,73 | 3 700,13 | 3 779,56 | 3 858,96 | ||||
A 9 | 3 241,87 | 3 369,01 | 3 496,13 | 3 623,24 | 3 750,39 | 3 837,76 | 3 925,19 | 4 012,56 | 4 099,95 | ||||
A 10 | 3 497,40 | 3 660,27 | 3 823,14 | 3 986,05 | 4 148,94 | 4 257,53 | 4 366,52 | 4 477,60 | 4 588,66 | ||||
A 11 | 4 033,69 | 4 200,53 | 4 367,90 | 4 538,67 | 4 652,51 | 4 766,31 | 4 880,17 | 4 993,99 | 5 107,84 | ||||
A 12 | 4 541,26 | 4 744,86 | 4 948,45 | 5 084,10 | 5 219,83 | 5 355,52 | 5 491,28 | 5 626,96 | |||||
A 13 | 5 072,24 | 5 292,03 | 5 511,85 | 5 658,44 | 5 804,98 | 5 951,54 | 6 098,07 | 6 244,61 | |||||
A 14 | 5 384,83 | 5 669,87 | 5 954,94 | 6 144,94 | 6 334,99 | 6 525,04 | 6 715,11 | 6 905,11 | |||||
A 15 | 6 531,93 | 6 782,71 | 7 033,41 | 7 284,13 | 7 534,88 | 7 785,58 | |||||||
A 16 | 7 213,36 | 7 503,41 | 7 793,35 | 8 083,31 | 8 373,28 | 8 663,28 |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7 376,90 |
B 2 | 8 556,11 |
B 3 | 9 055,33 |
B 4 | 9 578,21 |
B 5 | 10 178,07 |
B 6 | 10 744,56 |
B 7 | 11 295,57 |
B 8 | 11 869,95 |
B 9 | 12 583,01 |
B 10 | 14 797,49 |
B 11 | 15 368,23 |
Gültig ab 1. Juli 2024
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7 785,58 |
B 2 | 9 030,12 |
B 3 | 9 557,00 |
B 4 | 10 108,84 |
B 5 | 10 741,94 |
B 6 | 11 339,81 |
B 7 | 11 921,34 |
B 8 | 12 527,55 |
B 9 | 13 280,11 |
B 10 | 15 617,27 |
B 11 | 16 219,63 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
5 159,82 | 5 871,93 | 7 096,63 |
Gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. September 2024
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
5 445,67 | 6 197,23 | 7 489,78 |
Gültig ab 1. Oktober 2024
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
5 445,67 | 7 114,57 | 8 407,12 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | |||||||||||
R 1 | 5 020,27 | 5 303,09 | 5 585,94 | 5 868,79 | 6 151,69 | 6 434,50 | 6 717,35 | 7 000,20 | 7 283,05 | 7 565,93 | |
R 2 | 6 263,03 | 6 545,89 | 6 828,75 | 7 111,59 | 7 394,44 | 7 677,26 | 7 960,15 | 8 242,97 | |||
R 3 | 9 055,33 | ||||||||||
R 4 | 9 578,21 | ||||||||||
R 5 | 10 178,07 | ||||||||||
R 6 | 10 744,56 | ||||||||||
R 7 | 11 295,57 | ||||||||||
R 8 | 11 869,95 |
Gültig ab 1. Juli 2024
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | |||||||||||
R 1 | 5 298,39 | 5 596,88 | 5 895,40 | 6 193,92 | 6 492,49 | 6 790,97 | 7 089,49 | 7 388,01 | 7 686,53 | 7 985,08 | |
R 2 | 6 610,00 | 6 908,53 | 7 207,06 | 7 505,57 | 7 804,09 | 8 102,58 | 8 401,14 | 8 699,63 | |||
R 3 | 9 557,00 | ||||||||||
R 4 | 10 108,84 | ||||||||||
R 5 | 10 741,94 | ||||||||||
R 6 | 11 339,81 | ||||||||||
R 7 | 11 921,34 | ||||||||||
R 8 | 12 527,55 |