Anlage 5 BbgBesG - Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 65 Absatz 1 Satz 2)
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4 111,87 | 4 250,55 | 4 389,39 | 4 528,23 | 4 667,12 | 4 805,99 | 4 944,81 | 5 083,67 | 5 222,52 | 5 361,42 | 5 500,27 | 5 639,13 | 5 777,97 | 5 916,82 | |
C 2 | 4 120,35 | 4 341,65 | 4 562,96 | 4 784,27 | 5 005,52 | 5 226,82 | 5 448,13 | 5 669,38 | 5 890,70 | 6 112,00 | 6 333,23 | 6 554,55 | 6 775,81 | 6 997,13 | 7 218,45 |
C 3 | 4 521,37 | 4 771,92 | 5 022,51 | 5 273,07 | 5 523,60 | 5 774,17 | 6 024,75 | 6 275,29 | 6 525,86 | 6 776,44 | 7 026,96 | 7 277,54 | 7 528,15 | 7 778,68 | 8 029,25 |
C 4 | 5 700,98 | 5 952,86 | 6 204,73 | 6 456,60 | 6 708,51 | 6 960,38 | 7 212,23 | 7 464,12 | 7 715,99 | 7 967,89 | 8 219,76 | 8 471,61 | 8 723,51 | 8 975,39 | 9 227,27 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in der | Zulage (Betrag in Euro, Anteil in Prozent) | ||
---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 104,63 | ||
Nummer 3 | |||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | |||
C 1 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts *) der BesGr. | A 13 | |
C 2 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts *) der BesGr. | A 15 | |
C 3 und C 4 | 12,5 Prozent des Grundgehalts *) der BesGr. | B 3 | |
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe | |||
R 1 | 256,26 | ||
R 2 | 286,84 | ||
Besoldungsgruppe | |||
C 2, Fußnote 1 | 130,07 |
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091)
Gültig ab 1. Juli 2024
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4 339,67 | 4 486,03 | 4 632,56 | 4 779,09 | 4 925,68 | 5 072,24 | 5 218,75 | 5 365,31 | 5 511,85 | 5 658,44 | 5 804,98 | 5 951,54 | 6 098,07 | 6 244,61 | |
C 2 | 4 348,62 | 4 582,18 | 4 815,75 | 5 049,32 | 5 282,83 | 5 516,39 | 5 749,96 | 5 983,46 | 6 217,04 | 6 450,60 | 6 684,09 | 6 917,67 | 7 151,19 | 7 384,77 | 7 618,35 |
C 3 | 4 771,85 | 5 036,28 | 5 300,76 | 5 565,20 | 5 829,61 | 6 094,06 | 6 358,52 | 6 622,94 | 6 887,39 | 7 151,85 | 7 416,25 | 7 680,72 | 7 945,21 | 8 209,62 | 8 474,07 |
C 4 | 6 016,81 | 6 282,65 | 6 548,47 | 6 814,30 | 7 080,16 | 7 345,99 | 7 611,79 | 7 877,63 | 8 143,46 | 8 409,31 | 8 675,13 | 8 940,94 | 9 206,79 | 9 472,63 | 9 738,46 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in der | Zulage (Betrag in Euro, Anteil in Prozent) | ||
---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 110,43 | ||
Nummer 3 | |||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | |||
C 1 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts *) der BesGr. | A 13 | |
C 2 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts *) der BesGr. | A 15 | |
C 3 und C 4 | 12,5 Prozent des Grundgehalts *) der BesGr. | B 3 | |
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe | |||
R 1 | 256,26 | ||
R 2 | 286,84 | ||
Besoldungsgruppe | |||
C 2, Fußnote 1 | 130,07 |
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091)