Anlage 4 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 20 Absatz 2, § 29 Satz 1, § 38 Satz 2)
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 1.821,69 | 1.871,74 | 1.921,72 | 1.971,75 | 2.021,77 | 2.071,78 | 2.121,79 | 2.171,80 | 2.221,82 | 2.271,84 | ||||
A 5 | 1.835,93 | 1.899,96 | 1.949,74 | 1.999,48 | 2.049,26 | 2.099,01 | 2.148,77 | 2.198,53 | 2.248,29 | 2.298,06 | ||||
A 6 | 1.877,97 | 1.932,60 | 1.987,25 | 2.041,88 | 2.096,50 | 2.151,14 | 2.205,80 | 2.260,42 | 2.315,07 | 2.369,71 | ||||
A 7 | 1.957,84 | 2.006,95 | 2.075,71 | 2.144,44 | 2.213,19 | 2.281,95 | 2.350,71 | 2.399,80 | 2.448,89 | 2.498,02 | ||||
A 8 | 2.076,71 | 2.135,46 | 2.223,54 | 2.311,65 | 2.399,76 | 2.487,87 | 2.546,62 | 2.605,34 | 2.664,10 | 2.722,81 | ||||
A 9 | 2.208,59 | 2.266,39 | 2.360,42 | 2.454,44 | 2.548,48 | 2.642,51 | 2.707,15 | 2.771,81 | 2.836,44 | 2.901,08 | ||||
A 10 | 2.375,10 | 2.455,40 | 2.575,87 | 2.696,35 | 2.816,83 | 2.937,31 | 3.017,62 | 3.097,93 | 3.178,24 | 3.258,54 | ||||
A 11 | 2.728,60 | 2.852,05 | 2.975,48 | 3.098,94 | 3.222,40 | 3.304,71 | 3.386,97 | 3.469,30 | 3.551,59 | 3.633,90 | ||||
A 12 | 3.077,11 | 3.224,27 | 3.371,46 | 3.518,65 | 3.616,74 | 3.714,87 | 3.812,98 | 3.911,12 | 4.009,22 | |||||
A 13 | 3.449,22 | 3.608,16 | 3.767,08 | 3.925,99 | 4.031,96 | 4.137,92 | 4.243,87 | 4.349,83 | 4.455,78 | |||||
A 14 | 3.628,06 | 3.834,16 | 4.040,25 | 4.246,35 | 4.383,72 | 4.521,13 | 4.658,53 | 4.795,94 | 4.933,33 | |||||
A 15 | 4.436,94 | 4.663,53 | 4.844,82 | 5.026,07 | 5.207,35 | 5.388,63 | 5.569,90 | |||||||
A 16 | 4.894,14 | 5.156,19 | 5.365,87 | 5.575,51 | 5.785,15 | 5.994,80 | 6.204,46 |
Gültig vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 1.854,48 | 1.905,43 | 1.956,31 | 2.007,24 | 2.058,16 | 2.109,07 | 2.159,98 | 2.210,89 | 2.261,81 | 2.312,73 | ||||
A 5 | 1.868,98 | 1.934,16 | 1.984,84 | 2.035,47 | 2.086,15 | 2.136,79 | 2.187,45 | 2.238,10 | 2.288,76 | 2.339,43 | ||||
A 6 | 1.911,77 | 1.967,39 | 2.023,02 | 2.078,63 | 2.134,24 | 2.189,86 | 2.245,50 | 2.301,11 | 2.356,74 | 2.412,36 | ||||
A 7 | 1.993,08 | 2.043,08 | 2.113,07 | 2.183,04 | 2.253,03 | 2.323,03 | 2.393,02 | 2.443,00 | 2.492,97 | 2.542,98 | ||||
A 8 | 2.114,09 | 2.173,90 | 2.263,56 | 2.353,26 | 2.442,96 | 2.532,65 | 2.592,46 | 2.652,24 | 2.712,05 | 2.771,82 | ||||
A 9 | 2.248,34 | 2.307,19 | 2.402,91 | 2.498,62 | 2.594,35 | 2.690,08 | 2.755,88 | 2.821,70 | 2.887,50 | 2.953,30 | ||||
A 10 | 2.417,85 | 2.499,60 | 2.622,24 | 2.744,88 | 2.867,53 | 2.990,18 | 3.071,94 | 3.153,69 | 3.235,45 | 3.317,19 | ||||
A 11 | 2.777,71 | 2.903,39 | 3.029,04 | 3.154,72 | 3.280,40 | 3.364,19 | 3.447,94 | 3.531,75 | 3.615,52 | 3.699,31 | ||||
A 12 | 3.132,50 | 3.282,31 | 3.432,15 | 3.581,99 | 3.681,84 | 3.781,74 | 3.881,61 | 3.981,52 | 4.081,39 | |||||
A 13 | 3.511,31 | 3.673,11 | 3.834,89 | 3.996,66 | 4.104,54 | 4.212,40 | 4.320,26 | 4.428,13 | 4.535,98 | |||||
A 14 | 3.693,37 | 3.903,17 | 4.112,97 | 4.322,78 | 4.462,63 | 4.602,51 | 4.742,38 | 4.882,27 | 5.022,13 | |||||
A 15 | 4.516,80 | 4.747,47 | 4.932,03 | 5.116,54 | 5.301,08 | 5.485,63 | 5.670,16 | |||||||
A 16 | 4.982,23 | 5.249,00 | 5.462,46 | 5.675,87 | 5.889,28 | 6.102,71 | 6.316,14 |
Gültig ab 1. Januar 2015
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 1.914,58 | 1.965,53 | 2.016,41 | 2.067,34 | 2.118,26 | 2.169,17 | 2.220,08 | 2.270,99 | 2.321,91 | 2.372,83 | ||||
A 5 | 1.929,08 | 1.994,26 | 2.044,94 | 2.095,57 | 2.146,25 | 2.196,89 | 2.247,55 | 2.298,20 | 2.348,86 | 2.399,53 | ||||
A 6 | 1.971,87 | 2.027,49 | 2.083,12 | 2.138,73 | 2.194,34 | 2.249,96 | 2.305,60 | 2.361,21 | 2.416,84 | 2.472,46 | ||||
A 7 | 2.053,18 | 2.103,18 | 2.173,17 | 2.243,14 | 2.313,13 | 2.383,13 | 2.453,12 | 2.503,10 | 2.553,07 | 2.603,08 | ||||
A 8 | 2.174,19 | 2.234,00 | 2.323,66 | 2.413,36 | 2.503,06 | 2.592,75 | 2.652,56 | 2.712,34 | 2.772,15 | 2.831,92 | ||||
A 9 | 2.308,44 | 2.367,29 | 2.463,01 | 2.558,72 | 2.654,45 | 2.750,18 | 2.815,98 | 2.881,80 | 2.947,60 | 3.013,40 | ||||
A 10 | 2.477,95 | 2.559,70 | 2.682,34 | 2.804,98 | 2.927,63 | 3.050,28 | 3.132,04 | 3.213,79 | 3.295,55 | 3.377,29 | ||||
A 11 | 2.837,81 | 2.963,49 | 3.089,14 | 3.214,82 | 3.340,50 | 3.424,29 | 3.508,04 | 3.591,85 | 3.675,62 | 3.759,41 | ||||
A 12 | 3.192,60 | 3.342,41 | 3.492,25 | 3.642,09 | 3.741,94 | 3.841,84 | 3.941,71 | 4.041,62 | 4.141,49 | |||||
A 13 | 3.571,41 | 3.733,21 | 3.894,99 | 4.056,76 | 4.164,64 | 4.272,50 | 4.380,36 | 4.488,23 | 4.596,08 | |||||
A 14 | 3.753,47 | 3.963,27 | 4.173,07 | 4.382,88 | 4.522,73 | 4.662,61 | 4.802,48 | 4.942,37 | 5.082,23 | |||||
A 15 | 4.576,90 | 4.807,57 | 4.992,13 | 5.176,64 | 5.361,18 | 5.545,73 | 5.730,26 | |||||||
A 16 | 5.042,33 | 5.309,10 | 5.522,56 | 5.735,97 | 5.949,38 | 6.162,81 | 6.376,24 |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.569,90 |
B 2 | 6.469,69 |
B 3 | 6.850,61 |
B 4 | 7.249,60 |
B 5 | 7.707,32 |
B 6 | 8.139,58 |
B 7 | 8.560,03 |
B 8 | 8.998,29 |
B 9 | 9.542,41 |
B 10 | 11.232,15 |
B 11 | 11.667,66 |
Gültig vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.670,16 |
B 2 | 6.586,14 |
B 3 | 6.973,92 |
B 4 | 7.380,09 |
B 5 | 7.846,05 |
B 6 | 8.286,09 |
B 7 | 8.714,11 |
B 8 | 9.160,26 |
B 9 | 9.714,17 |
B 10 | 11.434,33 |
B 11 | 11.877,68 |
Gültig ab 1. Januar 2015
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.730,26 |
B 2 | 6.646,24 |
B 3 | 7.034,02 |
B 4 | 7.440,19 |
B 5 | 7.906,15 |
B 6 | 8.346,19 |
B 7 | 8.774,21 |
B 8 | 9.220,36 |
B 9 | 9.774,27 |
B 10 | 11.494,43 |
B 11 | 11.937,78 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014
Besoldungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3.878,16 | 4.421,53 | 5.356,04 |
Gültig vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014
Besoldungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3.947,97 | 4.501,12 | 5.452,45 |
Gültig ab 1. Januar 2015
Besoldungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.008,07 | 4.561,22 | 5.512,55 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | ||||||||||||
R 1 | 3.687,99 | 3.771,67 | 3.987,47 | 4.203,32 | 4.419,14 | 4.634,99 | 4.850,79 | 5.066,62 | 5.282,46 | 5.498,29 | 5.714,14 | |
R 2 | 4.504,15 | 4.719,95 | 4.935,79 | 5.151,62 | 5.367,46 | 5.583,29 | 5.799,09 | 6.014,93 | 6.230,73 | |||
R 3 | 6.850,61 | |||||||||||
R 4 | 7.249,60 | |||||||||||
R 5 | 7.707,32 | |||||||||||
R 6 | 8.139,58 | |||||||||||
R 7 | 8.560,03 | |||||||||||
R 8 | 8.998,29 |
Gültig vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | ||||||||||||
R 1 | 3.754,37 | 3.839,56 | 4.059,24 | 4.278,98 | 4.498,68 | 4.718,42 | 4.938,10 | 5.157,82 | 5.377,54 | 5.597,26 | 5.816,99 | |
R 2 | 4.585,22 | 4.804,91 | 5.024,63 | 5.244,35 | 5.464,07 | 5.683,79 | 5.903,47 | 6.123,20 | 6.342,88 | |||
R 3 | 6.973,92 | |||||||||||
R 4 | 7.380,09 | |||||||||||
R 5 | 7.846,05 | |||||||||||
R 6 | 8.286,09 | |||||||||||
R 7 | 8.714,11 | |||||||||||
R 8 | 9.160,26 |
Gültig ab 1. Januar 2015
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | ||||||||||||
R 1 | 3.814,47 | 3.899,66 | 4.119,34 | 4.339,08 | 4.558,78 | 4.778,52 | 4.998,20 | 5.217,92 | 5.437,64 | 5.657,36 | 5.877,09 | |
R 2 | 4.645,32 | 4.865,01 | 5.084,73 | 5.304,45 | 5.524,17 | 5.743,89 | 5.963,57 | 6.183,30 | 6.402,98 | |||
R 3 | 7.034,02 | |||||||||||
R 4 | 7.440,19 | |||||||||||
R 5 | 7.906,15 | |||||||||||
R 6 | 8.346,19 | |||||||||||
R 7 | 8.774,21 | |||||||||||
R 8 | 9.220,36 |