Anlage 8 BbgBesG - Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 42 Satz 1, Anlagen 1 und 3)
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024
Dem Grunde nach geregelt im/in den/in der | Zulage in Euro oder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | ||||
§ 42 (Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | ||||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung | bis zu | 150,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | ||
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | ||
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | ||||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 5 und A 6 | 35,79 | |||
A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | |||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | ||||
Buchstabe a | 368,13 | |||
Buchstabe b | 294,50 | |||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | |||
Nummer 7(Sicherheitszulage) für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
A 10 und höher | 191,73 | |||
Nummer 8.1(Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10a.1(Vorführzulage) | 70,00 | |||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | |||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) für Beamtinnen und Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | ||||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 24,09 | ||
- Doppelbuchstabe bb | 94,15 | |||
Buchstabe b | 104,63 | |||
Buchstabe c | 104,63 | |||
Nummer 14 | 260,75 | |||
Besoldungsgruppen | ||||
A 5, Fußnote 1 | 82,19 | |||
A 6, Fußnote 2 | 44,95 | |||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 334,65 | |||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||
A 13, Fußnote 2, 3 und 4 | 340,04 | |||
A 14, Fußnote 3 | 233,15 | |||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 233,15 | |||
Besoldungsordnung R | ||||
Besoldungsgruppen | ||||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 257,73 | |||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 257,73 | |||
R 3, Fußnote 2 | 257,73 |
Gültig ab 1. Juli 2024
Dem Grunde nach geregelt im/in den/in der | Zulage in Euro oder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | ||||
§ 42 (Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | ||||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung | bis zu | 150,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | ||
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | ||
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | ||||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 5 und A 6 | 35,79 | |||
A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | |||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | ||||
Buchstabe a | 368,13 | |||
Buchstabe b | 294,50 | |||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | |||
Nummer 7(Sicherheitszulage) für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
A 10 und höher | 191,73 | |||
Nummer 8.1(Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10a.1(Vorführzulage) | 70,00 | |||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | |||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) für Beamtinnen und Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | ||||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 25,42 | ||
- Doppelbuchstabe bb | 99,37 | |||
Buchstabe b | 110,43 | |||
Buchstabe c | 110,43 | |||
Nummer 14 | 275,20 | |||
Besoldungsgruppen | ||||
A 5, Fußnote 1 | 87,50 | |||
A 6, Fußnote 2 | 47,44 | |||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 353,19 | |||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||
A 13, Fußnote 2, 3 und 4 | 358,88 | |||
A 14, Fußnote 3 | 246,07 | |||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 246,07 | |||
Besoldungsordnung R | ||||
Besoldungsgruppen | ||||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 272,01 | |||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 272,01 | |||
R 3, Fußnote 2 | 272,01 |
Gültig ab 1. August 2024
Dem Grunde nach geregelt im/in den/in der | Zulage in Euro (sofern nicht anders angegeben) | ||
---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | |||
§ 42 (Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | |||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung | bis zu | 150,00 | |
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | |
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | |
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Leitung von Fachkonferenzen | bis zu | 100,00 | |
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Koordination des schulischen Ganztagsbetriebs | bis zu | 100,00 | |
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | |
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | |||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | |||
A 5 und A 6 | 35,79 | ||
A 7 bis A 9 | 51,13 | ||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | ||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | |||
Buchstabe a | 368,13 | ||
Buchstabe b | 294,50 | ||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | ||
Nummer 7(Sicherheitszulage) | 240,00 | ||
Nummer 8.1(Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von | |||
einem Jahr | 100,00 | ||
zwei Jahren | 200,00 | ||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von | |||
einem Jahr | 100,00 | ||
zwei Jahren | 200,00 | ||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von | |||
einem Jahr | 100,00 | ||
zwei Jahren | 200,00 | ||
Nummer 10a.1(Vorführzulage) | 70,00 | ||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | ||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) | 80,00 | ||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | |||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 25,42 | |
- Doppelbuchstabe bb | 99,37 | ||
Buchstabe b | 110,43 | ||
Buchstabe c | 110,43 | ||
Nummer 14 | 275,20 | ||
Besoldungsgruppen | |||
A 5, Fußnote 1 | 87,50 | ||
A 6, Fußnote 2 | 47,44 | ||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 353,19 | ||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||
A 13, Fußnote 2, 3 und 4 | 358,88 | ||
A 14, Fußnote 3 | 246,07 | ||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 246,07 | ||
Besoldungsordnung R | |||
Besoldungsgruppen | |||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 272,01 | ||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 272,01 | ||
R 3, Fußnote 2 | 272,01 |