Anlage 4 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 20 Absatz 2, § 29 Satz 1, § 38 Satz 2)
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Juni 2015 bis 30. Juni 2016
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 1.950,96 | 2.002,88 | 2.054,72 | 2.106,62 | 2.158,51 | 2.210,38 | 2.262,26 | 2.314,14 | 2.366,03 | 2.417,91 | ||||
A 5 | 1.965,73 | 2.032,15 | 2.083,79 | 2.135,39 | 2.187,03 | 2.238,63 | 2.290,25 | 2.341,87 | 2.393,49 | 2.455,12 | ||||
A 6 | 2.009,34 | 2.066,01 | 2.122,70 | 2.179,37 | 2.236,03 | 2.292,71 | 2.349,41 | 2.406,07 | 2.462,76 | 2.519,44 | ||||
A 7 | 2.092,19 | 2.143,14 | 2.214,46 | 2.285,76 | 2.357,08 | 2.428,41 | 2.499,73 | 2.550,66 | 2.601,58 | 2.652,54 | ||||
A 8 | 2.215,50 | 2.276,45 | 2.367,81 | 2.459,21 | 2.550,62 | 2.642,01 | 2.702,96 | 2.763,87 | 2.824,82 | 2.885,73 | ||||
A 9 | 2.352,30 | 2.412,27 | 2.509,81 | 2.607,34 | 2.704,88 | 2.802,43 | 2.869,48 | 2.936,55 | 3.003,60 | 3.070,65 | ||||
A 10 | 2.525,03 | 2.608,33 | 2.733,30 | 2.858,27 | 2.983,25 | 3.108,24 | 3.191,55 | 3.274,85 | 3.358,17 | 3.441,46 | ||||
A 11 | 2.891,73 | 3.019,80 | 3.147,83 | 3.275,90 | 3.403,97 | 3.489,35 | 3.574,69 | 3.660,10 | 3.745,46 | 3.830,84 | ||||
A 12 | 3.253,26 | 3.405,92 | 3.558,60 | 3.711,29 | 3.813,04 | 3.914,83 | 4.016,60 | 4.118,41 | 4.220,18 | |||||
A 13 | 3.639,27 | 3.804,14 | 3.968,99 | 4.133,84 | 4.243,77 | 4.353,68 | 4.463,59 | 4.573,51 | 4.683,41 | |||||
A 14 | 3.824,79 | 4.038,57 | 4.252,36 | 4.466,15 | 4.608,66 | 4.751,20 | 4.893,73 | 5.036,28 | 5.178,79 | |||||
A 15 | 4.663,86 | 4.898,91 | 5.086,98 | 5.275,00 | 5.463,04 | 5.651,10 | 5.839,13 | |||||||
A 16 | 5.138,13 | 5.409,97 | 5.627,49 | 5.844,95 | 6.062,42 | 6.279,90 | 6.497,39 |
Gültig ab 1. Juli 2016
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 2.022,06 | 2.073,87 | 2.125,61 | 2.177,41 | 2.229,19 | 2.280,96 | 2.332,74 | 2.384,51 | 2.436,30 | 2.488,07 | ||||
A 5 | 2.036,80 | 2.103,09 | 2.154,62 | 2.206,12 | 2.257,66 | 2.309,15 | 2.360,67 | 2.412,19 | 2.463,70 | 2.515,23 | ||||
A 6 | 2.080,32 | 2.136,88 | 2.193,45 | 2.250,01 | 2.306,56 | 2.363,12 | 2.419,71 | 2.476,26 | 2.532,83 | 2.589,40 | ||||
A 7 | 2.163,01 | 2.213,85 | 2.285,03 | 2.356,19 | 2.427,37 | 2.498,55 | 2.569,73 | 2.620,56 | 2.671,38 | 2.722,23 | ||||
A 8 | 2.286,07 | 2.346,90 | 2.438,07 | 2.529,29 | 2.620,52 | 2.711,73 | 2.772,55 | 2.833,34 | 2.894,17 | 2.954,96 | ||||
A 9 | 2.422,60 | 2.482,45 | 2.579,79 | 2.677,13 | 2.774,47 | 2.871,83 | 2.938,74 | 3.005,68 | 3.072,59 | 3.139,51 | ||||
A 10 | 2.594,98 | 2.678,11 | 2.802,83 | 2.927,55 | 3.052,28 | 3.177,02 | 3.260,17 | 3.343,62 | 3.428,69 | 3.513,73 | ||||
A 11 | 2.960,95 | 3.088,76 | 3.216,53 | 3.344,69 | 3.475,45 | 3.562,63 | 3.649,76 | 3.736,96 | 3.824,11 | 3.911,29 | ||||
A 12 | 3.321,75 | 3.477,44 | 3.633,33 | 3.789,23 | 3.893,11 | 3.997,04 | 4.100,95 | 4.204,90 | 4.308,80 | |||||
A 13 | 3.715,69 | 3.884,03 | 4.052,34 | 4.220,65 | 4.332,89 | 4.445,11 | 4.557,33 | 4.669,55 | 4.781,16 | |||||
A 14 | 3.905,11 | 4.123,38 | 4.341,66 | 4.559,94 | 4.705,44 | 4.850,98 | 4.996,50 | 5.142,04 | 5.287,54 | |||||
A 15 | 4.761,80 | 5.001,79 | 5.193,81 | 5.385,78 | 5.577,76 | 5.769,77 | 5.961,75 | |||||||
A 16 | 5.246,03 | 5.523,58 | 5.745,67 | 5.967,69 | 6.189,73 | 6.411,78 | 6.633,84 |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Juni 2015 bis 30. Juni 2016
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.839,13 |
B 2 | 6.772,52 |
B 3 | 7.167,67 |
B 4 | 7.581,55 |
B 5 | 8.056,37 |
B 6 | 8.504,77 |
B 7 | 8.940,92 |
B 8 | 9.395,55 |
B 9 | 9.959,98 |
B 10 | 11.712,82 |
B 11 | 12.164,60 |
Gültig ab 1. Juli 2016
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.961,75 |
B 2 | 6.914,74 |
B 3 | 7.318,19 |
B 4 | 7.740,76 |
B 5 | 8.225,55 |
B 6 | 8.683,37 |
B 7 | 9.128,68 |
B 8 | 9.592,86 |
B 9 | 10.169,14 |
B 10 | 11.958,79 |
B 11 | 12.420,06 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Juni 2015 bis 30. Juni 2016
Besoldungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.084,22 | 4.647,88 | 5.617,29 |
Gültig ab 1. Juli 2016
Besoldungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.169,99 | 4.745,49 | 5.735,25 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Juni 2015 bis 30. Juni 2016
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | ||||||||||||
R 1 | 3.886,94 | 3.973,75 | 4.197,61 | 4.421,52 | 4.645,40 | 4.869,31 | 5.093,17 | 5.317,06 | 5.540,96 | 5.764,85 | 5.988,75 | |
R 2 | 4.733,58 | 4.957,45 | 5.181,34 | 5.405,23 | 5.629,13 | 5.853,02 | 6.076,88 | 6.300,78 | 6.524,64 | |||
R 3 | 7.167,67 | |||||||||||
R 4 | 7.581,55 | |||||||||||
R 5 | 8.056,37 | |||||||||||
R 6 | 8.504,77 | |||||||||||
R 7 | 8.940,92 | |||||||||||
R 8 | 9.395,55 |
Gültig ab 1. Juli 2016
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | ||||||||||||
R 1 | 3.968,57 | 4.057,20 | 4.285,76 | 4.514,37 | 4.742,95 | 4.971,57 | 5.200,13 | 5.428,72 | 5.657,32 | 5.885,91 | 6.114,51 | |
R 2 | 4.832,99 | 5.061,56 | 5.290,15 | 5.518,74 | 5.747,34 | 5.975,93 | 6.204,49 | 6.433,10 | 6.661,66 | |||
R 3 | 7.318,19 | |||||||||||
R 4 | 7.740,76 | |||||||||||
R 5 | 8.225,55 | |||||||||||
R 6 | 8.683,37 | |||||||||||
R 7 | 9.128,68 | |||||||||||
R 8 | 9.592,86 |