Anlage 4 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 20 Absatz 2, § 29 Satz 1, § 38 Satz 2)
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2 484,07 | 2 544,93 | 2 605,75 | 2 666,63 | 2 727,45 | 2 788,32 | 2 849,15 | 2 910,00 | 2 970,86 | ||||
A 6 | 2 523,97 | 2 590,80 | 2 657,61 | 2 724,40 | 2 791,21 | 2 858,05 | 2 924,82 | 2 991,64 | 3 058,47 | ||||
A 7 | 2 614,88 | 2 698,96 | 2 783,02 | 2 867,09 | 2 951,15 | 3 035,24 | 3 095,28 | 3 155,30 | 3 215,35 | ||||
A 8 | 2 772,04 | 2 879,73 | 2 987,47 | 3 095,23 | 3 202,96 | 3 274,79 | 3 346,60 | 3 418,44 | 3 490,26 | ||||
A 9 | 2 932,13 | 3 047,12 | 3 162,09 | 3 277,06 | 3 392,06 | 3 471,09 | 3 550,16 | 3 629,18 | 3 708,23 | ||||
A 10 | 3 163,24 | 3 310,56 | 3 457,87 | 3 605,20 | 3 752,53 | 3 850,74 | 3 949,32 | 4 049,79 | 4 150,24 | ||||
A 11 | 3 648,29 | 3 799,20 | 3 950,57 | 4 105,03 | 4 207,99 | 4 310,92 | 4 413,90 | 4 516,85 | 4 619,82 | ||||
A 12 | 4 107,37 | 4 291,51 | 4 475,66 | 4 598,35 | 4 721,11 | 4 843,83 | 4 966,62 | 5 089,34 | |||||
A 13 | 4 587,62 | 4 786,41 | 4 985,22 | 5 117,81 | 5 250,35 | 5 382,90 | 5 515,44 | 5 647,98 | |||||
A 14 | 4 870,34 | 5 128,15 | 5 385,98 | 5 557,83 | 5 729,72 | 5 901,61 | 6 073,52 | 6 245,37 | |||||
A 15 | 5 907,85 | 6 134,66 | 6 361,41 | 6 588,17 | 6 814,97 | 7 041,71 | |||||||
A 16 | 6 524,17 | 6 786,50 | 7 048,74 | 7 311,00 | 7 573,26 | 7 835,56 |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7 041,71 |
B 2 | 8 167,34 |
B 3 | 8 643,88 |
B 4 | 9 143,00 |
B 5 | 9 715,61 |
B 6 | 10 256,36 |
B 7 | 10 782,33 |
B 8 | 11 330,61 |
B 9 | 12 011,27 |
B 10 | 14 125,13 |
B 11 | 14 669,94 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 925,37 | 5 605,13 | 6 774,18 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Stufe | |||||||||||
R 1 | 4 792,16 | 5 062,13 | 5 332,13 | 5 602,13 | 5 872,17 | 6 142,13 | 6 412,13 | 6 682,13 | 6 952,13 | 7 222,16 | |
R 2 | 5 978,46 | 6 248,46 | 6 518,47 | 6 788,46 | 7 058,46 | 7 328,43 | 7 598,46 | 7 868,43 | |||
R 3 | 8 643,88 | ||||||||||
R 4 | 9 143,00 | ||||||||||
R 5 | 9 715,61 | ||||||||||
R 6 | 10 256,36 | ||||||||||
R 7 | 10 782,33 | ||||||||||
R 8 | 11 330,61 |