Anlage 6 DiätV - Mindest- und Höchstmengen an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen bei bilanzierten Diäten, bezogen auf das verzehrfertige Erzeugnis
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über diätetische Lebensmittel (Diätverordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- DiätV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-4-41
Anlage 6
(zu § 14b)
Säuglinge | Andere als Säuglinge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestmenge bezogen auf 100 kJ | Höchstmenge bezogen auf 100 kJ | Mindestmenge bezogen auf 100 kcal | Höchstmenge bezogen auf 100 kcal | Mindestmenge bezogen auf 100 kJ | Höchstmenge bezogen auf 100 kJ | Mindestmenge bezogen auf 100 kcal | Höchstmenge bezogen auf 100 kcal | |
Vitamine | ||||||||
Vitamin A ((mü)g RE) | 14 | 43 | 60 | 180 | 8,4 | 43 | 35 | 180 |
Vitamin D ((mü)g) | 0,25 | 0,75 | 1 | 3 | 0,12 | 0,65/0,75 (1) | 0,5 | 2,5/3 (2) |
Vitamin K ((mü)g) | 1 | 5 | 4 | 20 | 0,85 | 5 | 3,5 | 20 |
Vitamin C (mg) | 1,9 | 6 | 8 | 25 | 0,54 | 5,25 | 2,25 | 22 |
Thiamin (mg) | 0,01 | 0,075 | 0,04 | 0,3 | 0,015 | 0,12 | 0,06 | 0,5 |
Riboflavin (mg) | 0,014 | 0,1 | 0,06 | 0,45 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 |
Vitamin B6 (mg) | 0,009 | 0,075 | 0,035 | 0,3 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 |
Niacin (mg NE) | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 3 | 0,22 | 0,75 | 0,9 | 3 |
Folsäure ((mü)g) | 1 | 6 | 4 | 25 | 2,5 | 12,5 | 10 | 50 |
Vitamin B12 ((mü)g) | 0,025 | 0,12 | 0,1 | 0,5 | 0,017 | 0,17 | 0,07 | 0,7 |
Pantothensäure (mg) | 0,07 | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,035 | 0,35 | 0,15 | 1,5 |
Biotin ((mü)g) | 0,4 | 5 | 1,5 | 20 | 0,18 | 1,8 | 0,75 | 7,5 |
Vitamin E (mg (alpha)-TE) | 0,5/g mehrfach ungesättigter Fettsäuren, ausgedrückt als Linolsäure, nicht weniger als 0,1 mg pro 100 verwertbare kJ | 0,75 | 0,5/g mehrfach ungesättigter Fettsäuren, ausgedrückt als Linolsäure, nicht weniger als 0,5 mg pro 100 verwertbare kcal | 3 | 0,5/g mehrfach ungesättigter Fettsäuren, ausgedrückt als Linolsäure, nicht weniger als 0,1 mg pro 100 verwertbare kJ | 0,75 | 0,5/g mehrfach ungesättigter Fettsäuren, ausgedrückt als Linolsäure, nicht weniger als 0,5 mg pro 100 verwertbare kcal | 3 |
Mineralstoffe | ||||||||
Natrium (mg) | 5 | 14 | 20 | 60 | 7,2 | 42 | 30 | 175 |
Chlorid (mg) | 12 | 29 | 50 | 125 | 7,2 | 42 | 30 | 175 |
Kalium (mg) | 15 | 35 | 60 | 145 | 19 | 70 | 80 | 295 |
Calcium (mg) | 12 | 60 | 50 | 250 | 8,4/12 (1) | 42/60 (1) | 35/50 (1) | 175/250 (1) |
Phosphor (mg) | 6 (2) | 22 (2) | 25 (2) | 90 (2) | 7,2 | 19 | 30 | 80 |
Magnesium (mg) | 1,2 | 3,6 | 5 | 15 | 1,8 | 6 | 7,5 | 25 |
Eisen (mg) | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Zink (mg) | 0,12 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 0,12 | 0,36 | 0,5 | 1,5 |
Kupfer ((mü)g) | 4,8 | 29 | 20 | 120 | 15 | 125 | 60 | 500 |
Jod ((mü)g) | 1,2 | 8,4 | 5 | 35 | 1,55 | 8,4 | 6,5 | 35 |
Selen ((mü)g) | 0,25 | 0,7 | 1 | 3 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 10 |
Mangan (mg) | 0,012 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,012 | 0,12 | 0,05 | 0,5 |
Chrom ((mü)g) | 2,5 | 10 | 0,3 | 3,6 | 1,25 | 15 | ||
Molybdän ((mü)g) | 2,5 | 10 | 0,72 | 4,3 | 3,5 | 18 | ||
Fluorid (mg) | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Für Erzeugnisse, die für Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
Das Calcium/Phosphorverhältnis darf nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Calcium/Phosphorverhältnis darf nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Calcium/Phosphorverhältnis darf nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Calcium/Phosphorverhältnis darf nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.