Anlage 6 DiätV - Mindest- und Höchstmengen pro Tag von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen bei bilanzierten Diäten
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über diätetische Lebensmittel (Diätverordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- DiätV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-4-41
Anlage 6
(zu § 14b)
Säuglinge | Klein- und Schulkinder bis 12 Jahre | Heranwachsende und Erwachsene | Schwangere und Stillende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | |||
a) | Mineralstoffe | |||||||||
Natrium | mg | 115 | 750 | 300 | 1.800 | 900 | 3.300 | 900 | 3.300 | |
Kalium | mg | 350 | 1.275 | 500 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 1.500 | 6.000 | |
Chlorid | mg | 275 | 1.200 | 400 | 3.000 | 1.400 | 6.000 | 1.400 | 6.000 | |
Calcium | mg | 300 (1) | 800 | 400 | 1.200 | 600 | 1.800 | 800 | 2.000 | |
Phosphor | mg | 150 (1) | 500 (1) | 300 | 1.000 | 300 | 1.200 | 300 | 1.600 | |
Magnesium | mg | 40 | 120 | 100 | 300 | 180 | 540 | 260 | 780 | |
Eisen | mg | 4 | 12 | 6 | 18 | 8 | 24 | 15 | 45 | |
b) | Spurenelemente | |||||||||
Zink | mg | 3 | 8 | 6 | 18 | 5 | 25 | 10 | 30 | |
Kupfer | mg | 0,5 | 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | |
Jod | müg | 50 | 100 | 100 | 200 | 150 | 300 | 180 | 360 | |
Chrom | müg | 10 | 60 | 20 | 120 | 30 | 200 | 30 | 200 | |
Fluorid | mg | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | |
Mangan | mg | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | |
Molybdän | müg | 30 | 80 | 40 | 400 | 60 | 500 | 100 | 600 | |
c) | Vitamine | |||||||||
Retinol (Vitamin A) | mg | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 2,4 | |
Cholecalciferol (Vitamin D) | müg | 5 | 15 | 5 | 15 | 2,5 | 15 | 5 | 15 | |
alpha-Tocopherol- Äquivalente (Vitamin E) | mg | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 24 | 10 | 30 | |
Vitamin K | müg | 10 | 40 | 15 | 60 | 30 | 120 | 50 | 200 | |
Ascorbinsäure (Vitamin C) | mg | 25 | 75 | 30 | 90 | 40 | 120 | 60 | 180 | |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 2,4 | 1,0 | 3,0 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 3,9 | |
Nicotinamid | mg | 5 | 15 | 6 | 18 | 10 | 30 | 12 | 36 | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | mg | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | |
Folsäure | mg | 0,025 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | |
Pantothensäure | mg | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 18 | 8 | 24 | |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | müg | 0,5 | 1,5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | |
Biotin | müg | 15 | 50 | 50 | 150 | 75 | 225 | 100 | 300 |
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.