Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
gültig ab 1. Februar 2020
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 210,29 | 2 253,86 | 2 279,52 | 2 336,49 | 2 392,32 | 2 449,29 | 2 506,23 | 2 563,19 |
A 6 | 2 259,44 | 2 313,03 | 2 365,53 | 2 430,29 | 2 497,30 | 2 562,06 | 2 634,65 | 2 696,08 |
A 7 | 2 353,24 | 2 395,67 | 2 460,45 | 2 560,96 | 2 659,23 | 2 757,50 | 2 831,21 | 2 906,04 |
A 8 | 2 491,71 | 2 549,79 | 2 640,24 | 2 767,56 | 2 893,75 | 2 984,20 | 3 073,54 | 3 162,88 |
A 9 | 2 641,36 | 2 701,67 | 2 802,17 | 2 944,00 | 3 071,31 | 3 177,40 | 3 273,43 | 3 366,14 |
A 10 | 2 831,21 | 2 887,04 | 3 062,38 | 3 236,60 | 3 407,45 | 3 532,54 | 3 653,14 | 3 774,87 |
A 11 | 3 245,53 | 3 349,39 | 3 528,07 | 3 708,98 | 3 827,36 | 3 956,04 | 4 081,25 | 4 207,30 |
A 12 | 3 481,16 | 3 612,95 | 3 827,36 | 4 041,77 | 4 186,60 | 4 343,06 | 4 494,93 | 4 649,10 |
A 13 | 4 051,93 | 4 195,80 | 4 401,74 | 4 607,66 | 4 750,32 | 4 893,00 | 5 035,64 | 5 174,87 |
A 14 | 4 263,69 | 4 467,32 | 4 735,38 | 5 001,13 | 5 184,07 | 5 369,28 | 5 552,21 | 5 737,46 |
A 15 | 5 230,08 | 5 392,30 | 5 575,23 | 5 759,31 | 5 942,24 | 6 124,00 | 6 305,80 | 6 486,41 |
A 16 | 5 775,41 | 5 969,83 | 6 180,39 | 6 392,07 | 6 601,46 | 6 814,30 | 7 024,84 | 7 233,07 |
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
gültig ab 1. Februar 2020
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 485,77 |
B 2 | 7 545,06 |
B 3 | 7 993,49 |
B 4 | 8 463,15 |
B 5 | 9 002,03 |
B 6 | 9 510,86 |
B 7 | 10 005,85 |
B 8 | 10 521,76 |
B 9 | 11 162,34 |
B 10 | 13 151,51 |
B 11 | 13 664,23 |
3. Besoldungsordnung W
gültig ab 1. Februar 2020
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 494,23 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 642,27 | 5 854,74 | 6 067,22 | 6 279,69 | 6 492,17 |
W 3 | 6 256,08 | 6 492,17 | 6 740,04 | 6 987,92 | 7 233,45 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 6 256,08 |
W L2 | 6 846,29 |
W L3 | 8 380,78 |
4. Besoldungsordnung R
gültig ab 1. Februar 2020
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 4 144,88 | 4 270,35 | 4 368,85 | 4 622,95 | 4 877,02 | 5 131,09 | 5 385,17 | 5 639,25 | 5 893,31 | 6 147,41 | 6 401,48 | 6 655,57 |
R 2 | 5 051,73 | 5 231,14 | 5 485,21 | 5 739,28 | 5 993,39 | 6 247,43 | 6 501,56 | 6 755,61 | 7 009,71 | 7 263,75 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrundgehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7 993,49 | |
---|---|---|
R 4 | 8 463,15 | |
R 5 | 9 002,03 | |
R 6 | 9 510,86 | |
R 7 | 10 005,85 | |
R 8 | 10 521,76 |