Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. August 2022
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 290,54 | 2 335,69 | 2 362,28 | 2 421,32 | 2 479,18 | 2 538,22 | 2 597,23 | 2 656,25 |
A 6 | 2 341,47 | 2 397,01 | 2 451,42 | 2 518,52 | 2 587,97 | 2 655,08 | 2 730,31 | 2 793,97 |
A 7 | 2 438,69 | 2 482,65 | 2 549,79 | 2 653,94 | 2 755,78 | 2 857,62 | 2 934,01 | 3 011,55 |
A 8 | 2 582,17 | 2 642,37 | 2 736,10 | 2 868,05 | 2 998,81 | 3 092,55 | 3 185,13 | 3 277,72 |
A 9 | 2 737,26 | 2 799,76 | 2 903,91 | 3 050,89 | 3 182,82 | 3 292,76 | 3 392,28 | 3 488,36 |
A 10 | 2 934,01 | 2 991,86 | 3 173,57 | 3 354,11 | 3 531,16 | 3 660,80 | 3 785,77 | 3 911,93 |
A 11 | 3 363,37 | 3 471,00 | 3 656,16 | 3 843,65 | 3 966,32 | 4 099,67 | 4 229,43 | 4 360,06 |
A 12 | 3 607,56 | 3 744,13 | 3 966,32 | 4 188,51 | 4 338,60 | 4 500,74 | 4 658,13 | 4 817,90 |
A 13 | 4 199,05 | 4 348,14 | 4 561,55 | 4 774,96 | 4 922,79 | 5 070,65 | 5 218,48 | 5 362,76 |
A 14 | 4 418,49 | 4 629,52 | 4 907,32 | 5 182,72 | 5 372,30 | 5 564,23 | 5 753,80 | 5 945,77 |
A 15 | 5 419,97 | 5 588,08 | 5 777,65 | 5 968,42 | 6 157,99 | 6 346,35 | 6 534,75 | 6 721,92 |
A 16 | 5 985,11 | 6 186,59 | 6 404,79 | 6 624,15 | 6 841,15 | 7 061,71 | 7 279,90 | 7 495,69 |
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. August 2022
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 721,25 |
B 2 | 7 819,01 |
B 3 | 8 283,72 |
B 4 | 8 770,43 |
B 5 | 9 328,88 |
B 6 | 9 856,18 |
B 7 | 10 369,14 |
B 8 | 10 903,78 |
B 9 | 11 567,62 |
B 10 | 13 629,01 |
B 11 | 14 160,35 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. August 2022
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 657,41 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 847,13 | 6 067,32 | 6 287,51 | 6 507,70 | 6 727,89 |
W 3 | 6 483,23 | 6 727,89 | 6 984,76 | 7 241,64 | 7 496,08 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 6 483,23 |
W L2 | 7 094,87 |
W L3 | 8 685,07 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. August 2022
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 4 295,37 | 4 425,39 | 4 527,47 | 4 790,80 | 5 054,10 | 5 317,39 | 5 580,69 | 5 844,00 | 6 107,29 | 6 370,61 | 6 633,90 | 6 897,22 |
R 2 | 5 235,14 | 5 421,08 | 5 684,36 | 5 947,66 | 6 211,00 | 6 474,26 | 6 737,62 | 7 000,89 | 7 264,22 | 7 527,48 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrundgehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 8 283,72 |
---|---|
R 4 | 8 770,43 |
R 5 | 9 328,88 |
R 6 | 9 856,18 |
R 7 | 10 369,14 |
R 8 | 10 903,78 |