Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
gültig ab 1. Januar 2021
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 241,23 | 2 285,41 | 2 311,43 | 2 369,20 | 2 425,81 | 2 483,58 | 2 541,32 | 2 599,07 |
A 6 | 2 291,07 | 2 345,41 | 2 398,65 | 2 464,31 | 2 532,26 | 2 597,93 | 2 671,54 | 2 733,83 |
A 7 | 2 386,19 | 2 429,21 | 2 494,90 | 2 596,81 | 2 696,46 | 2 796,11 | 2 870,85 | 2 946,72 |
A 8 | 2 526,59 | 2 585,49 | 2 677,20 | 2 806,31 | 2 934,26 | 3 025,98 | 3 116,57 | 3 207,16 |
A 9 | 2 678,34 | 2 739,49 | 2 841,40 | 2 985,22 | 3 114,31 | 3 221,88 | 3 319,26 | 3 413,27 |
A 10 | 2 870,85 | 2 927,46 | 3 105,25 | 3 281,91 | 3 455,15 | 3 582,00 | 3 704,28 | 3 827,72 |
A 11 | 3 290,97 | 3 396,28 | 3 577,46 | 3 760,91 | 3 880,94 | 4 011,42 | 4 138,39 | 4 266,20 |
A 12 | 3 529,90 | 3 663,53 | 3 880,94 | 4 098,35 | 4 245,21 | 4 403,86 | 4 557,86 | 4 714,19 |
A 13 | 4 108,66 | 4 254,54 | 4 463,36 | 4 672,17 | 4 816,82 | 4 961,50 | 5 106,14 | 5 247,32 |
A 14 | 4 323,38 | 4 529,86 | 4 801,68 | 5 071,15 | 5 256,65 | 5 444,45 | 5 629,94 | 5 817,78 |
A 15 | 5 303,30 | 5 467,79 | 5 653,28 | 5 839,94 | 6 025,43 | 6 209,74 | 6 394,08 | 6 577,22 |
A 16 | 5 856,27 | 6 053,41 | 6 266,92 | 6 481,56 | 6 693,88 | 6 909,70 | 7 123,19 | 7 334,33 |
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
gültig ab 1. Januar 2021
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 576,57 |
B 2 | 7 650,69 |
B 3 | 8 105,40 |
B 4 | 8 581,63 |
B 5 | 9 128,06 |
B 6 | 9 644,01 |
B 7 | 10 145,93 |
B 8 | 10 669,06 |
B 9 | 11 318,61 |
B 10 | 13 335,63 |
B 11 | 13 855,53 |
3. Besoldungsordnung W
gültig ab 1. Januar 2021
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 557,15 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 721,26 | 5 936,71 | 6 152,16 | 6 367,61 | 6 583,06 |
W 3 | 6 343,67 | 6 583,06 | 6 834,40 | 7 085,75 | 7 334,72 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 6 343,67 |
W L2 | 6 942,14 |
W L3 | 8 498,11 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Januar 2021
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 4 202,91 | 4 330,13 | 4 430,01 | 4 687,67 | 4 945,30 | 5 202,93 | 5 460,56 | 5 718,20 | 5 975,82 | 6 233,47 | 6 491,10 | 6 748,75 |
R 2 | 5 122,45 | 5 304,38 | 5 562,00 | 5 819,63 | 6 077,30 | 6 334,89 | 6 592,58 | 6 850,19 | 7 107,85 | 7 365,44 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrundgehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 8 105,40 | |
---|---|---|
R 4 | 8 581,63 | |
R 5 | 9 128,06 | |
R 6 | 9 644,01 | |
R 7 | 10 145,93 | |
R 8 | 10 669,06 |
Außer Kraft am 1. Januar 2023 durch § 76 Absatz 2 des Gesetzes i.d.F. vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430)