Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Juli 2017
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 030,67 | 2 070,69 | 2 094,28 | 2 146,61 | 2 197,91 | 2 250,24 | 2 302,56 | 2 354,89 |
A 6 | 2 075,82 | 2 125,06 | 2 173,29 | 2 232,79 | 2 294,35 | 2 353,86 | 2 420,55 | 2 476,98 |
A 7 | 2 162,00 | 2 200,99 | 2 260,50 | 2 352,84 | 2 443,12 | 2 533,41 | 2 601,13 | 2 669,87 |
A 8 | 2 289,22 | 2 342,58 | 2 425,68 | 2 542,65 | 2 658,58 | 2 741,69 | 2 823,77 | 2 905,85 |
A 9 | 2 426,71 | 2 482,11 | 2 574,45 | 2 704,75 | 2 821,72 | 2 919,19 | 3 007,42 | 3 092,58 |
A 10 | 2 601,13 | 2 652,43 | 2 813,51 | 2 973,57 | 3 130,54 | 3 245,46 | 3 356,26 | 3 468,10 |
A 11 | 2 981,77 | 3 077,19 | 3 241,35 | 3 407,56 | 3 516,32 | 3 634,55 | 3 749,58 | 3 865,39 |
A 12 | 3 198,26 | 3 319,33 | 3 516,32 | 3 713,31 | 3 846,37 | 3 990,12 | 4 129,64 | 4 271,28 |
A 13 | 3 722,64 | 3 854,82 | 4 044,02 | 4 233,22 | 4 364,28 | 4 495,36 | 4 626,42 | 4 754,32 |
A 14 | 3 917,19 | 4 104,28 | 4 350,56 | 4 594,71 | 4 762,78 | 4 932,94 | 5 101,01 | 5 271,19 |
A 15 | 4 805,06 | 4 954,09 | 5 122,15 | 5 291,27 | 5 459,33 | 5 626,33 | 5 793,35 | 5 959,29 |
A 16 | 5 306,07 | 5 484,69 | 5 678,13 | 5 872,61 | 6 064,98 | 6 260,53 | 6 453,96 | 6 645,26 |
Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Juli 2017
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 5 958,70 |
B 2 | 6 931,90 |
B 3 | 7 343,89 |
B 4 | 7 775,38 |
B 5 | 8 270,47 |
B 6 | 8 737,95 |
B 7 | 9 192,71 |
B 8 | 9 666,69 |
B 9 | 10 255,22 |
B 10 | 12 082,74 |
B 11 | 12 553 79 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Juli 2017
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 129,00 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 183,75 | 5 378,95 | 5 574,16 | 5 769,36 | 5 964,57 |
W 3 | 5 747,67 | 5 964,57 | 6 192,31 | 6 420,04 | 6 645,62 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 5 747,67 |
W L2 | 6 289,91 |
W L3 | 7 699,71 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Juli 2017
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 3 808,04 | 3 923,32 | 4 013,81 | 4 247,26 | 4 480,68 | 4 714,11 | 4 947,54 | 5 180,97 | 5 414,38 | 5 647,83 | 5 881,25 | 6 114,70 |
R 2 | 4 641,19 | 4 806,02 | 5 039,45 | 5 272,88 | 5 506,33 | 5 739,73 | 5 973,20 | 6 206,60 | 6 440,05 | 6 673,45 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7 343,89 | |||||||||||
R 4 | 7 775,38 | |||||||||||
R 5 | 8 270,47 | |||||||||||
R 6 | 8 737,95 | |||||||||||
R 7 | 9 192,71 | |||||||||||
R 8 | 9 666, 69 |