Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Juli 2016
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 1 955,67 | 1 995,69 | 2 019,28 | 2 071,61 | 2 122,91 | 2 175,24 | 2 227,56 | 2 279,89 |
A 6 | 2 000,82 | 2 050,06 | 2 098,29 | 2 157,79 | 2 219,35 | 2 278,86 | 2 345,55 | 2 401,98 |
A 7 | 2 087,00 | 2 125,99 | 2 185,50 | 2 277,84 | 2 368,12 | 2 458,41 | 2 526,13 | 2 594,87 |
A 8 | 2 214,22 | 2 267,58 | 2 350,68 | 2 467,65 | 2 583,58 | 2 666,69 | 2 748,77 | 2 830,85 |
A 9 | 2 351,71 | 2 407,11 | 2 499,45 | 2 629,75 | 2 746,72 | 2 844,19 | 2 932,42 | 3 017,58 |
A 10 | 2 526,13 | 2 577,43 | 2 738,51 | 2 898,57 | 3 055,54 | 3 170,46 | 3 281,26 | 3 393,10 |
A 11 | 2 906,77 | 3 002,19 | 3 166,35 | 3 332,56 | 3 441,32 | 3 559,55 | 3 674,58 | 3 789,60 |
A 12 | 3 123,26 | 3 244,33 | 3 441,32 | 3 638,31 | 3 770,95 | 3 911,88 | 4 048,67 | 4 187,53 |
A 13 | 3 647,64 | 3 779,24 | 3 964,73 | 4 150,22 | 4 278,71 | 4 407,22 | 4 535,71 | 4 661,10 |
A 14 | 3 840,38 | 4 023,80 | 4 265,25 | 4 504,62 | 4 669,39 | 4 836,22 | 5 000,99 | 5 167,83 |
A 15 | 4 710,84 | 4 856,95 | 5 021,72 | 5 187,52 | 5 352,28 | 5 516,01 | 5 679,75 | 5 842,44 |
A 16 | 5 202,03 | 5 377,15 | 5 566,79 | 5 757,46 | 5 946,06 | 6 137,77 | 6 327,41 | 6 514,96 |
Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Juli 2016
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 5 841,86 |
B 2 | 6 795,98 |
B 3 | 7 199,89 |
B 4 | 7 622,92 |
B 5 | 8 108,30 |
B 6 | 8 566,62 |
B 7 | 9 012,46 |
B 8 | 9 477,15 |
B 9 | 10 054,14 |
B 10 | 11 845,82 |
B 11 | 12 307,64 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Juli 2016
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4.048,04 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 082,11 | 5 273,48 | 5 464,86 | 5 656,24 | 5 847,62 |
W 3 | 5 634,97 | 5 847,62 | 6 070,89 | 6 294,16 | 6 515,31 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 5 634,97 |
W L2 | 6 166,58 |
W L3 | 7 548,74 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Juli 2016
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 3 733,04 | 3 846,39 | 3 935,11 | 4 163,98 | 4 392,82 | 4 621,68 | 4 850,53 | 5 079,38 | 5 308,22 | 5 537,09 | 5 765,93 | 5 994,80 |
R 2 | 4 550,19 | 4 711,78 | 4 940,64 | 5 169,49 | 5 398,36 | 5 627,19 | 5 856,08 | 6 084,90 | 6 313,77 | 6 542,60 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7 199,89 | |||||||||||
R 4 | 7 622,92 | |||||||||||
R 5 | 8 108,30 | |||||||||||
R 6 | 8 566,62 | |||||||||||
R 7 | 9 012,46 | |||||||||||
R 8 | 9 477,15 |