Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. April 2014
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 4 | 1.902,20 | 1.930,93 | 1.954,53 | 1.998,65 | 2.040,71 | 2.082,78 | 2.125,87 | 2.164,86 |
A 5 | 1.920,67 | 1.960,69 | 1.984,28 | 2.036,61 | 2.087,91 | 2.140,24 | 2.192,56 | 2.244,89 |
A 6 | 1.965,82 | 2.015,06 | 2.063,29 | 2.122,79 | 2.184,35 | 2.243,86 | 2.310,55 | 2.366,98 |
A 7 | 2.052,00 | 2.090,99 | 2.150,50 | 2.242,84 | 2.333,12 | 2.423,41 | 2.491,13 | 2.559,87 |
A 8 | 2.179,22 | 2.232,58 | 2.315,68 | 2.432,65 | 2.548,58 | 2.631,69 | 2.713,77 | 2.795,85 |
A 9 | 2.316,71 | 2.372,11 | 2.464,45 | 2.594,75 | 2.711,72 | 2.809,19 | 2.897,42 | 2.982,58 |
A 10 | 2.491,13 | 2.542,43 | 2.703,51 | 2.863,57 | 3.020,54 | 3.135,46 | 3.246,26 | 3.358,10 |
A 11 | 2.871,77 | 2.967,19 | 3.131,35 | 3.297,56 | 3.406,32 | 3.524,31 | 3.638,20 | 3.752,08 |
A 12 | 3.088,26 | 3.209,33 | 3.406,32 | 3.602,29 | 3.733,61 | 3.873,15 | 4.008,58 | 4.146,07 |
A 13 | 3.611,52 | 3.741,82 | 3.925,48 | 4.109,13 | 4.236,35 | 4.363,58 | 4.490,80 | 4.614,95 |
A 14 | 3.802,36 | 3.983,96 | 4.223,02 | 4.460,02 | 4.623,16 | 4.788,34 | 4.951,48 | 5.116,66 |
A 15 | 4.664,20 | 4.808,86 | 4.972,00 | 5.136,16 | 5.299,29 | 5.461,40 | 5.623,51 | 5.784,59 |
A 16 | 5.150,52 | 5.323,91 | 5.511,67 | 5.700,46 | 5.887,19 | 6.077,00 | 6.264,76 | 6.450,46 |
Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. April 2014
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 5.784,02 |
B 2 | 6.728,69 |
B 3 | 7.128,60 |
B 4 | 7.547,45 |
B 5 | 8.028,02 |
B 6 | 8.481,80 |
B 7 | 8.923,23 |
B 8 | 9.383,32 |
B 9 | 9.954,59 |
B 10 | 11.728,53 |
B 11 | 12.185,78 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. April 2014
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4.007,96 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5.031,79 | 5.221,27 | 5.410,75 | 5.600,24 | 5.789,72 |
W 3 | 5.579,18 | 5.789,72 | 6.010,78 | 6.231,84 | 6.450,80 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W L1 | 5.579,18 |
W L2 | 6.105,52 |
W L3 | 7.474,00 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. April 2014
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 3.696,08 | 3.808,31 | 3.896,15 | 4.122,75 | 4.349,33 | 4.575,92 | 4.802,50 | 5.029,09 | 5.255,66 | 5.482,27 | 5.708,84 | 5.935,45 |
R 2 | 4.505,14 | 4.665,13 | 4.891,72 | 5.118,31 | 5.344,91 | 5.571,48 | 5.798,10 | 6.024,65 | 6.251,26 | 6.477,82 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7.128,60 | |||||||||||
R 4 | 7.547,45 | |||||||||||
R 5 | 8.028,02 | |||||||||||
R 6 | 8.481,80 | |||||||||||
R 7 | 8.923,23 | |||||||||||
R 8 | 9.383,32 |