Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Februar 2018
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 075,34 | 2 116,25 | 2 140,35 | 2 193,84 | 2 246,26 | 2 299,75 | 2 353,22 | 2 406,70 |
A 6 | 2 121,49 | 2 171,81 | 2 221,10 | 2 281,91 | 2 344,83 | 2 405,64 | 2 473,80 | 2 531,47 |
A 7 | 2 209,56 | 2 249,41 | 2 310,23 | 2 404,60 | 2 496,87 | 2 589,15 | 2 658,35 | 2 728,61 |
A 8 | 2 339,58 | 2 394,12 | 2 479,04 | 2 598,59 | 2 717,07 | 2 802,01 | 2 885,89 | 2 969,78 |
A 9 | 2 480,10 | 2 536,72 | 2 631,09 | 2 764,25 | 2 883,80 | 2 983,41 | 3 073,58 | 3 160,62 |
A 10 | 2 658,35 | 2 710,78 | 2 875,41 | 3 038,99 | 3 199,41 | 3 316,86 | 3 430,10 | 3 544,40 |
A 11 | 3 047,37 | 3 144,89 | 3 312,66 | 3 482,53 | 3 593,68 | 3 714,51 | 3 832,07 | 3 950,43 |
A 12 | 3 268,62 | 3 392,36 | 3 593,68 | 3 795,00 | 3 930,99 | 4 077,90 | 4 220,49 | 4 365,25 |
A 13 | 3 804,54 | 3 939,63 | 4 132,99 | 4 326,35 | 4 460,29 | 4 594,26 | 4 728,20 | 4 858,92 |
A 14 | 4 003,37 | 4 194,57 | 4 446,27 | 4 695,79 | 4 867,56 | 5 041,46 | 5 213,23 | 5 387,16 |
A 15 | 4 910,77 | 5 063,08 | 5 234,84 | 5 407,68 | 5 579,44 | 5 750,11 | 5 920,80 | 6 090,39 |
A 16 | 5 422,80 | 5 605,35 | 5 803,05 | 6 001,81 | 6 198,41 | 6 398,26 | 6 595,95 | 6 791,46 |
Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Februar 2018
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 089,79 |
B 2 | 7 084,40 |
B 3 | 7 505,46 |
B 4 | 7 946,44 |
B 5 | 8 452,42 |
B 6 | 8 930,18 |
B 7 | 9 394,95 |
B 8 | 9 879,36 |
B 9 | 10 480,83 |
B 10 | 12 348,56 |
B 11 | 12 829,97 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Februar 2018
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 219,84 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 297,79 | 5 497,29 | 5 696,79 | 5 896,29 | 6 095,79 |
W 3 | 5 874,12 | 6 095,79 | 6 328,54 | 6 561,28 | 6 791,82 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 5 874,12 |
W L2 | 6 428,29 |
W L3 | 7 869,10 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Februar 2018
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 3 891,82 | 4 009,63 | 4 102,11 | 4 340,70 | 4 579,25 | 4 817,82 | 5 056,39 | 5 294,95 | 5 533,50 | 5 772,08 | 6 010,64 | 6 249,22 |
R 2 | 4 743,30 | 4 911,75 | 5 150,32 | 5 388,88 | 5 627,47 | 5 866,00 | 6 104,61 | 6 343,15 | 6 581,73 | 6 820,27 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrund- gehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7 505,46 | |||||||||||
R 4 | 7 946,44 | |||||||||||
R 5 | 8 452,42 | |||||||||||
R 6 | 8 930,18 | |||||||||||
R 7 | 9 394,95 | |||||||||||
R 8 | 9 879,36 |