§ 49d HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49c aufgeführten Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 49d Abs. 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche | Zone I | Zone II | Zone III | |||
von | bis | von | bis | von | bis | |
ha | DM | DM | DM | |||
5 | 4.380 | 8.750 | 8.750 | 13.130 | 13.130 | 17.500 |
10 | 5.500 | 11.000 | 11.000 | 16.500 | 16.500 | 22.000 |
15 | 6.310 | 12.620 | 12.620 | 18.940 | 18.940 | 25.250 |
20 | 6.940 | 13.880 | 13.880 | 20.810 | 20.810 | 27.750 |
30 | 8.060 | 16.120 | 16.120 | 24.190 | 24.190 | 32.250 |
40 | 9.060 | 18.120 | 18.120 | 27.190 | 27.190 | 36.250 |
50 | 9.940 | 19.880 | 19.880 | 29.810 | 29.810 | 39.750 |
75 | 11.810 | 23.620 | 23.620 | 35.440 | 35.440 | 47.250 |
100 | 13.380 | 26.750 | 26.750 | 40.130 | 40.130 | 53.500 |
150 | 15.880 | 31.750 | 31.750 | 47.630 | 47.630 | 63.500 |
200 | 17.750 | 35.500 | 35.500 | 53.250 | 53.250 | 71.000 |
300 | 20.250 | 40.500 | 40.500 | 60.750 | 60.750 | 81.000 |
400 | 22.130 | 44.250 | 44.250 | 66.380 | 66.380 | 88.500 |
500 | 23.630 | 47.250 | 47.250 | 70.880 | 70.880 | 94.500 |
1.000 | 29.880 | 59.750 | 59.750 | 89.630 | 89.630 | 119.500 |
2.500 | 44.880 | 89.750 | 89.750 | 134.630 | 134.630 | 179.500 |
5.000 | 63.630 | 127.250 | 127.250 | 190.880 | 190.880 | 254.500 |
10.000 | 88.630 | 177.250 | 177.250 | 265.880 | 265.880 | 354.500 |
(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.