Anlage IV HBesG - Grundgehalt
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 323-153
1. Besoldungsordnung A
gültig ab 1. März 2019
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 5 | 2 141,75 | 2 183,97 | 2 208,84 | 2 264,04 | 2 318,14 | 2 373,34 | 2 428,52 | 2 483,71 |
A 6 | 2 189,38 | 2 241,31 | 2 292,18 | 2 354,93 | 2 419,86 | 2 482,62 | 2 552,96 | 2 612,48 |
A 7 | 2 280,27 | 2 321,39 | 2 384,16 | 2 481,55 | 2 576,77 | 2 672,00 | 2 743,42 | 2 815,93 |
A 8 | 2 414,45 | 2 470,73 | 2 558,37 | 2 681,74 | 2 804,02 | 2 891,67 | 2 978,24 | 3 064,81 |
A 9 | 2 559,46 | 2 617,90 | 2 715,28 | 2 852,71 | 2 976,08 | 3 078,88 | 3 171,93 | 3 261,76 |
A 10 | 2 743,42 | 2 797,52 | 2 967,42 | 3 136,24 | 3 301,79 | 3 423,00 | 3 539,86 | 3 657,82 |
A 11 | 3 144,89 | 3 245,53 | 3 418,67 | 3 593,97 | 3 708,68 | 3 833,37 | 3 954,70 | 4 076,84 |
A 12 | 3 373,22 | 3 500,92 | 3 708,68 | 3 916,44 | 4 056,78 | 4 208,39 | 4 355,55 | 4 504,94 |
A 13 | 3 926,29 | 4 065,70 | 4 265,25 | 4 464,79 | 4 603,02 | 4 741,28 | 4 879,50 | 5 014,41 |
A 14 | 4 131,48 | 4 328,80 | 4 588,55 | 4 846,06 | 5 023,32 | 5 202,79 | 5 380,05 | 5 559,55 |
A 15 | 5 067,91 | 5 225,10 | 5 402,35 | 5 580,73 | 5 757,98 | 5 934,11 | 6 110,27 | 6 285,28 |
A 16 | 5 596,33 | 5 784,72 | 5 988,75 | 6 193,87 | 6 396,76 | 6 603,00 | 6 807,02 | 7 008,79 |
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
2. Besoldungsordnung B
gültig ab 1. März 2019
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 284,66 |
B 2 | 7 311,10 |
B 3 | 7 745,63 |
B 4 | 8 200,73 |
B 5 | 8 722,90 |
B 6 | 9 215,95 |
B 7 | 9 695,59 |
B 8 | 10 195,50 |
B 9 | 10 816,22 |
B 10 | 12 743,71 |
B 11 | 13 240,53 |
3. Besoldungsordnung W
gültig ab 1. März 2019
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
W 1 | 4 354,87 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 5 467,32 | 5 673,20 | 5 879,09 | 6 084,97 | 6 290,86 |
W 3 | 6 062,09 | 6 290,86 | 6 531,05 | 6 771,24 | 7 009,16 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W L1 | 6 062,09 |
W L2 | 6 634,00 |
W L3 | 8 120,91 |
4. Besoldungsordnung R
gültig ab 1. März 2019
Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
R 1 | 4 016,36 | 4 137,94 | 4 233,38 | 4 479,60 | 4 725,79 | 4 971,99 | 5 218,19 | 5 464,39 | 5 710,57 | 5 956,79 | 6 202,98 | 6 449,20 |
R 2 | 4 895,09 | 5 068,93 | 5 315,13 | 5 561,32 | 5 807,55 | 6 053,71 | 6 299,96 | 6 546,13 | 6 792,35 | 7 038,52 | ||
Aufstiegsintervalle | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Endgrundgehalt (nach 22 Jahren) |
R 3 | 7 745,63 | |
---|---|---|
R 4 | 8 200,73 | |
R 5 | 8 722,90 | |
R 6 | 9 215,95 | |
R 7 | 9 695,59 | |
R 8 | 10 195,50 |