Anlage 7 DiätV - Mindest- und Höchstmengen pro 1 Gramm Eiweiß (1) von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen in diätetischen Lebensmitteln, die als bilanzierte Diät zur Behandlung von angeborenen Aminosäurestoffwechselstörungen geeignet sind
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über diätetische Lebensmittel (Diätverordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- DiätV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-4-41
Anlage 7
(zu § 14b)
Säuglinge | Klein- und Schulkinder bis 12 Jahre | Heranwachsende und Erwachsene | Schwangere und Stillende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | Mindest- menge | Höchst- menge | |||
a) | Mineralstoffe | |||||||||
Natrium | mg | 10 | 30 | 7 | 21 | - | - | - | - | |
Kalium | mg | 40 | 100 | 15 | 45 | - | - | - | - | |
Chlorid | mg | 28 | 75 | 10 | 40 | - | - | - | - | |
Calcium | mg | 25 (2) | 75 (2) | 12 | 24 | 10 | 20 | 15 | 30 | |
Phosphor | mg | 12 (2) | 60 (2) | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | 24 | |
Magnesium | mg | 3 | 9 | 1,5 | 4,5 | 4 | 12 | 6 | 18 | |
Eisen | mg | 0,5 | 1 | 0,16 | 0,32 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | |
b) | Spurenelemente | |||||||||
Zink | mg | 0,25 | 0,75 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 | 0,15 | 0,45 | |
Kupfer | mg | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | |
Jod | müg | 4 | 8 | 3 | 6 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | |
Chrom | müg | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
Fluorid | müg | 10 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | |
Mangan | mg | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | - | - | - | - | |
Molybdän | müg | 2 | 6 | 3 | 10 | - | - | - | - | |
c) | Vitamine | |||||||||
Retinol (Vitamin A) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,008 | 0,0249 | 0,008 | 0,024 | 0,01 | 0,03 | |
Cholecalciferol (Vitamin D) | müg | 0,5 | 1,0 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,24 | 0,15 | 0,3 | |
alpha-Tocopherol- Äquivalente (Vitamin E) | mg | 0,35 | 1,05 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 | 0,14 | 0,42 | |
Vitamin K | müg | 0,6 | 2,4 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,6 | 2,4 | |
Ascorbinsäure (Vitamin C) | mg | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0,06 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,03 | 0,09 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | |
Nicotinamid | mg | 0,12 | 0,36 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | |
Folsäure | müg | 1 | 4 | 2,5 | 10 | 2,5 | 10 | 5 | 20 | |
Pantothensäure | mg | 0,15 | 0,45 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | müg | 0,08 | 0,24 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
Biotin | müg | 0,75 | 2,25 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
d) | Cholin | mg | 3,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
Bei Aminosäurenmischungen werden 1,2 Gramm Aminosäuren als 1 Gramm Eiweiß berechnet.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
Das Verhältnis Ca:P sollte für Säuglinge nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.