Anlage 6 LBesG - Grundgehaltssätze (1)
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2024 siehe Artikel 2 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 (LBVAnpG 2024/2025) vom 30. April 2024 (GVBl. S. 89)
Gültig ab 1. November 2024
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2.810,18 | 2.873,40 | 2.936,61 | 2.999,85 | 3.063,05 | 3.126,30 | 3.189,55 | 3.253,22 | 3.316,87 | |||
A 6 | 2.851,63 | 2.921,06 | 2.990,50 | 3.059,88 | 3.129,32 | 3.198,77 | 3.268,19 | 3.337,59 | 3.430,96 | |||
A 7 | 2.911,06 | 2.997,20 | 3.083,29 | 3.169,41 | 3.255,54 | 3.341,68 | 3.403,16 | 3.464,68 | 3.526,20 | |||
A 8 | 2.998,43 | 3.072,00 | 3.182,37 | 3.292,78 | 3.403,08 | 3.513,48 | 3.587,07 | 3.660,62 | 3.734,25 | 3.807,78 | ||
A 9 | 3.120,76 | 3.193,18 | 3.310,96 | 3.428,73 | 3.546,53 | 3.664,34 | 3.745,29 | 3.826,30 | 3.907,30 | 3.988,26 | ||
A 10 | 3.287,96 | 3.387,14 | 3.535,86 | 3.684,64 | 3.833,39 | 3.982,20 | 4.081,36 | 4.180,53 | 4.280,76 | 4.382,21 | ||
A 11 | 3.724,51 | 3.876,91 | 4.029,33 | 4.181,75 | 4.336,54 | 4.440,51 | 4.544,45 | 4.648,45 | 4.753,00 | 4.859,04 | ||
A 12 | 4.229,82 | 4.338,94 | 4.524,86 | 4.710,76 | 4.836,97 | 4.963,38 | 5.089,76 | 5.216,21 | 5.342,66 | |||
A 13 | 4.698,06 | 4.825,90 | 5.030,65 | 5.235,42 | 5.371,92 | 5.508,46 | 5.644,94 | 5.781,51 | 5.918,01 | |||
A 14 | 4.926,56 | 5.117,06 | 5.382,59 | 5.648,15 | 5.825,13 | 6.002,18 | 6.179,26 | 6.356,28 | 6.533,30 | |||
A 15 | 5.893,74 | 6.185,67 | 6.419,23 | 6.652,83 | 6.886,35 | 7.119,92 | 7.353,48 | |||||
A 16 | 6.482,80 | 6.820,45 | 7.090,56 | 7.360,73 | 7.630,84 | 7.900,97 | 8.171,04 |
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7.353,48 |
B 2 | 8.512,83 |
B 3 | 9.003,61 |
B 4 | 9.517,67 |
B 5 | 10.107,46 |
B 6 | 10.664,36 |
B 7 | 11.206,15 |
B 8 | 11.770,77 |
B 9 | 12.471,85 |
B 10 | 14.649,00 |
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
W 1 | 5.311,04 |
W 2 | 6.423,73 |
W 3 | 7.262,27 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
W 2 | 399,79 |
W 3 | 399,79 |
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 5.003,73 | 5.036,54 | 5.314,62 | 5.592,72 | 5.870,78 | 6.148,88 | 6.426,95 | 6.705,06 | 6.983,13 | 7.261,20 | 7.539,34 | |
R 2 | 5.702,23 | 5.980,29 | 6.258,38 | 6.536,46 | 6.814,54 | 7.092,66 | 7.370,73 | 7.648,76 | 7.926,89 | 8.204,94 |
Besoldungsgruppe | |
---|---|
R 3 | 9.003,61 |
R 4 | 9.517,67 |
R 5 | 10.107,46 |
R 6 | 10.664,36 |
R 7 | 11.206,15 |
R 8 | 11.770,77 |
R 9 | 12.471,85 |