Anlage 6 LBesG
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Gültig ab 1. Januar 2021
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A 4 | 2.442,32 | 2.504,15 | 2.565,97 | 2.627,78 | 2.689,59 | 2.751,45 | 2.813,24 | 2.875,51 | 2.937,76 | 3.000,00 | |||||
A 5 | 2.459,90 | 2.539,09 | 2.600,58 | 2.662,07 | 2.723,59 | 2.785,07 | 2.846,60 | 2.908,12 | 2.970,06 | 3.031,97 | |||||
A 6 | 2.511,86 | 2.579,41 | 2.646,95 | 2.714,49 | 2.781,98 | 2.849,53 | 2.917,09 | 2.984,62 | 3.052,13 | 3.142,96 | |||||
A 7 | 2.577,38 | 2.637,22 | 2.721,01 | 2.804,76 | 2.888,53 | 2.972,32 | 3.056,11 | 3.115,91 | 3.175,76 | 3.235,60 | |||||
A 8 | 2.722,21 | 2.793,77 | 2.901,14 | 3.008,54 | 3.115,84 | 3.223,23 | 3.294,82 | 3.366,36 | 3.437,99 | 3.509,51 | |||||
A 9 | 2.841,21 | 2.911,65 | 3.026,23 | 3.140,79 | 3.255,38 | 3.369,98 | 3.448,73 | 3.527,53 | 3.606,32 | 3.685,08 | |||||
A 10 | 3.003,85 | 3.100,33 | 3.245,00 | 3.389,73 | 3.534,43 | 3.679,18 | 3.775,64 | 3.872,11 | 3.969,61 | 4.068,30 | |||||
A 11 | 3.428,51 | 3.576,76 | 3.725,03 | 3.873,30 | 4.023,87 | 4.125,01 | 4.226,12 | 4.327,29 | 4.428,99 | 4.532,14 | |||||
A 12 | 3.670,28 | 3.847,10 | 4.026,21 | 4.207,06 | 4.387,90 | 4.510,67 | 4.633,64 | 4.756,58 | 4.879,58 | 5.002,59 | |||||
A 13 | 4.107,31 | 4.302,59 | 4.499,90 | 4.699,08 | 4.898,27 | 5.031,05 | 5.163,87 | 5.296,63 | 5.429,48 | 5.562,27 | |||||
A 14 | 4.269,10 | 4.524,86 | 4.783,13 | 5.041,43 | 5.299,76 | 5.471,92 | 5.644,14 | 5.816,40 | 5.988,60 | 6.160,80 | |||||
A 15 | 5.538,66 | 5.822,64 | 6.049,83 | 6.277,07 | 6.504,23 | 6.731,44 | 6.958,64 | ||||||||
A 16 | 6.111,67 | 6.440,13 | 6.702,88 | 6.965,69 | 7.228,44 | 7.491,22 | 7.753,93 |
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 1 | 6.958,64 |
B 2 | 8.086,41 |
B 3 | 8.563,82 |
B 4 | 9.063,88 |
B 5 | 9.637,61 |
B 6 | 10.179,34 |
B 7 | 10.706,37 |
B 8 | 11.255,61 |
B 9 | 11.937,60 |
B 10 | 14.055,45 |
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
Betrag | 4.971,83 | 6.054,21 | 6.869,91 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 2 | W 3 |
---|---|---|
Betrag | 371,23 | 371,23 |
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4.400,73 | 4.599,93 | 4.704,81 | 4.975,31 | 5.245,84 | 5.516,32 | 5.786,85 | 6.057,34 | 6.327,88 | 6.598,38 | 6.868,87 | 7.139,44 |
R 2 | 5.352,36 | 5.622,85 | 5.893,37 | 6.163,87 | 6.434,38 | 6.704,92 | 6.975,42 | 7.245,88 | 7.516,43 | 7.786,91 |
R 3 | 8.563,82 | |
---|---|---|
R 4 | 9.063,88 | |
R 5 | 9.637,61 | |
R 6 | 10.179,34 | |
R 7 | 10.706,37 | |
R 8 | 11.255,61 | |
R 9 | 11.937,60 |