Anlage 10 LBesG
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2024 siehe Artikel 2 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 (LBVAnpG 2024/2025) vom 30. April 2024 (GVBl. S. 89)
Gültig ab 1. November 2024
Landesbesoldungsordnung C (kw)
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs-gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.156,38 | 4.288,47 | 4.422,31 | 4.556,15 | 4.690,03 | 4.825,90 | 4.962,40 | 5.098,86 | 5.235,42 | 5.371,92 | 5.508,46 | 5.644,94 | 5.781,51 | 5.918,01 | |
C 2 | 4.164,56 | 4.376,26 | 4.589,61 | 4.804,50 | 5.022,06 | 5.239,65 | 5.457,19 | 5.674,73 | 5.892,32 | 6.109,86 | 6.327,42 | 6.544,98 | 6.762,53 | 6.980,11 | 7.197,67 |
C 3 | 4.549,50 | 4.792,40 | 5.038,74 | 5.285,08 | 5.531,43 | 5.777,77 | 6.024,09 | 6.270,43 | 6.516,80 | 6.763,14 | 7.009,46 | 7.255,80 | 7.502,16 | 7.748,46 | 7.994,81 |
C 4 | 5.705,78 | 5.953,40 | 6.201,07 | 6.448,70 | 6.696,35 | 6.943,97 | 7.191,60 | 7.439,22 | 7.686,84 | 7.934,46 | 8.182,14 | 8.429,77 | 8.677,37 | 8.925,01 | 9.172,66 |
Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Dem Grunde nach geregelt in | |||
---|---|---|---|---|
Landesbesoldungsordnung C (kw) | Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung | |||
Vorbemerkung Nummer 2 | 107,80 | |||
Landesbesoldungsordnung C (kw) | § 1 Abs. 1 | |||
Besoldungsgruppe | Fußnote | Nummer 1 Sp. 2, Nummer 4 Sp. 2 | 163,00 | |
C 2 (kw) | 1 | 148,00 | Nummer 1 Sp. 3, Nummer 4 Sp. 3 | 326,00 |
Nummer 2 Sp. 2, Nummer 5 Sp. 2, | ||||
Nummer 7 und 8 Alt. 1 | 91,00 | |||
Nummer 2 Sp. 3, Nummer 5 Sp. 3 | 217,00 | |||
Nummer 3 Sp. 2, Nummer 6 Sp. 2, | ||||
Nummer 9 und 10 | bis zu 91,00 | |||
Nummer 3 Sp. 3, Nummer 6 Sp. 3 | bis zu 181,00 | |||
Nummer 8 Alt. 2 | bis zu 253,00 |