Anlage 6 LBesG
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Gültig ab 1. Januar 2019 (1)
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A 4 | 2.243,28 | 2.300,09 | 2.356,85 | 2.413,64 | 2.470,41 | 2.527,22 | 2.583,98 | 2.641,18 | 2.698,35 | 2.755,52 | |||||
A 5 | 2.259,43 | 2.332,17 | 2.388,64 | 2.445,13 | 2.501,64 | 2.558,10 | 2.614,62 | 2.671,13 | 2.728,02 | 2.784,88 | |||||
A 6 | 2.307,16 | 2.369,21 | 2.431,24 | 2.493,27 | 2.555,26 | 2.617,31 | 2.679,36 | 2.741,39 | 2.803,40 | 2.886,82 | |||||
A 7 | 2.367,33 | 2.422,30 | 2.499,25 | 2.576,19 | 2.653,13 | 2.730,09 | 2.807,06 | 2.861,98 | 2.916,95 | 2.971,92 | |||||
A 8 | 2.500,37 | 2.566,10 | 2.664,71 | 2.763,35 | 2.861,92 | 2.960,56 | 3.026,31 | 3.092,02 | 3.157,81 | 3.223,51 | |||||
A 9 | 2.609,67 | 2.674,37 | 2.779,61 | 2.884,84 | 2.990,08 | 3.095,34 | 3.167,68 | 3.240,06 | 3.312,42 | 3.384,76 | |||||
A 10 | 2.759,05 | 2.847,67 | 2.980,55 | 3.113,49 | 3.246,39 | 3.379,35 | 3.467,95 | 3.556,55 | 3.646,11 | 3.736,75 | |||||
A 11 | 3.149,10 | 3.285,28 | 3.421,46 | 3.557,65 | 3.695,94 | 3.788,84 | 3.881,72 | 3.974,64 | 4.068,06 | 4.162,80 | |||||
A 12 | 3.371,18 | 3.533,58 | 3.698,09 | 3.864,21 | 4.030,31 | 4.143,08 | 4.256,02 | 4.368,95 | 4.481,92 | 4.594,90 | |||||
A 13 | 3.772,59 | 3.951,96 | 4.133,18 | 4.316,13 | 4.499,09 | 4.621,05 | 4.743,05 | 4.864,99 | 4.987,01 | 5.108,97 | |||||
A 14 | 3.921,20 | 4.156,11 | 4.393,33 | 4.630,58 | 4.867,86 | 5.025,99 | 5.184,18 | 5.342,39 | 5.500,57 | 5.658,74 | |||||
A 15 | 5.087,29 | 5.348,14 | 5.556,80 | 5.765,52 | 5.974,18 | 6.182,86 | 6.391,55 | ||||||||
A 16 | 5.613,61 | 5.915,29 | 6.156,65 | 6.398,03 | 6.639,36 | 6.880,73 | 7.122,03 |
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 1 | 6.391,55 |
B 2 | 7.427,41 |
B 3 | 7.865,92 |
B 4 | 8.325,23 |
B 5 | 8.852,21 |
B 6 | 9.349,78 |
B 7 | 9.833,86 |
B 8 | 10.338,35 |
B 9 | 10.964,75 |
B 10 | 12.910,02 |
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
Betrag | 4.566,66 | 5.560,82 | 6.310,06 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 2 | W 3 |
---|---|---|
Betrag | 340,97 | 340,97 |
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4.042,10 | 4.225,06 | 4.321,39 | 4.569,85 | 4.818,33 | 5.066,77 | 5.315,25 | 5.563,71 | 5.812,20 | 6.060,66 | 6.309,10 | 6.557,62 |
R 2 | 4.916,18 | 5.164,63 | 5.413,10 | 5.661,56 | 5.910,02 | 6.158,52 | 6.406,97 | 6.655,39 | 6.903,88 | 7.152,32 |
R 3 | 7.865,92 | |
---|---|---|
R 4 | 8.325,23 | |
R 5 | 8.852,21 | |
R 6 | 9.349,78 | |
R 7 | 9.833,86 | |
R 8 | 10.338,35 | |
R 9 | 10.964,75 |
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2019 siehe Artikel 1 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 119)