Anlage 6 LBesG (3)
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Gültig ab 1. Januar 2020
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2020 siehe Artikel 2 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 119)
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A 4 | 2.361,37 | 2.421,16 | 2.480,92 | 2.540,69 | 2.600,45 | 2.660,25 | 2.720,00 | 2.780,21 | 2.840,39 | 2.900,57 | |||||
A 5 | 2.378,37 | 2.454,93 | 2.514,38 | 2.573,84 | 2.633,32 | 2.692,76 | 2.752,25 | 2.811,74 | 2.871,62 | 2.931,48 | |||||
A 6 | 2.428,61 | 2.493,92 | 2.559,22 | 2.624,52 | 2.689,77 | 2.755,09 | 2.820,40 | 2.885,70 | 2.950,97 | 3.038,79 | |||||
A 7 | 2.491,95 | 2.549,81 | 2.630,82 | 2.711,80 | 2.792,79 | 2.873,80 | 2.954,82 | 3.012,64 | 3.070,50 | 3.128,36 | |||||
A 8 | 2.631,99 | 2.701,18 | 2.804,98 | 2.908,82 | 3.012,57 | 3.116,40 | 3.185,62 | 3.254,78 | 3.324,04 | 3.393,20 | |||||
A 9 | 2.747,04 | 2.815,15 | 2.925,93 | 3.036,70 | 3.147,48 | 3.258,28 | 3.334,42 | 3.410,62 | 3.486,79 | 3.562,94 | |||||
A 10 | 2.904,29 | 2.997,57 | 3.137,45 | 3.277,38 | 3.417,28 | 3.557,24 | 3.650,50 | 3.743,77 | 3.838,04 | 3.933,46 | |||||
A 11 | 3.314,87 | 3.458,22 | 3.601,57 | 3.744,92 | 3.890,50 | 3.988,29 | 4.086,05 | 4.183,86 | 4.282,20 | 4.381,93 | |||||
A 12 | 3.548,64 | 3.719,59 | 3.892,76 | 4.067,62 | 4.242,47 | 4.361,17 | 4.480,06 | 4.598,93 | 4.717,85 | 4.836,78 | |||||
A 13 | 3.971,18 | 4.159,99 | 4.350,75 | 4.543,33 | 4.735,92 | 4.864,30 | 4.992,72 | 5.121,08 | 5.249,53 | 5.377,91 | |||||
A 14 | 4.127,61 | 4.374,89 | 4.624,60 | 4.874,33 | 5.124,11 | 5.290,56 | 5.457,07 | 5.623,62 | 5.790,12 | 5.956,61 | |||||
A 15 | 5.355,09 | 5.629,66 | 5.849,31 | 6.069,02 | 6.288,66 | 6.508,33 | 6.728,00 | ||||||||
A 16 | 5.909,11 | 6.226,68 | 6.480,73 | 6.734,82 | 6.988,86 | 7.242,93 | 7.496,93 |
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 1 | 6.728,00 |
B 2 | 7.818,39 |
B 3 | 8.279,98 |
B 4 | 8.763,47 |
B 5 | 9.318,19 |
B 6 | 9.841,96 |
B 7 | 10.351,52 |
B 8 | 10.882,56 |
B 9 | 11.541,94 |
B 10 | 13.589,60 |
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
Betrag | 4.807,05 | 5.853,55 | 6.642,22 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 2 | W 3 |
---|---|---|
Betrag | 358,92 | 358,92 |
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4.254,87 | 4.447,47 | 4.548,87 | 4.810,41 | 5.071,97 | 5.333,49 | 5.595,05 | 5.856,58 | 6.118,15 | 6.379,69 | 6.641,21 | 6.902,81 |
R 2 | 5.174,96 | 5.436,49 | 5.698,04 | 5.959,58 | 6.221,12 | 6.482,70 | 6.744,23 | 7.005,73 | 7.267,30 | 7.528,82 |
R 3 | 8.279,98 | |
---|---|---|
R 4 | 8.763,47 | |
R 5 | 9.318,19 | |
R 6 | 9.841,96 | |
R 7 | 10.351,52 | |
R 8 | 10.882,56 | |
R 9 | 11.541,94 |