Anlage 1 HG 2015
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2015,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Anlage
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015
Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2015
Teil I: | Haushaltsübersicht |
---|---|
Teil II: | Finanzierungsübersicht |
Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2015
Einnahmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 | ||||
Einzel- plan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen |
-T€ - | ||||||||
01 | Landtag | 2015 | 0,0 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,8 |
02 | Landesrechnungshof | 2015 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2015 | 0,0 | 20,7 | 21,0 | 600,0 | 287,7 | 929,4 |
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2015 | 0,0 | 26.215,4 | 28.043,1 | 26.311,0 | 21.619,2 | 102.188,7 |
05 | Finanzministerium | 2015 | 0,0 | 25.122,1 | 10.909,5 | 0,0 | 0,0 | 36.031,6 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2015 | 0,0 | 4.496,4 | 244.276,2 | 107.998,1 | 0,0 | 356.770,7 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2015 | 0,0 | 1.185,5 | 22.593,8 | 0,0 | 400,0 | 24.179,3 |
09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2015 | 0,0 | 164.761,7 | 2.588,6 | 0,0 | 288,9 | 167.639,2 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2015 | 0,0 | 2.676,5 | 410.253,3 | 63.913,0 | 3.189,4 | 480.032,2 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2015 | 7.794.974,0 | 174.168,7 | 764.139,6 | 3.938.800,2 | 1.155,3 | 12.673.237,8 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2015 | 0,0 | 2.950,0 | 45.000,0 | 55.583,0 | 0,0 | 103.533,0 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2015 | 56.484,0 | 31.893,6 | 88.658,3 | 25.615,3 | 695,2 | 203.346,4 |
14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2015 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,0 | 1.755,0 |
15 | Landesverfassungsgericht | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Summe Haushalt | 2015 | 7.851.458,0 | 434.411,9 | 1.616.483,4 | 4.218.820,6 | 28.750,7 | 14.149.924,6 | |
Summe Haushalt | 2014 | 7.472.551,0 | 460.858,1 | 1.512.495,8 | 3.952.509,4 | 26.583,9 | 13.424.998,2 | |
mehr(+) / weniger(-) | +378.907,0 | -26.446,2 | +102.987,6 | +266.311,2 | +2.166,8 | +724.926,4 |
Ausgaben | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 - 49 | 51 - 55 | 56-59 | 61-69 | 71-79 | 81 - 89 | 91-99 | ||
Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) |
- T€ - | ||||||||
23.937,7 | 3.008,4 | 0,0 | 5.846,0 | 0,0 | 276,9 | 0,0 | 33.069,0 | -32.788,2 |
5.087,9 | 1.149,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 6.432,3 | -6.431,8 |
13.091,0 | 2.389,2 | 0,0 | 2.997,1 | 0,0 | 1.246,0 | 0,0 | 19.723,3 | -18.793,9 |
391.305,6 | 59.188,9 | 400,0 | 195.435,8 | 1.455,0 | 74.562,4 | -1.636,0 | 720.711,7 | -618.523,0 |
189.058,0 | 12.459,5 | 0,0 | 2.665,7 | 0,0 | 452,4 | 115,0 | 204.750,6 | -168.719,0 |
14.213,9 | 3.745,3 | 0,0 | 375.856,5 | 0,0 | 183.067,3 | -610,0 | 576.273,0 | -219.502,3 |
1.323.387,7 | 14.260,1 | 0,0 | 160.429,3 | 0,0 | 7.752,5 | -2.704,0 | 1.503.125,6 | -1.478.946,3 |
248.761,1 | 138.016,2 | 0,0 | 45.957,8 | 0,0 | 10.231,3 | -342,0 | 442.624,4 | -274.985,2 |
33.289,5 | 8.992,4 | 0,0 | 1.827.417,6 | 503,7 | 132.697,3 | -1.984,0 | 2.000.916,5 | -1.520.884,3 |
1.537.124,1 | 8.026,8 | 4.488.062,9 | 1.749.544,2 | 0,0 | 45.318,5 | 10.552,6 | 7.838.629,1 | +4.834.608,7 |
0,0 | 105.023,3 | 0,0 | 0,0 | 158.842,2 | 83.790,9 | 0,0 | 347.656,4 | -244.123,4 |
63.803,1 | 48.070,1 | 0,0 | 126.094,8 | 1.104,3 | 104.555,2 | -7.267,1 | 336.360,4 | -133.014,0 |
0,0 | 103.416,2 | 0,0 | 6.421,1 | 1,0 | 9.756,0 | 0,0 | 119.594,3 | -117.839,3 |
30,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | -58,0 |
3.843.089,6 | 507.773,7 | 4.488.462,9 | 4.498.668,0 | 161.906,2 | 653.899,7 | -3.875,5 | 14.149.924,6 | +0,0 |
3.665.363,3 | 467.157,4 | 4.297.291,4 | 4.245.960,9 | 161.493,1 | 570.128,2 | 17.603,9 | 13.424.998,2 | +0,0 |
+177.726,3 | +40.616,3 | +191.171,5 | +252.707,1 | +413,1 | +83.771,5 | -21.479,4 | +724.926,4 |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzel- plan | Bezeichnung | Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. | ||
T€ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 800,0 | 500,0 | 300,0 | ||
04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 32.751,0 | 8.788,0 | 10.770,0 | 7.600,0 | 5.593,0 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 205.109,0 | 54.421,0 | 56.076,0 | 65.612,0 | 29.000,0 |
07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 76.100,0 | 20.600,0 | 15.000,0 | 14.100,0 | 26.400,0 |
09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 7.170,0 | 4.035,0 | 2.965,0 | 110,0 | 60,0 |
10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 489.954,0 | 132.507,0 | 130.369,0 | 115.977,0 | 111.101,0 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 142.500,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 10.500,0 | 110.000,0 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 179.107,0 | 60.292,0 | 44.915,0 | 41.400,0 | 32.500,0 |
13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 107.045,0 | 44.128,0 | 30.457,0 | 19.303,0 | 13.157,0 |
Zusammen: | 1.240.536,0 | 336.271,0 | 301.852,0 | 274.602,0 | 327.811,0 |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2015
Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ausgaben | |||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 10.401.336,3 | T€ | ||
2. | Einnahmen | |||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 10.222.169,9 | T€ | ||
____________ | ||||
3. | Finanzierungssaldo | 179.166,4 | T€ | |
____________ | ||||
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.926.754,7 | T€ | |
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.748.588,3 | T€ | |
____________ | ||||
Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 178.166,4 | T€ | ||
5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | |
6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | |
7. | Rücklagenbewertung | |||
7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | |
7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ | |
____________ | ||||
Saldo aus 7.1 und 7.2 | + | 1.000,0 | T€ | |
____________ | ||||
8. | Finanzierungssaldo | 179.166,4 | T€ | |
____________ |
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2015
Kredite am Kreditmarkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.926.754,7 | T€ | |||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | |||||
3.748.588,3 | T€ | |||||
- | T€ | |||||
- | T€ | 3.748.588,3 | T€ | |||
____________ | ____________ | |||||
3. | Saldo aus 1. und 2. | 178.166,4 | T€ | |||
____________ | ||||||
Kredite im öffentlichen Bereich | ||||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | |||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,0 | T€ |