§ 48b HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 48a aufgeführten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 48b Abs. 1
Zone I | Zone II | Zone III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche | von | bis | von | bis | von | bis |
ha | DM | DM | DM | |||
50 | 13.480 | 16.460 | 16.460 | 19.430 | 19.430 | 22.410 |
100 | 17.970 | 21.940 | 21.940 | 25.900 | 25.900 | 29.870 |
250 | 29.200 | 36.090 | 36.090 | 42.970 | 42.970 | 49.860 |
500 | 45.200 | 56.560 | 56.560 | 67.920 | 67.920 | 79.280 |
750 | 59.100 | 74.600 | 74.600 | 90.110 | 90.110 | 105.610 |
1.000 | 71.870 | 91.410 | 91.410 | 110.950 | 110.950 | 130.490 |
1.250 | 83.520 | 106.680 | 106.680 | 129.840 | 129.840 | 153.000 |
1.500 | 94.330 | 121.280 | 121.280 | 148.230 | 148.230 | 175.180 |
1.750 | 106.120 | 136.260 | 136.260 | 166.390 | 166.390 | 196.530 |
2.000 | 116.790 | 149.730 | 149.730 | 182.670 | 182.670 | 215.610 |
2.500 | 136.160 | 174.530 | 174.530 | 212.900 | 212.900 | 251.270 |
3.000 | 154.970 | 197.080 | 197.080 | 239.190 | 239.190 | 281.300 |
3.500 | 170.970 | 216.820 | 216.820 | 262.680 | 262.680 | 308.530 |
4.000 | 186.410 | 235.070 | 235.070 | 283.740 | 283.740 | 332.400 |
4.500 | 199.610 | 251.830 | 251.830 | 304.050 | 304.050 | 356.270 |
5.000 | 213.370 | 268.580 | 268.580 | 323.800 | 323.800 | 379.010 |
5.500 | 228.530 | 285.140 | 285.140 | 341.760 | 341.760 | 398.370 |
6.000 | 242.560 | 300.960 | 300.960 | 359.350 | 359.350 | 417.750 |
6.500 | 255.480 | 326.310 | 326.310 | 377.130 | 377.130 | 437.960 |
7.000 | 267.270 | 331.280 | 331.280 | 395.290 | 395.290 | 459.300 |
7.500 | 282.150 | 349.530 | 349.530 | 416.910 | 416.910 | 484.290 |
8.000 | 296.470 | 366.840 | 366.840 | 437.210 | 437.210 | 507.580 |
8.500 | 310.220 | 384.990 | 384.990 | 459.770 | 459.770 | 534.540 |
9.000 | 323.420 | 402.590 | 402.590 | 481.760 | 481.760 | 560.930 |
9.500 | 336.050 | 420.510 | 420.510 | 504.960 | 504.960 | 589.420 |
10.000 | 348.210 | 437.960 | 437.960 | 527.800 | 527.800 | 617.640 |
(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraumes in Hektar zu berechnen.
(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.