Anlage 5 SächsBesG - Grundgehaltssätze
Bibliographie
- Titel
- Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG)
- Amtliche Abkürzung
- SächsBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 242-3/2
(zu § 24 Absatz 1 sowie den §§ 32 und 34 Absatz 1)
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
1. Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 2 402,60 | 2 466,11 | 2 529,62 | 2 593,15 | 2 656,62 | 2 720,16 | 2 814,84 | |||||||
A 5 | 2 420,66 | 2 501,99 | 2 565,18 | 2 628,33 | 2 691,54 | 2 754,71 | 2 817,89 | 2 913,38 | ||||||
A 6 | 2 497,38 | 2 566,76 | 2 636,12 | 2 705,49 | 2 774,85 | 2 844,25 | 2 913,64 | 2 983,00 | 3 086,54 | |||||
A 7 | 2 598,81 | 2 661,16 | 2 748,46 | 2 835,74 | 2 923,03 | 3 010,34 | 3 097,62 | 3 159,96 | 3 222,31 | 3 321,48 | ||||
A 8 | 2 749,74 | 2 824,29 | 2 936,16 | 3 048,06 | 3 159,92 | 3 271,82 | 3 346,38 | 3 420,95 | 3 495,55 | 3 610,12 | ||||
A 9 | 2 995,26 | 3 068,63 | 3 188,01 | 3 307,40 | 3 426,85 | 3 546,23 | 3 628,30 | 3 710,40 | 3 792,48 | 3 917,94 | ||||
A 10 | 3 206,66 | 3 308,64 | 3 461,57 | 3 614,58 | 3 767,55 | 3 920,52 | 4 023,78 | 4 128,11 | 4 232,42 | 4 385,32 | ||||
A 11 | 3 655,54 | 3 812,29 | 3 969,07 | 4 129,43 | 4 289,78 | 4 396,67 | 4 503,57 | 4 610,50 | 4 717,41 | 4 878,32 | ||||
A 12 | 3 911,18 | 4 101,07 | 4 292,25 | 4 483,44 | 4 674,57 | 4 802,01 | 4 929,49 | 5 056,92 | 5 184,40 | 5 371,31 | ||||
A 13 | 4 378,01 | 4 584,42 | 4 790,84 | 4 997,28 | 5 203,74 | 5 341,36 | 5 479,00 | 5 616,59 | 5 754,26 | 5 957,89 | ||||
A 14 | 4 445,28 | 4 713,02 | 4 980,71 | 5 248,39 | 5 516,12 | 5 694,55 | 5 873,05 | 6 051,53 | 6 230,01 | 6 480,26 | ||||
A 15 | 5 763,66 | 6 058,00 | 6 293,49 | 6 528,96 | 6 764,41 | 6 999,89 | 7 316,39 | |||||||
A 16 | 6 357,57 | 6 697,93 | 6 970,30 | 7 242,61 | 7 514,92 | 7 787,29 | 8 149,89 |
2. Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7 316,39 |
B 2 | 8 498,27 |
B 3 | 8 998,62 |
B 4 | 9 522,65 |
B 5 | 10 123,89 |
B 6 | 10 691,64 |
B 7 | 11 243,94 |
B 8 | 11 819,52 |
B 9 | 12 534,24 |
B 10 | 14 753,71 |
B 11 | 15 325,77 |
3. Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 584,38 | 4 790,83 | 4 899,55 | 5 179,87 | 5 460,21 | 5 740,57 | 6 020,91 | 6 301,28 | 6 581,64 | 6 861,98 | 7 142,31 | 7 505,81 |
R 2 | 5 570,63 | 5 850,99 | 6 131,30 | 6 411,68 | 6 692,04 | 6 972,38 | 7 252,75 | 7 533,08 | 7 813,45 | 8 184,37 |
R 3 | 8 998,62 |
---|---|
R 4 | 9 522,65 |
R 5 | 10 123,89 |
R 6 | 10 691,64 |
R 7 | 11 243,94 |
R 8 | 11 819,52 |
4. Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Stufe | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
W 1 | 5 037,83 | 5 439,35 | ||
W 2 | 6 175,75 | 6 489,71 | 6 803,66 | 7 197,37 |
W 3 | 6 957,53 | 7 370,27 | 7 783,03 | 8 287,56 |