Anlage 5 SächsBesG
Bibliographie
- Titel
- Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG)
- Amtliche Abkürzung
- SächsBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 242-3/2
(zu § 24 Abs. 1§§ 32 und 34 Abs. 1)
Gültig ab 1. April 2014
1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in EUR) |
---|
Besoldungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 2 | 1.792,28 | 1.834,01 | 1.875,78 | 1.917,53 | 1.959,26 | 2.001,04 | 2.042,82 | |||||||
A 3 | 1.864,38 | 1.908,81 | 1.953,22 | 1.997,64 | 2.042,09 | 2.086,52 | 2.130,95 | |||||||
A 4 | 1.905,28 | 1.957,59 | 2.009,89 | 2.062,20 | 2.114,49 | 2.166,81 | 2.219,11 | |||||||
A 5 | 1.920,16 | 1.987,12 | 2.039,17 | 2.091,19 | 2.143,24 | 2.195,27 | 2.247,31 | 2.299,36 | ||||||
A 6 | 1.983,33 | 2.040,48 | 2.097,61 | 2.154,73 | 2.211,86 | 2.269,02 | 2.326,16 | 2.383,29 | 2.440,41 | |||||
A 7 | 2.066,87 | 2.118,23 | 2.190,13 | 2.262,00 | 2.333,90 | 2.405,80 | 2.477,70 | 2.529,03 | 2.580,37 | 2.631,75 | ||||
A 8 | 2.191,17 | 2.252,58 | 2.344,71 | 2.436,86 | 2.528,99 | 2.621,14 | 2.682,56 | 2.743,97 | 2.805,41 | 2.866,83 | ||||
A 9 | 2.393,37 | 2.453,81 | 2.552,14 | 2.650,47 | 2.748,82 | 2.847,14 | 2.914,74 | 2.982,36 | 3.049,95 | 3.117,55 | ||||
A 10 | 2.567,47 | 2.651,47 | 2.777,43 | 2.903,44 | 3.029,42 | 3.155,42 | 3.239,40 | 3.323,39 | 3.407,37 | 3.491,36 | ||||
A 11 | 2.937,17 | 3.066,26 | 3.195,34 | 3.324,46 | 3.453,55 | 3.539,61 | 3.625,65 | 3.711,75 | 3.797,82 | 3.883,87 | ||||
A 12 | 3.147,72 | 3.301,63 | 3.455,53 | 3.609,44 | 3.763,34 | 3.865,94 | 3.968,54 | 4.071,15 | 4.173,78 | 4.276,36 | ||||
A 13 | 3.524,57 | 3.690,76 | 3.856,95 | 4.023,13 | 4.189,34 | 4.300,14 | 4.410,94 | 4.521,72 | 4.632,55 | 4.743,35 | ||||
A 14 | 3.578,74 | 3.794,28 | 4.009,79 | 4.225,29 | 4.440,83 | 4.584,49 | 4.728,18 | 4.871,86 | 5.015,55 | 5.159,24 | ||||
A 15 | 4.640,13 | 4.877,08 | 5.066,66 | 5.256,23 | 5.445,79 | 5.635,36 | 5.824,93 | |||||||
A 16 | 5.118,25 | 5.392,26 | 5.611,54 | 5.830,78 | 6.050,00 | 6.269,26 | 6.488,51 |
Gültig ab 1. April 2014
2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in EUR) |
---|
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 5.824,93 |
B 2 | 6.765,87 |
B 3 | 7.164,22 |
B 4 | 7.581,43 |
B 5 | 8.060,11 |
B 6 | 8.512,12 |
B 7 | 8.951,82 |
B 8 | 9.410,09 |
B 9 | 9.979,11 |
B 10 | 11.746,14 |
B 11 | 12.201,57 |
Gültig ab 1. April 2014
3. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in EUR) |
---|
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 3.690,72 | 3.856,94 | 3.944,45 | 4.170,12 | 4.395,83 | 4.621,52 | 4.847,23 | 5.072,94 | 5.298,63 | 5.524,34 | 5.750,01 | 5.975,74 |
R 2 | 4.484,71 | 4.710,42 | 4.936,09 | 5.161,81 | 5.387,52 | 5.613,21 | 5.838,91 | 6.064,61 | 6.290,32 | 6.515,97 | ||
R 3 | 7.164,22 | |||||||||||
R 4 | 7.581,43 | |||||||||||
R 5 | 8.060,11 | |||||||||||
R 6 | 8.512,12 | |||||||||||
R 7 | 8.951,82 | |||||||||||
R 8 | 9.410,09 |
Gültig ab 1. April 2014
4. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in EUR) |
---|
Besoldungsgruppe | Stufe | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
W 1 | 4.055,78 | 4.330,54 | ||
W 2 | 4.971,88 | 5.224,63 | 5.477,38 | 5.730,15 |
W 3 | 5.601,27 | 5.933,55 | 6.265,84 | 6.598,13 |