Anlage 5 SächsBesG - Grundgehaltssätze
Bibliographie
- Titel
- Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG)
- Amtliche Abkürzung
- SächsBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 242-3/3
(zu § 22 Absatz 1 sowie den §§ 30 und 32 Absatz 1)
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
1. Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2 535,88 | 2 621,08 | 2 687,28 | 2 753,44 | 2 819,66 | 2 885,83 | 2 952,02 | 3 052,06 | ||||||
A 6 | 2 616,26 | 2 688,94 | 2 761,60 | 2 834,27 | 2 906,93 | 2 979,64 | 3 052,33 | 3 124,99 | 3 233,46 | |||||
A 7 | 2 722,51 | 2 787,83 | 2 879,29 | 2 970,72 | 3 062,17 | 3 153,63 | 3 245,07 | 3 310,37 | 3 375,69 | 3 479,58 | ||||
A 8 | 2 880,63 | 2 958,73 | 3 075,92 | 3 193,15 | 3 310,33 | 3 427,56 | 3 505,67 | 3 583,79 | 3 661,94 | 3 781,96 | ||||
A 9 | 3 137,83 | 3 214,70 | 3 339,76 | 3 464,83 | 3 589,97 | 3 715,03 | 3 801,01 | 3 887,02 | 3 973,00 | 4 104,43 | ||||
A 10 | 3 359,30 | 3 466,13 | 3 626,34 | 3 786,63 | 3 946,89 | 4 107,14 | 4 215,31 | 4 324,61 | 4 433,88 | 4 594,06 | ||||
A 11 | 3 829,54 | 3 993,76 | 4 158,00 | 4 325,99 | 4 493,97 | 4 605,95 | 4 717,94 | 4 829,96 | 4 941,96 | 5 110,53 | ||||
A 12 | 4 097,35 | 4 296,28 | 4 496,56 | 4 696,85 | 4 897,08 | 5 030,59 | 5 164,13 | 5 297,63 | 5 431,18 | 5 626,98 | ||||
A 13 | 4 586,40 | 4 802,64 | 5 018,88 | 5 235,15 | 5 451,44 | 5 595,61 | 5 739,80 | 5 883,94 | 6 028,16 | 6 241,49 | ||||
A 14 | 4 656,88 | 4 937,36 | 5 217,79 | 5 498,21 | 5 778,69 | 5 965,61 | 6 152,61 | 6 339,58 | 6 526,56 | 6 788,72 | ||||
A 15 | 6 038,01 | 6 346,36 | 6 593,06 | 6 839,74 | 7 086,40 | 7 333,08 | 7 664,65 | |||||||
A 16 | 6 660,19 | 7 016,75 | 7 302,09 | 7 587,36 | 7 872,63 | 8 157,97 | 8 537,82 |
2. Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 7 664,65 |
B 2 | 8 902,79 |
B 3 | 9 426,95 |
B 4 | 9 975,93 |
B 5 | 10 605,79 |
B 6 | 11 200,56 |
B 7 | 11 779,15 |
B 8 | 12 382,13 |
B 9 | 13 130,87 |
B 10 | 15 455,99 |
B 11 | 16 055,28 |
3. Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 802,60 | 5 018,87 | 5 132,77 | 5 426,43 | 5 720,12 | 6 013,82 | 6 307,51 | 6 601,22 | 6 894,93 | 7 188,61 | 7 482,28 | 7 863,09 |
R 2 | 5 835,79 | 6 129,50 | 6 423,15 | 6 716,88 | 7 010,58 | 7 304,27 | 7 597,98 | 7 891,65 | 8 185,37 | 8 573,95 |
R 3 | 9 426,95 |
---|---|
R 4 | 9 975,93 |
R 5 | 10 605,79 |
R 6 | 11 200,56 |
R 7 | 11 779,15 |
R 8 | 12 382,13 |
4. Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Stufe | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
W 1 | 5 277,63 | 5 698,26 | ||
W 2 | 6 469,72 | 6 798,62 | 7 127,51 | 7 539,96 |
W 3 | 7 288,71 | 7 721,09 | 8 153,50 | 8 682,05 |