Anlage VI HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
gültig ab 1. Dezember 2022
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | S t u f e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 2.516,92 | 2.576,47 | 2.635,94 | 2.695,58 | 2.748,62 | 2.781,49 | 2.804,45 | 2.808,06 |
A 5 | 2.546,07 | 2.609,49 | 2.672,58 | 2.736,08 | 2.799,22 | 2.862,53 | 2.887,79 | 2.899,05 |
A 6 | 2.585,38 | 2.661,33 | 2.736,08 | 2.804,45 | 2.872,68 | 2.941,11 | 3.009,44 | 3.037,15 |
A 7 | 2.684,08 | 2.770,01 | 2.856,31 | 2.942,14 | 3.028,39 | 3.114,53 | 3.195,29 | 3.253,85 |
A 8 | 2.829,73 | 2.932,28 | 3.034,61 | 3.138,30 | 3.242,15 | 3.338,32 | 3.434,65 | 3.520,45 |
A 9 | 2.949,35 | 3.056,88 | 3.164,44 | 3.274,71 | 3.384,79 | 3.492,41 | 3.599,86 | 3.690,52 |
A 10 | 3.153,04 | 3.298,75 | 3.444,10 | 3.591,13 | 3.722,30 | 3.862,32 | 4.004,99 | 4.116,24 |
A 11 | 3.583,36 | 3.710,68 | 3.853,05 | 3.998,34 | 4.143,64 | 4.288,92 | 4.434,21 | 4.580,37 |
A 12 | 4.007,62 | 4.156,84 | 4.306,11 | 4.455,34 | 4.604,61 | 4.753,87 | 4.903,11 | 5.044,52 |
A 13 | 4.481,74 | 4.641,59 | 4.801,43 | 4.961,23 | 5.121,05 | 5.280,88 | 5.440,69 | 5.596,71 |
A 14 | 4.712,91 | 4.928,21 | 5.143,51 | 5.358,81 | 5.574,09 | 5.789,40 | 6.004,69 | 6.187,25 |
A 15 | 5.739,21 | 5.930,74 | 6.122,26 | 6.301,89 | 6.481,51 | 6.661,14 | 6.840,78 | 6.974,39 |
A 16 | 6.321,70 | 6.544,92 | 6.768,13 | 6.978,16 | 7.188,16 | 7.398,16 | 7.608,19 | 7.759,11 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6.867,25 |
B 2 | 7.979,93 |
B 3 | 8.450,98 |
B 4 | 8.944,30 |
B 5 | 9.510,36 |
B 6 | 10.044,86 |
B 7 | 10.564,81 |
B 8 | 11.106,76 |
B 9 | 11.779,60 |
B 10 | 13.869,11 |
B 11 | 14.407,66 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 4.858,20 | 5.187,08 | 5.515,98 | 5.844,88 | 6.173,77 | 6.502,62 | 6.831,53 | 7.152,76 |
R 2 | 5.497,48 | 5.826,40 | 6.155,27 | 6.484,17 | 6.813,05 | 7.141,94 | 7.470,84 | 7.791,58 |
R 3 | 8.558,14 | |||||||
R 4 | 9.051,48 | |||||||
R 5 | 9.617,53 | |||||||
R 6 | 10.152,02 | |||||||
R 7 | 10.672,00 | |||||||
R 8 | 11.213,92 | |||||||
R 9 | 11.886,78 | |||||||
R 10 | 14.571,96 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.882,41 | 5.554,37 | 6.709,96 |