Anlage VIIa HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Gültig ab 1. Januar 2024
Besoldungsergänzungszuschuss
(Monatsbeträge in Euro)
Der Besoldungsergänzungszuschuss gemäß § 45a beträgt für Beamtinnen und Beamte
bei einem zu berücksichtigenden Kind
bis zu einem Bemessungswert von 42.750 Euro (Jahresbruttowert)
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 292 € | 262 € | 284 € | 227 € | 133 € | 184 € | 35 € | ||||
2 | 231 € | 197 € | 207 € | 150 € | 56 € | 96 € | |||||
3 | 170 € | 133 € | 131 € | 74 € | 8 € | ||||||
4 | 110 € | 69 € | 61 € | 4 € | |||||||
5 | 56 € | 4 € | |||||||||
6 | 23 € |
bei zwei zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 52.000 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 846 € | 821 € | 858 € | 801 € | 708 € | 758 € | 610 € | 421 € | 97 € | 410 € | 203 € |
2 | 785 € | 757 € | 781 € | 724 € | 631 € | 671 € | 506 € | 311 € | 301 € | 55 € | |
3 | 725 € | 692 € | 705 € | 648 € | 555 € | 583 € | 402 € | 202 € | 192 € | ||
4 | 664 € | 628 € | 636 € | 579 € | 485 € | 496 € | 296 € | 90 € | 80 € | ||
5 | 610 € | 564 € | 566 € | 509 € | 416 € | 408 € | 191 € | ||||
6 | 577 € | 499 € | 497 € | 440 € | 346 € | 320 € | 93 € | ||||
7 | 553 € | 474 € | 427 € | 370 € | 277 € | 238 € | |||||
8 | 550 € | 462 € | 399 € | 342 € | 248 € | 179 € |
bei drei zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 61.500 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 785 € | 766 € | 819 € | 762 € | 668 € | 718 € | 570 € | 381 € | 57 € | 371 € | 164 € |
2 | 725 € | 702 € | 741 € | 685 € | 591 € | 631 € | 466 € | 272 € | 261 € | 16 € | |
3 | 664 € | 637 € | 665 € | 609 € | 515 € | 543 € | 362 € | 162 € | 152 € | ||
4 | 604 € | 573 € | 596 € | 539 € | 445 € | 456 € | 257 € | 50 € | 40 € | ||
5 | 550 € | 509 € | 527 € | 470 € | 376 € | 368 € | 151 € | ||||
6 | 516 € | 444 € | 457 € | 400 € | 306 € | 281 € | 53 € | ||||
7 | 493 € | 419 € | 388 € | 331 € | 237 € | 199 € | |||||
8 | 489 € | 407 € | 359 € | 303 € | 209 € | 139 € |
bei vier zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 71.250 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 670 € | 656 € | 724 € | 667 € | 573 € | 623 € | 475 € | 286 € | 276 € | 69 € | |
2 | 609 € | 591 € | 646 € | 590 € | 496 € | 536 € | 371 € | 177 € | 166 € | ||
3 | 549 € | 527 € | 570 € | 514 € | 420 € | 448 € | 267 € | 67 € | 57 € | ||
4 | 488 € | 462 € | 501 € | 444 € | 350 € | 361 € | 162 € | ||||
5 | 434 € | 398 € | 432 € | 375 € | 281 € | 273 € | 56 € | ||||
6 | 401 € | 334 € | 362 € | 305 € | 211 € | 186 € | |||||
7 | 378 € | 308 € | 293 € | 236 € | 142 € | 104 € | |||||
8 | 374 € | 297 € | 264 € | 208 € | 114 € | 44 € |
bei fünf zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 80.750 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 534 € | 524 € | 608 € | 551 € | 457 € | 508 € | 359 € | 170 € | 160 € | ||
2 | 473 € | 460 € | 531 € | 474 € | 380 € | 420 € | 255 € | 61 € | 51 € | ||
3 | 413 € | 396 € | 455 € | 398 € | 304 € | 332 € | 151 € | ||||
4 | 352 € | 331 € | 385 € | 328 € | 235 € | 245 € | 46 € | ||||
5 | 298 € | 267 € | 316 € | 259 € | 165 € | 157 € | |||||
6 | 265 € | 203 € | 246 € | 189 € | 96 € | 70 € | |||||
7 | 241 € | 177 € | 177 € | 120 € | 26 € | ||||||
8 | 238 € | 166 € | 149 € | 92 € |
bei sechs zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 90.750 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 439 € | 435 € | 534 € | 477 € | 383 € | 433 € | 285 € | 96 € | 86 € | ||
2 | 379 € | 370 € | 456 € | 400 € | 306 € | 346 € | 181 € | ||||
3 | 318 € | 306 € | 380 € | 324 € | 230 € | 258 € | 77 € | ||||
4 | 257 € | 242 € | 311 € | 254 € | 160 € | 171 € | |||||
5 | 203 € | 178 € | 242 € | 185 € | 91 € | 83 € | |||||
6 | 170 € | 113 € | 172 € | 115 € | 21 € | ||||||
7 | 147 € | 88 € | 103 € | 46 € | |||||||
8 | 143 € | 76 € | 74 € | 18 € |
bei sieben zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 101.250 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 386 € | 386 € | 501 € | 444 € | 351 € | 401 € | 253 € | 63 € | 53 € | ||
2 | 326 € | 322 € | 424 € | 367 € | 273 € | 313 € | 149 € | ||||
3 | 265 € | 258 € | 348 € | 291 € | 197 € | 226 € | 44 € | ||||
4 | 204 € | 193 € | 278 € | 222 € | 128 € | 138 € | |||||
5 | 151 € | 129 € | 209 € | 152 € | 59 € | 51 € | |||||
6 | 117 € | 65 € | 140 € | 83 € | |||||||
7 | 94 € | 39 € | 70 € | 13 € | |||||||
8 | 90 € | 27 € | 42 € |
bei acht zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 111.750 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 333 € | 338 € | 469 € | 412 € | 318 € | 368 € | 220 € | 31 € | 21 € | ||
2 | 273 € | 274 € | 391 € | 335 € | 241 € | 281 € | 116 € | ||||
3 | 212 € | 210 € | 315 € | 259 € | 165 € | 193 € | 12 € | ||||
4 | 152 € | 145 € | 246 € | 189 € | 95 € | 106 € | |||||
5 | 98 € | 81 € | 177 € | 120 € | 26 € | 18 € | |||||
6 | 64 € | 17 € | 107 € | 50 € | |||||||
7 | 41 € | 38 € | |||||||||
8 | 37 € | 9 € |
bei neun zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 122.750 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 322 € | 332 € | 478 € | 421 € | 327 € | 378 € | 229 € | 40 € | 30 € | ||
2 | 261 € | 268 € | 401 € | 344 € | 250 € | 290 € | 125 € | ||||
3 | 201 € | 204 € | 325 € | 268 € | 174 € | 202 € | 21 € | ||||
4 | 140 € | 139 € | 255 € | 198 € | 105 € | 115 € | |||||
5 | 86 € | 75 € | 186 € | 129 € | 35 € | 27 € | |||||
6 | 53 € | 11 € | 116 € | 59 € | |||||||
7 | 30 € | 47 € | |||||||||
8 | 26 € | 19 € |
bei zehn zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 134.000 Euro
Besoldungsgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
1 | 331 € | 347 € | 508 € | 451 € | 357 € | 408 € | 259 € | 70 € | 60 € | ||
2 | 271 € | 282 € | 431 € | 374 € | 280 € | 320 € | 155 € | ||||
3 | 210 € | 218 € | 355 € | 298 € | 204 € | 232 € | 51 € | ||||
4 | 150 € | 154 € | 285 € | 228 € | 135 € | 145 € | |||||
5 | 96 € | 90 € | 216 € | 159 € | 65 € | 57 € | |||||
6 | 62 € | 25 € | 146 € | 89 € | |||||||
7 | 39 € | 77 € | 20 € | ||||||||
8 | 35 € | 49 € |
Amtszulage nach A 4 Fußnote 2
Amtszulage nach A 5 Fußnote 1
Amtszulage nach A 6 Fußnote 1
Amtszulage nach A 6 Fußnote 2
A 9 Laufbahngruppe 1
A 9 Laufbahngruppe 1, Amtszulage nach Fußnote 1
A 9 Laufbahngruppe 2