Anlage 6 HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage VI
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. April 2011
Besoldungsgruppe | S t u f e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 1.788,32 | 1.836,60 | 1.884,88 | 1.933,15 | 1.976,30 | 2.003,00 | 2.021,49 | 2.024,57 |
A 5 | 1.811,95 | 1.863,31 | 1.914,67 | 1.966,02 | 2.017,38 | 2.068,74 | 2.089,29 | 2.098,38 |
A 6 | 1.843,79 | 1.905,42 | 1.966,02 | 2.021,49 | 2.076,95 | 2.132,42 | 2.187,89 | 2.210,44 |
A 7 | 1.923,91 | 1.993,75 | 2.063,61 | 2.133,45 | 2.203,30 | 2.273,15 | 2.338,88 | 2.386,39 |
A 8 | 2.042,04 | 2.125,24 | 2.208,44 | 2.292,66 | 2.376,90 | 2.454,96 | 2.533,02 | 2.602,55 |
A 9 | 2.172,49 | 2.259,80 | 2.347,11 | 2.436,47 | 2.525,84 | 2.613,15 | 2.700,46 | 2.774,01 |
A 10 | 2.337,86 | 2.455,99 | 2.574,11 | 2.693,26 | 2.809,34 | 2.920,28 | 3.031,21 | 3.117,76 |
A 11 | 2.687,10 | 2.800,09 | 2.913,08 | 3.026,07 | 3.139,06 | 3.252,05 | 3.365,04 | 3.478,70 |
A 12 | 3.033,27 | 3.149,33 | 3.265,41 | 3.381,47 | 3.497,55 | 3.613,62 | 3.729,69 | 3.839,65 |
A 13 | 3.402,02 | 3.526,31 | 3.650,60 | 3.774,89 | 3.899,17 | 4.023,46 | 4.147,76 | 4.269,08 |
A 14 | 3.581,77 | 3.749,21 | 3.916,64 | 4.084,07 | 4.251,50 | 4.418,92 | 4.586,36 | 4.728,32 |
A 15 | 4.379,90 | 4.528,84 | 4.677,78 | 4.817,47 | 4.957,17 | 5.096,86 | 5.236,57 | 5.340,48 |
A 16 | 4.832,88 | 5.006,48 | 5.180,07 | 5.343,39 | 5.506,71 | 5.670,03 | 5.833,36 | 5.950,72 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. April 2011
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 5.340,48 |
B 2 | 6.205,79 |
B 3 | 6.572,11 |
B 4 | 6.955,77 |
B 5 | 7.395,97 |
B 6 | 7.811,63 |
B 7 | 8.215,99 |
B 8 | 8.637,44 |
B 9 | 9.160,70 |
B 10 | 10.785,65 |
B 11 | 11.204,47 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. April 2011
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 3.694,76 | 3.950,53 | 4.206,30 | 4.462,07 | 4.717,84 | 4.973,60 | 5.229,37 | 5.479,19 |
R 2 | 4.191,92 | 4.447,69 | 4.703,46 | 4.959,23 | 5.214,99 | 5.470,76 | 5.726,53 | 5.975,97 |
R 3 | 6.572,11 | |||||||
R 4 | 6.955,77 | |||||||
R 5 | 7.395,97 | |||||||
R 6 | 7.811,63 | |||||||
R 7 | 8.215,99 | |||||||
R 8 | 8.637,44 | |||||||
R 9 | 9.160,70 | |||||||
R 10 | 11.248,91 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. April 2011
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3.713,60 | 4.236,15 | 5.134,83 |