Anlage 6 HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage VI
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. März 2015
Besol- dungs- gruppe | S t u f e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 2.082,28 | 2.135,04 | 2.187,81 | 2.240,59 | 2.287,75 | 2.316,92 | 2.337,14 | 2.340,50 |
A 5 | 2.108,10 | 2.164,23 | 2.220,38 | 2.276,51 | 2.332,65 | 2.388,78 | 2.411,24 | 2.421,18 |
A 6 | 2.142,90 | 2.210,26 | 2.276,51 | 2.337,14 | 2.397,77 | 2.458,39 | 2.519,02 | 2.543,68 |
A 7 | 2.230,47 | 2.306,82 | 2.383,18 | 2.459,52 | 2.535,86 | 2.612,22 | 2.684,07 | 2.735,99 |
A 8 | 2.359,60 | 2.450,54 | 2.541,49 | 2.633,54 | 2.725,62 | 2.810,94 | 2.896,26 | 2.972,28 |
A 9 | 2.465,75 | 2.561,19 | 2.656,62 | 2.754,30 | 2.851,98 | 2.947,41 | 3.042,85 | 3.123,25 |
A 10 | 2.646,51 | 2.775,63 | 2.904,73 | 3.034,98 | 3.161,87 | 3.283,13 | 3.404,39 | 3.498,98 |
A 11 | 3.028,25 | 3.151,76 | 3.275,25 | 3.398,76 | 3.522,27 | 3.645,77 | 3.769,27 | 3.893,51 |
A 12 | 3.406,64 | 3.533,49 | 3.660,37 | 3.787,23 | 3.914,11 | 4.040,99 | 4.167,85 | 4.288,05 |
A 13 | 3.809,68 | 3.945,55 | 4.081,40 | 4.217,26 | 4.353,11 | 4.488,96 | 4.624,82 | 4.757,44 |
A 14 | 4.006,17 | 4.189,19 | 4.372,20 | 4.555,21 | 4.738,22 | 4.921,22 | 5.104,23 | 5.259,42 |
A 15 | 4.878,57 | 5.041,37 | 5.204,17 | 5.356,86 | 5.509,56 | 5.662,25 | 5.814,95 | 5.928,53 |
A 16 | 5.373,71 | 5.563,45 | 5.753,19 | 5.931,72 | 6.110,24 | 6.288,75 | 6.467,28 | 6.595,56 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
---|---|
B 1 | 5.837,44 |
B 2 | 6.783,27 |
B 3 | 7.183,69 |
B 4 | 7.603,03 |
B 5 | 8.084,20 |
B 6 | 8.538,54 |
B 7 | 8.980,53 |
B 8 | 9.441,20 |
B 9 | 10.013,14 |
B 10 | 11.789,32 |
B 11 | 12.247,11 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 4.129,67 | 4.409,24 | 4.688,81 | 4.968,38 | 5.247,95 | 5.527,51 | 5.807,08 | 6.080,15 |
R 2 | 4.673,09 | 4.952,67 | 5.232,23 | 5.511,81 | 5.791,37 | 6.070,94 | 6.350,52 | 6.623,16 |
R 3 | 7.274,77 | |||||||
R 4 | 7.694,13 | |||||||
R 5 | 8.175,29 | |||||||
R 6 | 8.629,64 | |||||||
R 7 | 9.071,64 | |||||||
R 8 | 9.532,30 | |||||||
R 9 | 10.104,25 | |||||||
R 10 | 12.386,78 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.150,26 | 4.721,44 | 5.703,75 |