Anlage 6 HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage VI
gültig ab 1. Januar 2019
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 2.339,70 | 2.395,05 | 2.450,33 | 2.505,78 | 2.555,07 | 2.585,63 | 2.606,97 | 2.610,34 |
A 5 | 2.366,78 | 2.425,74 | 2.484,40 | 2.543,42 | 2.602,11 | 2.660,96 | 2.684,45 | 2.694,91 |
A 6 | 2.403,33 | 2.473,93 | 2.543,42 | 2.606,97 | 2.670,41 | 2.734,01 | 2.797,53 | 2.823,29 |
A 7 | 2.495,08 | 2.574,96 | 2.655,18 | 2.734,97 | 2.815,15 | 2.895,22 | 2.970,30 | 3.024,73 |
A 8 | 2.630,47 | 2.725,80 | 2.820,93 | 2.917,32 | 3.013,86 | 3.103,25 | 3.192,80 | 3.272,56 |
A 9 | 2.741,68 | 2.841,63 | 2.941,62 | 3.044,13 | 3.146,45 | 3.246,49 | 3.346,38 | 3.430,65 |
A 10 | 2.931,02 | 3.066,47 | 3.201,58 | 3.338,27 | 3.460,19 | 3.590,36 | 3.722,97 | 3.826,40 |
A 11 | 3.331,04 | 3.449,39 | 3.581,73 | 3.716,80 | 3.851,87 | 3.986,92 | 4.121,98 | 4.257,84 |
A 12 | 3.725,43 | 3.864,14 | 4.002,90 | 4.141,62 | 4.280,38 | 4.419,13 | 4.557,86 | 4.689,31 |
A 13 | 4.166,16 | 4.314,76 | 4.463,33 | 4.611,89 | 4.760,46 | 4.909,02 | 5.057,59 | 5.202,62 |
A 14 | 4.381,05 | 4.581,19 | 4.781,33 | 4.981,47 | 5.181,60 | 5.381,73 | 5.581,87 | 5.751,58 |
A 15 | 5.335,09 | 5.513,13 | 5.691,16 | 5.858,14 | 6.025,12 | 6.192,10 | 6.359,09 | 6.483,29 |
A 16 | 5.876,56 | 6.084,06 | 6.291,55 | 6.486,79 | 6.682,01 | 6.877,22 | 7.072,46 | 7.212,75 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6.383,69 |
B 2 | 7.418,02 |
B 3 | 7.855,91 |
B 4 | 8.314,49 |
B 5 | 8.840,69 |
B 6 | 9.337,55 |
B 7 | 9.820,89 |
B 8 | 10.324,68 |
B 9 | 10.950,14 |
B 10 | 12.892,52 |
B 11 | 13.393,15 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 4.516,11 | 4.821,83 | 5.127,58 | 5.433,31 | 5.739,04 | 6.044,75 | 6.350,49 | 6.649,10 |
R 2 | 5.110,38 | 5.416,13 | 5.721,85 | 6.027,59 | 6.333,31 | 6.639,04 | 6.944,78 | 7.242,94 |
R 3 | 7.955,52 | |
---|---|---|
R 4 | 8.414,12 | |
R 5 | 8.940,31 | |
R 6 | 9.437,17 | |
R 7 | 9.920,53 | |
R 8 | 10.424,29 | |
R 9 | 11.049,78 | |
R 10 | 13.545,88 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.538,62 | 5.163,26 | 6.237,48 |