Anlage 16 LBesG NRW - Auslandsbesoldung
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 1. November 2024
Auslandszuschlag
VI.1 (Monatsbetrage in Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2.821,19 | 2.821,20 bis 2.920,61 | 2.920,62 bis 3.272,87 | 3.272,88 bis 3.660,25 | 3.660,26 bis 4.101,88 | 4.101,89 bis 4.604,77 | 4.604,78 bis 5.186,29 | 5.186,30 bis 5.846,98 | 5.846,99 bis 6.597,73 | 6.597,74 bis 7.450,69 | 7.450,70 bis 8.419,86 | 8.419,87 bis 9.521,05 | 9.521,06 bis 10.772,25 | 10.772,26 bis 12.193,91 | ab 12.193,92 | |
Zonenstufe | Dia betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI. Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz. | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |