Anlage 16 LBesG NRW - Auslandsbesoldung
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 1. Januar 2021
Auslandszuschlag
VI. 1 (Monatsbeträge In Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2.372,50 | 2.372,50 bis 2.646,51 | 2.646,51 bis 2.989,17 | 2.989,17 bis 3.366,00 | 3.366,00 bis 3.795,60 | 3.795,60 bis 4.284,80 | 4.284,80 bis 4.850,48 | 4.850,48 bis 5.493,17 | 5.493,17 bis 6.223,47 | 6.223,47 bis 7.053,20 | 7.053,20 bis 7.995,97 | 7.995,97 bis 9.067,17 | 9.067,17 bis 10.284,29 | 10.284,29 bis 11.667,23 | 11.667,23 ab | |
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz. | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |