Anlage 16 LBesG NRW - Auslandsbesoldung
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 01.01.2017
Auslandszuschlag
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2.071,45 | 2.071,45 bis 2.319,35 | 2.319,35 bis 2.629,37 | 2.629,37 bis 2.970,30 | 2.970,30 bis 3.358,96 | 3.358,96 bis 3.800,54 | 3.800,54 bis 4.302,27 | 4.302,27 bis 4.872,34 | 4.872,34 bis 5.520,10 | 5.520,10 bis 6.256,06 | 6.256,06 bis 7.092,28 | 7.092,28 bis 8.042,41 | 8.042,41 bis 9.121,98 | 9.121,98 bis 10.348,61 | 10.348,61 ab | |
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |