Anlage 16 LBesG NRW - Auslandsbesoldung
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 1. Dezember 2022
Auslandszuschlag
VI. 1 (Monatsbeträge In Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2.438,93 | 2.438,94 bis 2.720,61 | 2.720,62 bis 3.072,87 | 3.072,88 bis 3.460,25 | 3.460,26 bis 3.901,88 | 3.901,89 bis 4.404,77 | 4.404,78 bis 4.988,29 | 4.988,30 bis 5.646,98 | 5.646,99 bis 6.397,73 | 6.397,74 bis 7.250,69 | 7.250,70 bis 8.219,86 | 8.219,87 bis 9.321,05 | 9.321.06 bis 10.572,25 | 10.572,26 bis 11.993.91 | ab 11.993,92 | |
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz. | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |