Anlage 16 LBesG NRW - Auslandsbesoldung
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 1 April 2017
Auslandszuschlag
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2.196,89 | 2.196,89 bis 2.450,62 | 2.450,62 bis 2767,92 | 2.767,92 bis 3.116,86 | 3.116,86 bis 3.514,66 | 3.514,66 bis 3.967,65 | 3.967,65 bis 4.491,45 | 4.491,45| bis 5.086,58 | 5.086,58 bis 5.762,82 | 5.762,82 bis 6.531,14 | 6.531,14 bis 7.404,13 | 7.404,13 bis 8.396,04 | 8.396,04 bis 9.523,07 | 9.523,07 bis 10.803,64 | 10.803,64 ab | |
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |