Anlage 10 SächsBesG
Bibliographie
- Titel
- Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG)
- Amtliche Abkürzung
- SächsBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 242-3/2
(zu § 89 Abs. 3)
Gültig ab 1. März 2015
Bundesbesoldungsordnung C
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in EUR) |
---|
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 287,06 | 3 400,20 | 3 513,32 | 3 626,44 | 3 739,59 | 3 852,69 | 3 965,81 | 4 078,94 | 4 192,06 | 4 305,19 | 4 418,32 | 4 531,42 | 4 644,58 | 4 757,71 | |
C 2 | 3 294,10 | 3 474,38 | 3 654,69 | 3 834,99 | 4 015,27 | 4 195,56 | 4 375,84 | 4 556,12 | 4 736,41 | 4 916,71 | 5 096,95 | 5 277,26 | 5 457,53 | 5 637,84 | 5 818,15 |
C 3 | 3 620,80 | 3 824,94 | 4 029,09 | 4 233,23 | 4 437,36 | 4 641,49 | 4 845,61 | 5 049,74 | 5 253,90 | 5 458,03 | 5 662,15 | 5 866,31 | 6 070,44 | 6 274,58 | 6 478,69 |
C 4 | 4 581,84 | 4 787,06 | 4 992,26 | 5 197,46 | 5 402,68 | 5 607,87 | 5 813,10 | 6 018,27 | 6 223,47 | 6 428,69 | 6 633,91 | 6 839,10 | 7 044,32 | 7 249,52 | 7 454,73 |
Zulagen (Monatsbeträge) |
---|
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in EUR | ||
---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2b | 85,25 | ||
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
C 2 | 1 | 104,32 |